Grille américaine après la ronde 6
OpenC
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLOVEV Nikolai | 1642 F | U10 | H | LUX | + 90B | + 47N | + 23B | + 15N | + 35B | + 3B | 6 | 19½ | 21½ | 2264 | |||
| 2 | WILLMANN Sebastien | 1589 F | 20+ | H | FRA | IDF | +107N | + 46B | = 16N | + 73B | + 9B | + 17N | 5½ | 18 | 19 | 1968 | ||
| 3 | BECHT Timothee | 1676 F | U18 | H | FRA | EST | + 96B | + 59N | + 50B | + 5N | + 4B | - 1N | 5 | 22 | 24 | 1848 | ||
| 4 | YADOLLAHI Matin | 1651 F | 20+ | H | FRA | IDF | + 57N | + 41B | + 45N | + 6B | - 3N | + 11B | 5 | 20½ | 23½ | 1852 | ||
| 5 | MANSOURI BAYALAN Milhan | 1512 F | U8 | H | FRA | EST | + 88N | + 17B | + 19N | - 3B | + 45N | + 20B | 5 | 20 | 22 | 1867 | ||
| 6 | IINO JUBIN Theo | 1576 F | U12 | H | FRA | EST | +102B | +106N | > 26B | - 4N | + 22B | + 19B | 5 | 18½ | 19½ | 1805 | ||
| 7 | WIEDEMANN Michel | 1603 F | 65+ | H | FRA | EST | + 58B | + 49N | - 15B | + 62N | + 24B | + 18N | 5 | 18 | 21 | 1815 | ||
| 8 | MALTEZEANU Sebastian | 1299 E | U16 | H | LUX | + 37B | = 10N | + 60B | - 22N | + 50B | + 36N | 4½ | 19 | 22 | 1789 | |||
| 9 | PLARD Thierry | 1603 F | 65+ | H | LUX | EST | + 84N | + 63B | = 34N | + 52B | - 2N | + 40B | 4½ | 18½ | 20½ | 1721 | ||
| 10 | PRUVOST Alain | 1588 F | 65+ | H | FRA | HDF | +109N | = 8B | = 18N | = 40B | + 51N | + 37B | 4½ | 18½ | 19½ | 1704 | ||
| 11 | DA CUNHA Leandro | 1589 F | U16 | H | FRA | EST | +114N | + 65B | = 73N | + 21B | + 34B | - 4N | 4½ | 18 | 19 | 1772 | ||
| 12 | SCIBETTA Louis | 1543 F | U20 | H | FRA | EST | + 97N | - 16B | + 64N | + 86B | = 14N | + 35N | 4½ | 17 | 18½ | 1714 | ||
| 13 | STIFF Jeremy | 1614 F | 20+ | H | FRA | EST | = 51N | +103B | + 74N | - 36B | + 77N | + 25B | 4½ | 16 | 17½ | 1708 | ||
| 14 | SCHWEITZER Sebastien | 1598 F | 20+ | H | FRA | EST | - 82B | + 95N | + 87B | + 49N | = 12B | + 34N | 4½ | 15 | 17 | 1670 | ||
| 15 | PASTOR ZUCCOLO Matteo | 1677 F | U10 | H | FRA | EST | + 93N | + 24B | + 7N | - 1B | - 25N | + 56B | 4 | 22 | 24 | 1674 | ||
| 16 | DIDELOT Maxime | 1645 F | U20 | H | FRA | EST | + 87B | + 12N | = 2B | - 34N | + 39B | = 28N | 4 | 21½ | 23½ | 1643 | ||
| 17 | MENISSIER Alain | 1621 F | 65+ | H | FRA | EST | + 89B | - 5N | + 71B | + 47N | + 31B | - 2B | 4 | 20½ | 22½ | 1640 | ||
| 18 | CHEIPPE Sylvain | 1299 E | U20 | H | FRA | EST | + 55N | = 20B | = 10B | + 44N | + 73N | - 7B | 4 | 20 | 22½ | 1712 | ||
| 19 | ANTUSCH Volker | 1608 F | 65+ | H | GER | +101B | + 62N | - 5B | + 75N | + 23B | - 6N | 4 | 19 | 21 | 1640 | |||
| 20 | HECKLY Jean-Louis | 1588 F | 65+ | H | FRA | EST | + 85B | = 18N | = 54B | + 58N | + 29B | - 5N | 4 | 19 | 21 | 1614 | ||
| 21 | IINO JUBIN Jiro | 1690 F | U14 | H | FRA | EST | + 30B | = 54N | + 27B | - 11N | = 48B | + 47N | 4 | 18½ | 21½ | 1670 | ||
| 22 | SCHWARZ Tim | 1696 F | U18 | H | FRA | EST | + 83N | - 34B | + 57N | + 8B | - 6N | + 63B | 4 | 18½ | 20½ | 1652 | ||
| 23 | GEORGER Hugo | 1575 F | U14 | H | FRA | EST | +104N | + 67B | - 1N | + 56B | - 19N | + 46B | 4 | 18½ | 20 | 1658 | ||
| 24 | VAXELAIRE Olivier | 1563 F | 50+ | H | FRA | EST | +100B | - 15N | + 89B | + 27N | - 7N | + 61B | 4 | 18 | 20 | 1668 | ||
| 25 | CHEIPPE Julien | 1528 F | U18 | H | FRA | EST | -106B | + 68N | + 85B | + 26N | + 15B | - 13N | 4 | 18 | 19 | 1675 | ||
| 26 | MICHELS Matthieu | 1643 F | 20+ | H | FRA | EST | + 78N | + 39B | < 6N | - 25B | + 74N | + 48N | 4 | 17½ | 20 | 1757 | ||
| 27 | LAUGEL Leo | 1299 E | U16 | H | FRA | EST | + 69N | + 38B | - 21N | - 24B | + 83N | + 55B | 4 | 17½ | 19½ | 1693 | ||
| 28 | PIERRON BEJAN Elisa | 1430 F | U8 | F | FRA | EST | = | +103N | + 41B | + 38N | = 16B | 4 | 17½ | 19 | 1900 | |||
| 29 | DEFAUCHY Claude | 1431 F | 65+ | H | FRA | EST | - 35B | +108N | + 59B | + 54N | - 20N | + 45B | 4 | 16½ | 17½ | 1674 | ||
| 30 | GEORGER Michael | 1472 F | 20+ | H | FRA | EST | - 21N | + 61B | + 67N | - 45B | + 66N | + 52B | 4 | 16 | 18½ | 1678 | ||
| 31 | SEIBERT Laura | 1578 F | U16 | F | FRA | EST | - 46N | +107B | + 53N | + 63B | - 17N | + 57B | 4 | 16 | 17 | 1612 | ||
| 32 | WALZER Justin | 1299 E | U14 | H | GER | - 49B | EXE | + 83N | = 38B | = 52N | + 54N | 4 | 14½ | 16½ | 1610 | |||
| 33 | BOUDART Thierry | 1610 F | 65+ | H | FRA | EST | - 53B | - 74B | +104N | + 85N | + 76B | + 49N | 4 | 13 | 14½ | 1595 | ||
| 34 | BOUTBOUL Michael | 1565 F | 20+ | H | FRA | EST | + 61N | + 22N | = 9B | + 16B | - 11N | - 14B | 3½ | 21½ | 24½ | 1667 | ||
| 35 | MASSON Gerard | 1610 F | 65+ | H | FRA | IDF | + 29N | + 40B | = 52N | + 48B | - 1N | - 12B | 3½ | 21 | 24 | 1601 | ||
| 36 | BROSSET Louis | 1595 F | 50+ | H | LUX | EST | + 95N | + 53B | = | + 13N | - 8B | 3½ | 21 | 23 | 1702 | |||
| 37 | GUESNEROT Maurice | 1533 F | 65+ | H | FRA | EST | - 8N | +109B | + 65N | = | + 42B | - 10N | 3½ | 19 | 20 | 1621 | ||
| 38 | CHEZIERE Alexis | 1587 F | 50+ | H | FRA | BRE | + 68B | - 27N | + 76B | = 32N | - 28B | + 75N | 3½ | 17½ | 20 | 1559 | ||
| 39 | BUONASORTE Alvezio | 1542 F | 65+ | H | FRA | EST | + 66B | - 26N | + 82B | = 42N | - 16N | + 73B | 3½ | 17½ | 19½ | 1642 | ||
| 40 | SEIBERT Benjamin | 1513 F | U14 | H | FRA | EST | +108B | - 35N | + 92B | = 10N | + 60B | - 9N | 3½ | 17½ | 18½ | 1598 | ||
| 41 | SEIBERT Philippe | 1557 F | 20+ | H | FRA | EST | +112B | - 4N | = | - 28N | + 82B | + 80B | 3½ | 17 | 18 | 1552 | ||
| 42 | CHAINBAUX Thierry | 1645 F | 65+ | H | FRA | EST | + 79N | = 48B | = 75N | = 39B | - 37N | + 77B | 3½ | 15 | 17½ | 1581 | ||
| 43 | CORVELER Leon | 1632 F | U10 | H | FRA | EST | + 76N | = 75B | - 48N | - 51B | + 78N | + 79B | 3½ | 13½ | 16 | 1536 | ||
| 44 | LAINEY Jean | 1551 F | 65+ | H | FRA | EST | +110N | - 73B | + 84N | - 18B | = 79N | + 74B | 3½ | 13½ | 14½ | 1566 | ||
| 45 | BUCHHOLTZ Mateo | 1592 F | U16 | H | FRA | EST | + 70B | + 82N | - 4B | + 30N | - 5B | - 29N | 3 | 21 | 23 | 1497 | ||
| 46 | NAUMANN Frank | 1399 E | 50+ | H | GER | + 31B | - 2N | - 47B | + 71N | + 99B | - 23N | 3 | 19½ | 22 | 1539 | |||
| 47 | DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1528 F | U8 | H | FRA | EST | + 81N | - 1B | + 46N | - 17B | + 84N | - 21B | 3 | 19½ | 21½ | 1566 | ||
| 48 | SIMON Gerard | 1552 F | 65+ | H | FRA | EST | + 92B | = 42N | + 43B | - 35N | = 21N | - 26B | 3 | 19 | 21 | 1613 | ||
| 49 | VON WILKE Tobias | 1496 F | 20+ | H | GER | + 32N | - 7B | + 88N | - 14B | + 86N | - 33B | 3 | 19 | 21 | 1540 | |||
| 50 | BAUER Denis | 1602 F | 50+ | H | FRA | EST | + 64N | + 56B | - 3N | = 77B | - 8N | = 51B | 3 | 18½ | 21 | 1522 | ||
| 51 | BURAGA Razvan-Andrei | 1435 F | U14 | H | GER | = 13B | - 60N | + 96B | + 43N | - 10B | = 50N | 3 | 18½ | 20½ | 1577 | |||
| 52 | LERSY Patrick | 1568 F | 65+ | H | FRA | EST | + 80B | + 91N | = 35B | - 9N | = 32B | - 30N | 3 | 18 | 20 | 1527 | ||
| 53 | GARCIA Manuel | 1433 F | 65+ | H | FRA | EST | + 33N | - 36N | - 31B | + 81B | - 55N | + 91B | 3 | 17½ | 19½ | 1552 | ||
| 54 | PFAFF Pascal | 1558 F | 50+ | H | FRA | EST | + 86N | = 21B | = 20N | - 29B | + 93N | - 32B | 3 | 17½ | 19½ | 1525 | ||
| 55 | HABERT Alexis | 1561 F | 20+ | H | FRA | EST | - 18B | + 70N | - 58B | + 68N | + 53B | - 27N | 3 | 17 | 20 | 1505 | ||
| 56 | SINIVASSANE Nila | 1500 F | U14 | F | FRA | EST | + 72B | - 50N | + 91B | - 23N | + 58B | - 15N | 3 | 17 | 19 | 1539 | ||
| 57 | PHILIPPI Alain | 1459 F | 65+ | H | FRA | EST | - 4B | +112N | - 22B | +106N | + 59B | - 31N | 3 | 17 | 18 | 1550 | ||
| 58 | SCHNEIDER Sylvain | 1408 F | 20+ | H | FRA | EST | - 7N | +111B | + 55N | - 20B | - 56N | + 88B | 3 | 17 | 18 | 1520 | ||
| 59 | LOPEZ Arnaud | 1554 F | 20+ | H | FRA | EST | +116N | - 3B | - 29N | + 65B | - 57N | + 95B | 3 | 17 | 17 | 1439 | ||
| 60 | CHRISTMANN Francis | 1562 F | 65+ | H | FRA | EST | = 74N | + 51B | - 8N | + 78B | - 40N | = 64B | 3 | 16½ | 19 | 1484 | ||
| 61 | SIGWARD Marcel | 1399 E | 65+ | H | FRA | EST | - 34B | - 30N | + 90B | + 87N | + 62B | - 24N | 3 | 16½ | 18½ | 1501 | ||
| 62 | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 1500 F | U12 | H | FRA | EST | +111N | - 19B | + 81N | - 7B | - 61N | + 86B | 3 | 16½ | 17½ | 1516 | ||
| 63 | BARTHEL Michel | 1505 F | 65+ | H | FRA | EST | +105B | - 9N | +106B | - 31N | +101B | - 22N | 3 | 16 | 17 | 1535 | ||
| 64 | METZLER Jean-Luc | 1407 F | 65+ | H | FRA | EST | - 50B | + 72N | - 12B | +108N | = 75B | = 60N | 3 | 16 | 17 | 1524 | ||
| 65 | BOUTBOUL Noe | 1399 E | U10 | H | FRA | EST | + 94B | - 11N | - 37B | - 59N | +105B | + 99N | 3 | 15½ | 17 | 1545 | ||
| 66 | LELOIRE PAICHELER Adam | 1299 E | U10 | H | FRA | EST | - 39N | - 76B | + 70B | + 89N | - 30B | + 87N | 3 | 15 | 17 | 1478 | ||
| 67 | WEBER Xavier | 1299 E | U14 | H | FRA | EST | EXE | - 23N | - 30B | -103N | +100B | +101N | 3 | 14½ | 16 | 1414 | ||
| 68 | KERMANN Richard | 1399 E | 50+ | H | FRA | EST | - 38N | - 25B | +113N | - 55B | +111N | + 84B | 3 | 13½ | 14½ | 1487 | ||
| 69 | LEFEVRE Lucy | 1544 F | U12 | F | FRA | EST | - 27B | - 85N | - 80B | +102N | +103B | + 82N | 3 | 12½ | 14 | 1485 | ||
| 70 | BASCH Gerard | 1399 E | 65+ | H | FRA | EST | - 45N | - 55B | - 66N | + 97B | +108N | + 83B | 3 | 12½ | 13½ | 1494 | ||
| 71 | TORRES Djemila | 1459 F | 20+ | F | FRA | EST | - 73N | +116B | - 17N | - 46B | +110N | + 92B | 3 | 12½ | 12½ | 1452 | ||
| 72 | VRANCKX Florentin | 1299 E | U10 | H | GER | - 56N | - 64B | +109N | - 84B | +107N | + 93B | 3 | 11 | 12 | 1438 | |||
| 73 | DHALIWAL Indervir | 1649 F | U12 | H | FRA | EST | + 71B | + 44N | = 11B | - 2N | - 18B | - 39N | 2½ | 21 | 24 | 1490 | ||
| 74 | CHEIPPE Nicolas | 1299 E | U16 | H | FRA | EST | = 60B | + 33N | - 13B | + 94N | - 26B | - 44N | 2½ | 19½ | 21½ | 1533 | ||
| 75 | SCHLOTTER Cecile | 1518 F | 50+ | F | FRA | EST | +113N | = 43N | = 42B | - 19B | = 64N | - 38B | 2½ | 17½ | 18½ | 1486 | ||
| 76 | MACARRO Sonia | 1444 F | U14 | F | FRA | EST | - 43B | + 66N | - 38N | +110B | - 33N | = 81B | 2½ | 16½ | 17½ | 1481 | ||
| 77 | BIELLMANN Patrick | 1525 F | 65+ | H | FRA | EST | - 91B | +102N | +100B | = 50N | - 13B | - 42N | 2½ | 15 | 17 | 1477 | ||
| 78 | STRUB Raphael | 1453 F | U14 | H | FRA | EST | - 26B | + 97N | = 94B | - 60N | - 43B | +103N | 2½ | 14½ | 16 | 1494 | ||
| 79 | HINZELIN Mireille | 1457 F | 65+ | F | FRA | EST | - 42B | - 92N | + 97B | + 91N | = 44B | - 43N | 2½ | 14½ | 16 | 1464 | ||
| 80 | SCHOCH Pascal | 1399 E | 65+ | H | FRA | EST | - 52N | - 83B | + 69N | = | + 94B | - 41N | 2½ | 14 | 16 | 1476 | ||
| 81 | MORGEL Alina | 1299 E | U14 | F | GER | - 47B | + 90N | - 62B | - 53N | + 89B | = 76N | 2½ | 13½ | 15½ | 1404 | |||
| 82 | HEMMERLE Damien | 1403 F | 50+ | H | FRA | EST | + 14N | - 45B | - 39N | + 88B | - 41N | - 69B | 2 | 17½ | 19½ | 1429 | ||
| 83 | BOUTBOUL Gabriel | 1481 F | U14 | H | FRA | EST | - 22B | + 80N | - 32B | +100N | - 27B | - 70N | 2 | 17 | 19 | 1425 | ||
| 84 | CLEMENT Annaig | 1427 F | 20+ | F | FRA | EST | - 9B | +105N | - 44B | + 72N | - 47B | - 68N | 2 | 17 | 18½ | 1414 | ||
| 85 | HOERGER Matthias | 1399 E | 20+ | H | GER | - 20N | + 69B | - 25N | - 33B | - 88N | +113B | 2 | 17 | 18 | 1404 | |||
| 86 | CLAUDE Enzo | 1299 E | U20 | H | FRA | EST | - 54B | + 96N | + 99B | - 12N | - 49B | - 62N | 2 | 16 | 18 | 1392 | ||
| 87 | HARTER Cyrille | 1454 F | 20+ | H | FRA | EST | - 16N | +110B | - 14N | - 61B | +106N | - 66B | 2 | 15½ | 16½ | 1394 | ||
| 88 | SCHAAL Rosine | 1299 E | U8 | F | FRA | EST | - 5B | +101N | - 49B | - 82N | + 85B | - 58N | 2 | 15 | 17 | 1331 | ||
| 89 | RIEGEL Isabelle | 1443 F | 65+ | F | FRA | EST | - 17N | +113B | - 24N | - 66B | - 81N | +106B | 2 | 14½ | 15½ | 1384 | ||
| 90 | WIEDEMANN Isabelle | 1453 F | 50+ | F | FRA | EST | - 1N | - 81B | - 61N | +116B | - 91N | +110B | 2 | 14½ | 14½ | 1311 | ||
| 91 | PASTOR ZUCCOLO Alex | 1299 E | U8 | H | FRA | EST | + 77N | - 52B | - 56N | - 79B | + 90B | - 53N | 2 | 14 | 16 | 1370 | ||
| 92 | HOERGER Jakob | 1299 E | U10 | H | GER | - 48N | + 79B | - 40N | - 93B | + 96B | - 71N | 2 | 14 | 16 | 1367 | |||
| 93 | PERRIN Sandrine | 1472 F | 50+ | F | FRA | EST | - 15B | -100N | +112B | + 92N | - 54B | - 72N | 2 | 14 | 15 | 1393 | ||
| 94 | KLUEPPEL Werner | 1591 F | 65+ | H | GER | - 65N | +114B | = 78N | - 74B | - 80N | = 98B | 2 | 14 | 15 | 1352 | |||
| 95 | POIREL Marie-France | 1401 F | 65+ | F | FRA | EST | - 36B | - 14B | -110N | +112N | +113B | - 59N | 2 | 13½ | 14½ | 1376 | ||
| 96 | BARTEL Bernard | 1466 F | 65+ | H | FRA | EST | - 3N | - 86B | - 51N | +104B | - 92N | +112B | 2 | 13½ | 14½ | 1370 | ||
| 97 | LE LAOUENAN Victor | 1299 E | U10 | H | FRA | EST | - 12B | - 78B | - 79N | - 70N | EXE | +107B | 2 | 13½ | 14 | 1235 | ||
| 98 | GRUSS Alexei | 1442 F | U10 | H | FRA | EST | = | +115B | = 94N | 2 | 13 | 14½ | 1639 | |||||
| 99 | LECLERCQ Ambre | 1504 F | U10 | F | FRA | EST | +104B | - 86N | +107B | - 46N | - 65B | 2 | 13 | 14 | 1406 | |||
| 100 | TORRES Maddy | 1399 E | U10 | F | FRA | EST | - 24N | + 93B | - 77N | - 83B | - 67N | +111B | 2 | 13 | 14 | 1365 | ||
| 101 | PETITDIDIER Lea | 1428 F | 20+ | F | FRA | EST | - 19N | - 88B | +116N | +111B | - 63N | - 67B | 2 | 12½ | 12½ | 1292 | ||
| 102 | ROOS Carole | 1399 E | 65+ | F | FRA | EST | - 6N | - 77B | -111N | - 69B | +116N | +108B | 2 | 12 | 12 | 1301 | ||
| 103 | BAUMGAERTNER Daniel | 1497 F | U12 | H | GER | = | - 13N | - 28B | + 67B | - 69N | - 78B | 1½ | 17½ | 20 | 1260 | |||
| 104 | ROOS Caroline | 1399 E | 50+ | F | FRA | EST | - 23B | - 99N | - 33B | - 96N | +114N | =105B | 1½ | 14 | 15 | 1317 | ||
| 105 | SEIBERT Clemence | 1299 E | U10 | F | FRA | EST | - 63N | - 84B | -107N | +109B | - 65N | =104N | 1½ | 10½ | 11½ | 1267 | ||
| 106 | MOMMER Jean | 1299 E | U10 | H | FRA | ARA | + 25N | - 6B | - 63N | - 57B | - 87B | - 89N | 1 | 16½ | 18½ | 1214 | ||
| 107 | HAENEL Philippe | 1399 E | 50+ | H | FRA | EST | - 2B | - 31N | +105B | - 99N | - 72B | - 97N | 1 | 16½ | 18 | 1234 | ||
| 108 | ROULOT Yanis | 1299 E | U16 | H | FRA | EST | - 40N | - 29B | +114N | - 64B | - 70B | -102N | 1 | 15½ | 16½ | 1175 | ||
| 109 | KELHETTER Roland | 1399 E | 50+ | H | FRA | EST | - 10B | - 37N | - 72B | -105N | -112B | +116N | 1 | 13½ | 13½ | 1145 | ||
| 110 | KHICHANE Alicia | 1299 E | U8 | F | FRA | IDF | - 44B | - 87N | + 95B | - 76N | - 71B | - 90N | 1 | 13 | 15 | 1180 | ||
| 111 | VITHIYANANTHAN Mira | 1299 E | U8 | F | FRA | EST | - 62B | - 58N | +102B | -101N | - 68B | -100N | 1 | 13 | 15 | 1180 | ||
| 112 | DALCANALE Aurore | 1299 E | U10 | F | FRA | EST | - 41N | - 57B | - 93N | - 95B | +109N | - 96N | 1 | 12½ | 13½ | 1180 | ||
| 113 | ROOS Djenna | 1299 E | U10 | F | FRA | EST | - 75B | - 89N | - 68B | +114B | - 95N | - 85N | 1 | 11½ | 12½ | 1177 | ||
| 114 | BRECHENMACHER Anita | 1399 E | 50+ | F | FRA | EST | - 11B | - 94N | -108B | -113N | -104B | +115N | 1 | 11 | 12 | 1186 | ||
| 115 | GRUSS Anastasia | 1299 E | U8 | F | FRA | EST | = | - 98N | -114B | ½ | 14 | 15 | 749 | |||||
| 116 | GAYA Theodore | 1299 E | U8 | H | FRA | EST | - 59B | - 71N | -101B | - 90N | -102B | -109B | 0 | 12 | 13 | 736 | ||


