Classement après la ronde 7
OpenC
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLOVEV Nikolai | 1642 F | U10 | H | LUX | 7 | 27 | 29 | 2264 | ||||
| 2 | YADOLLAHI Matin | 1651 F | 20+ | H | FRA | IDF | Inter Chess | 6 | 28½ | 32 | 1884 | ||
| 3 | IINO JUBIN Theo | 1576 F | U12 | H | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 6 | 27½ | 29½ | 1871 | ||
| 4 | WILLMANN Sebastien | 1589 F | 20+ | H | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 29 | 30 | 1803 | ||
| 5 | MANSOURI BAYALAN Milhan | 1512 F | U8 | H | FRA | EST | Bischwiller | 5½ | 26½ | 29½ | 1819 | ||
| 6 | DA CUNHA Leandro | 1589 F | U16 | H | FRA | EST | Sundgau Echecs | 5½ | 26½ | 27½ | 1789 | ||
| 7 | PLARD Thierry | 1603 F | 65+ | H | LUX | EST | Tressange Pays-Haut | 5½ | 26 | 28½ | 1762 | ||
| 8 | STIFF Jeremy | 1614 F | 20+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 5½ | 24½ | 27 | 1748 | ||
| 9 | BECHT Timothee | 1676 F | U18 | H | FRA | EST | Sundgau Echecs | 5 | 31 | 33½ | 1733 | ||
| 10 | DIDELOT Maxime | 1645 F | U20 | H | FRA | EST | Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck | 5 | 27½ | 29½ | 1688 | ||
| 11 | IINO JUBIN Jiro | 1690 F | U14 | H | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 5 | 26 | 29 | 1716 | ||
| 12 | SCHWARZ Tim | 1696 F | U18 | H | FRA | EST | Sundgau Echecs | 5 | 26 | 28 | 1698 | ||
| 13 | ANTUSCH Volker | 1608 F | 65+ | H | GER | 5 | 25 | 28 | 1640 | ||||
| 14 | LAUGEL Leo | 1299 E | U16 | H | FRA | EST | La Prise en Passant-Mommenheim | 5 | 25 | 27 | 1743 | ||
| 15 | MICHELS Matthieu | 1643 F | 20+ | H | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 5 | 24½ | 27½ | 1790 | ||
| 16 | WIEDEMANN Michel | 1603 F | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 5 | 24½ | 27½ | 1712 | ||
| 17 | PIERRON BEJAN Elisa | 1430 F | U8 | F | FRA | EST | Thionville Echecs | 5 | 24½ | 27 | 1941 | ||
| 18 | CHEIPPE Julien | 1528 F | U18 | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 5 | 24 | 26 | 1726 | ||
| 19 | SCHWEITZER Sebastien | 1598 F | 20+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 5 | 23 | 25 | 1643 | ||
| 20 | WALZER Justin | 1299 E | U14 | H | GER | Mosbacher SC | 5 | 21½ | 23½ | 1684 | |||
| 21 | BOUDART Thierry | 1610 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 5 | 18 | 19½ | 1619 | ||
| 22 | BOUTBOUL Michael | 1565 F | 20+ | H | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 4½ | 29½ | 32½ | 1692 | ||
| 23 | MALTEZEANU Sebastian | 1299 E | U16 | H | LUX | 4½ | 27½ | 31 | 1701 | ||||
| 24 | MASSON Gerard | 1610 F | 65+ | H | FRA | IDF | Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d'Avray | 4½ | 26½ | 29½ | 1647 | ||
| 25 | BROSSET Louis | 1595 F | 50+ | H | LUX | EST | GARCHE-KOEKING 3000 | 4½ | 26½ | 29 | 1754 | ||
| 26 | SCIBETTA Louis | 1543 F | U20 | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 4½ | 26½ | 29 | 1648 | ||
| 27 | PRUVOST Alain | 1588 F | 65+ | H | FRA | HDF | Dunkerque Echecs | 4½ | 25 | 26½ | 1610 | ||
| 28 | CHEZIERE Alexis | 1587 F | 50+ | H | FRA | BRE | Erdeven Echecs | 4½ | 24½ | 27 | 1615 | ||
| 29 | CORVELER Leon | 1632 F | U10 | H | FRA | EST | Stanislas Echecs | 4½ | 19 | 21½ | 1592 | ||
| 30 | PASTOR ZUCCOLO Matteo | 1677 F | U10 | H | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 4 | 29½ | 32½ | 1603 | ||
| 31 | MENISSIER Alain | 1621 F | 65+ | H | FRA | EST | Reims Echec et Mat | 4 | 27½ | 29½ | 1571 | ||
| 32 | GEORGER Hugo | 1575 F | U14 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 4 | 27½ | 29 | 1604 | ||
| 33 | CHEIPPE Sylvain | 1299 E | U20 | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 4 | 26 | 29½ | 1712 | ||
| 34 | HECKLY Jean-Louis | 1588 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 4 | 26 | 28 | 1531 | ||
| 35 | GEORGER Michael | 1472 F | 20+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 4 | 25½ | 28½ | 1621 | ||
| 36 | BUCHHOLTZ Mateo | 1592 F | U16 | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 4 | 25½ | 28½ | 1542 | ||
| 37 | DUGUET NAKAYAMA Lucien | 1528 F | U8 | H | FRA | EST | Echiquier de Gerardmer | 4 | 25½ | 28 | 1605 | ||
| 38 | VAXELAIRE Olivier | 1563 F | 50+ | H | FRA | EST | A.S.P.T.T. Metz | 4 | 24½ | 26½ | 1610 | ||
| 39 | LERSY Patrick | 1568 F | 65+ | H | FRA | EST | Sarreguemines | 4 | 24½ | 26½ | 1567 | ||
| 40 | DEFAUCHY Claude | 1431 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 4 | 24½ | 25½ | 1599 | ||
| 41 | NAUMANN Frank | 1399 E | 50+ | H | GER | SC uBu Karlsruhe | 4 | 24 | 27 | 1592 | |||
| 42 | SEIBERT Laura | 1578 F | U16 | F | FRA | EST | Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains | 4 | 23½ | 24½ | 1565 | ||
| 43 | BARTHEL Michel | 1505 F | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 4 | 22½ | 24 | 1571 | ||
| 44 | CHRISTMANN Francis | 1562 F | 65+ | H | FRA | EST | Kaïssa Echecs | 4 | 22 | 25 | 1537 | ||
| 45 | HABERT Alexis | 1561 F | 20+ | H | FRA | EST | C.E. de Haguenau | 4 | 21½ | 24½ | 1540 | ||
| 46 | SINIVASSANE Nila | 1500 F | U14 | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 4 | 20½ | 22½ | 1575 | ||
| 47 | LEFEVRE Lucy | 1544 F | U12 | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 4 | 19½ | 21½ | 1526 | ||
| 48 | LELOIRE PAICHELER Adam | 1299 E | U10 | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 4 | 18 | 20 | 1526 | ||
| 49 | BUONASORTE Alvezio | 1542 F | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 3½ | 26 | 29 | 1590 | ||
| 50 | CHEIPPE Nicolas | 1299 E | U16 | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 3½ | 26 | 28½ | 1575 | ||
| 51 | DHALIWAL Indervir | 1649 F | U12 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 3½ | 26 | 28½ | 1533 | ||
| 52 | SEIBERT Benjamin | 1513 F | U14 | H | FRA | EST | Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains | 3½ | 26 | 27 | 1532 | ||
| 53 | BURAGA Razvan-Andrei | 1435 F | U14 | H | GER | SK Gräfelfing | 3½ | 25½ | 28 | 1575 | |||
| 54 | SEIBERT Philippe | 1557 F | 20+ | H | FRA | EST | Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains | 3½ | 25½ | 27½ | 1508 | ||
| 55 | GUESNEROT Maurice | 1533 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 3½ | 24½ | 26 | 1536 | ||
| 56 | PFAFF Pascal | 1558 F | 50+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Saint-Die | 3½ | 24 | 27 | 1521 | ||
| 57 | BAUER Denis | 1602 F | 50+ | H | FRA | EST | Kaïssa Echecs | 3½ | 24 | 27 | 1513 | ||
| 58 | PHILIPPI Alain | 1459 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 3½ | 24 | 26 | 1572 | ||
| 59 | STRUB Raphael | 1453 F | U14 | H | FRA | EST | Bischwiller | 3½ | 21½ | 24 | 1551 | ||
| 60 | METZLER Jean-Luc | 1407 F | 65+ | H | FRA | EST | Bischwiller | 3½ | 21½ | 22½ | 1511 | ||
| 61 | LOPEZ Arnaud | 1554 F | 20+ | H | FRA | EST | Illkirch-Graffenstaden | 3½ | 21½ | 22 | 1429 | ||
| 62 | CHAINBAUX Thierry | 1645 F | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs Erstein | 3½ | 21 | 23½ | 1534 | ||
| 63 | LAINEY Jean | 1551 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. Selestat | 3½ | 21 | 23 | 1528 | ||
| 64 | WEBER Xavier | 1299 E | U14 | H | FRA | EST | C E Bruche- Ergersheim- Molsheim | 3½ | 19½ | 22 | 1431 | ||
| 65 | SIMON Gerard | 1552 F | 65+ | H | FRA | EST | Bischwiller | 3 | 27 | 30 | 1551 | ||
| 66 | VON WILKE Tobias | 1496 F | 20+ | H | GER | 3 | 26½ | 29½ | 1502 | ||||
| 67 | GARCIA Manuel | 1433 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. Selestat | 3 | 24½ | 26½ | 1493 | ||
| 68 | SCHNEIDER Sylvain | 1408 F | 20+ | H | FRA | EST | Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains | 3 | 24 | 26 | 1477 | ||
| 69 | SCHLOTTER Cecile | 1518 F | 50+ | F | FRA | EST | Obernai | 3 | 23½ | 25 | 1469 | ||
| 70 | HEMMERLE Damien | 1403 F | 50+ | H | FRA | EST | Cercle d'Echecs de Dorlisheim-Schirmeck | 3 | 23 | 25 | 1485 | ||
| 71 | DUGUET NAKAYAMA Marcel | 1500 F | U12 | H | FRA | EST | Echiquier de Gerardmer | 3 | 22 | 24 | 1465 | ||
| 72 | BOUTBOUL Noe | 1399 E | U10 | H | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 3 | 22 | 23½ | 1478 | ||
| 73 | KERMANN Richard | 1399 E | 50+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs BARR | 3 | 22 | 23½ | 1429 | ||
| 74 | SIGWARD Marcel | 1399 E | 65+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 3 | 21½ | 23½ | 1449 | ||
| 75 | BIELLMANN Patrick | 1525 F | 65+ | H | FRA | EST | C.E. de Haguenau | 3 | 21 | 23 | 1477 | ||
| 76 | BASCH Gerard | 1399 E | 65+ | H | FRA | EST | Kaïssa Echecs | 3 | 20½ | 21½ | 1442 | ||
| 77 | TORRES Djemila | 1459 F | 20+ | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 3 | 20½ | 21 | 1470 | ||
| 78 | SCHOCH Pascal | 1399 E | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 3 | 20 | 22 | 1481 | ||
| 79 | CLAUDE Enzo | 1299 E | U20 | H | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 3 | 19½ | 21½ | 1447 | ||
| 80 | SCHAAL Rosine | 1299 E | U8 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 3 | 19½ | 21½ | 1394 | ||
| 81 | VRANCKX Florentin | 1299 E | U10 | H | GER | SF Mainz | 3 | 18½ | 19½ | 1375 | |||
| 82 | PETITDIDIER Lea | 1428 F | 20+ | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 3 | 18½ | 19 | 1374 | ||
| 83 | PERRIN Sandrine | 1472 F | 50+ | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Saint-Die | 3 | 18 | 20 | 1454 | ||
| 84 | HOERGER Jakob | 1299 E | U10 | H | GER | SC Ohlsbach | 3 | 18 | 20 | 1426 | |||
| 85 | LE LAOUENAN Victor | 1299 E | U10 | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 3 | 18 | 19 | 1329 | ||
| 86 | ROOS Carole | 1399 E | 65+ | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 3 | 17 | 17½ | 1359 | ||
| 87 | BAUMGAERTNER Daniel | 1497 F | U12 | H | GER | 2½ | 25 | 26½ | 1366 | ||||
| 88 | MACARRO Sonia | 1444 F | U14 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 2½ | 24 | 26 | 1459 | ||
| 89 | CLEMENT Annaig | 1427 F | 20+ | F | FRA | EST | C.E. Selestat | 2½ | 21½ | 23 | 1409 | ||
| 90 | HINZELIN Mireille | 1457 F | 65+ | F | FRA | EST | Echec et Max ! | 2½ | 20½ | 22½ | 1429 | ||
| 91 | POIREL Marie-France | 1401 F | 65+ | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Saint-Die | 2½ | 20 | 21½ | 1387 | ||
| 92 | BARTEL Bernard | 1466 F | 65+ | H | FRA | EST | Kaïssa Echecs | 2½ | 19 | 20½ | 1367 | ||
| 93 | KLUEPPEL Werner | 1591 F | 65+ | H | GER | 2½ | 19 | 20 | 1339 | ||||
| 94 | MORGEL Alina | 1299 E | U14 | F | GER | SK Lahr | 2½ | 18 | 20 | 1357 | |||
| 95 | HOERGER Matthias | 1399 E | 20+ | H | GER | SC Ohlsbach | 2 | 24 | 25½ | 1343 | |||
| 96 | BOUTBOUL Gabriel | 1481 F | U14 | H | FRA | EST | Cercle d'Echecs de la Thur | 2 | 23½ | 26 | 1362 | ||
| 97 | HARTER Cyrille | 1454 F | 20+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Saint-Die | 2 | 22 | 24 | 1362 | ||
| 98 | MOMMER Jean | 1299 E | U10 | H | FRA | ARA | Centre Léo Lagrange Décines | 2 | 22 | 23 | 1308 | ||
| 99 | PASTOR ZUCCOLO Alex | 1299 E | U8 | H | FRA | EST | Club d'Echecs des 3 Pays | 2 | 19½ | 21½ | 1318 | ||
| 100 | RIEGEL Isabelle | 1443 F | 65+ | F | FRA | EST | Hipsheim | 2 | 19½ | 21 | 1333 | ||
| 101 | WIEDEMANN Isabelle | 1453 F | 50+ | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 2 | 19½ | 20 | 1271 | ||
| 102 | LECLERCQ Ambre | 1504 F | U10 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 2 | 18½ | 19½ | 1374 | ||
| 103 | TORRES Maddy | 1399 E | U10 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 2 | 18 | 20 | 1376 | ||
| 104 | GRUSS Alexei | 1442 F | U10 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 2 | 17½ | 19½ | 1425 | ||
| 105 | VITHIYANANTHAN Mira | 1299 E | U8 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 2 | 17½ | 19½ | 1261 | ||
| 106 | DALCANALE Aurore | 1299 E | U10 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 2 | 16½ | 17½ | 1267 | ||
| 107 | KHICHANE Alicia | 1299 E | U8 | F | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 2 | 16 | 17 | 1279 | ||
| 108 | KELHETTER Roland | 1399 E | 50+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 2 | 15½ | 16 | 1121 | ||
| 109 | ROOS Caroline | 1399 E | 50+ | F | FRA | EST | Ill-Regence | 1½ | 19 | 20 | 1255 | ||
| 110 | SEIBERT Clemence | 1299 E | U10 | F | FRA | EST | Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains | 1½ | 15 | 16 | 1198 | ||
| 111 | HAENEL Philippe | 1399 E | 50+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 1 | 20 | 21½ | 1196 | ||
| 112 | ROULOT Yanis | 1299 E | U16 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 1 | 19 | 20 | 1141 | ||
| 113 | GAYA Theodore | 1299 E | U8 | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 1 | 16½ | 16½ | 668 | ||
| 114 | BRECHENMACHER Anita | 1399 E | 50+ | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 1 | 15 | 16 | 1117 | ||
| 115 | ROOS Djenna | 1299 E | U10 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | 1 | 14½ | 15½ | 1157 | ||
| 116 | GRUSS Anastasia | 1299 E | U8 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Hindisheim | ½ | 18 | 19 | 733 | ||


