Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Résultats - OpenC
Résultats de la ronde 7
OpenC
Éch. Pts Blancs Rés. Noirs Pts
1 5½ WILLMANN Sebastien 1589 F 0-1 SOLOVEV Nikolai 1642 F 6
2 5 BECHT Timothee 1676 F 0-1 IINO JUBIN Theo 1576 F 5
3 5 WIEDEMANN Michel 1603 F 0-1 YADOLLAHI Matin 1651 F 5
4 4½ SCHWEITZER Sebastien 1598 F ½-½ MANSOURI BAYALAN Milhan 1512 F 5
5 4½ SCIBETTA Louis 1543 F 0-1 STIFF Jeremy 1614 F 4½
6 4½ MALTEZEANU Sebastian 1299 E 0-1 PLARD Thierry 1603 F 4½
7 4½ DA CUNHA Leandro 1589 F 1-0 PRUVOST Alain 1588 F 4½
8 4 SEIBERT Laura 1578 F 0-1 SCHWARZ Tim 1696 F 4
9 4 IINO JUBIN Jiro 1690 F 1-0 GEORGER Hugo 1575 F 4
10 4 WALZER Justin 1299 E 1-0 PASTOR ZUCCOLO Matteo 1677 F 4
11 4 DIDELOT Maxime 1645 F 1-0 VAXELAIRE Olivier 1563 F 4
12 4 MICHELS Matthieu 1643 F 1-0 GEORGER Michael 1472 F 4
13 4 CHEIPPE Julien 1528 F 1-0 MENISSIER Alain 1621 F 4
14 4 BOUDART Thierry 1610 F 1-0 DEFAUCHY Claude 1431 F 4
15 4 ANTUSCH Volker 1608 F 1-F CHEIPPE Sylvain 1299 E 4
16 4 HECKLY Jean-Louis 1588 F 0-1 PIERRON BEJAN Elisa 1430 F 4
17 3½ CHAINBAUX Thierry 1645 F 0-1 LAUGEL Leo 1299 E 4
18 3½ CORVELER Leon 1632 F 1-0 SEIBERT Philippe 1557 F 3½
19 3½ LAINEY Jean 1551 F 0-1 MASSON Gerard 1610 F 3½
20 3½ GUESNEROT Maurice 1533 F 0-1 BROSSET Louis 1595 F 3½
21 3½ CHEZIERE Alexis 1587 F 1-0 BUONASORTE Alvezio 1542 F 3½
22 3½ SEIBERT Benjamin 1513 F 0-1 BOUTBOUL Michael 1565 F 3½
23 3 PHILIPPI Alain 1459 F ½-½ BAUER Denis 1602 F 3
24 3 BUCHHOLTZ Mateo 1592 F 1-0 VON WILKE Tobias 1496 F 3
25 3 LERSY Patrick 1568 F 1-0 GARCIA Manuel 1433 F 3
26 3 BOUTBOUL Noe 1399 E 0-1 CHRISTMANN Francis 1562 F 3
27 3 HABERT Alexis 1561 F 1-0 VRANCKX Florentin 1299 E 3
28 3 BURAGA Razvan-Andrei 1435 F ½-½ PFAFF Pascal 1558 F 3
29 3 METZLER Jean-Luc 1407 F ½-½ LOPEZ Arnaud 1554 F 3
30 3 NAUMANN Frank 1399 E 1-0 SIMON Gerard 1552 F 3
31 3 LEFEVRE Lucy 1544 F 1-0 SCHNEIDER Sylvain 1408 F 3
32 3 SIGWARD Marcel 1399 E 0-1 DUGUET NAKAYAMA Lucien 1528 F 3
33 3 BARTHEL Michel 1505 F 1-0 BASCH Gerard 1399 E 3
34 3 LELOIRE PAICHELER Adam 1299 E 1-0 DUGUET NAKAYAMA Marcel 1500 F 3
35 3 SINIVASSANE Nila 1500 F 1-0 KERMANN Richard 1399 E 3
36 3 WEBER Xavier 1299 E ½-½ BIELLMANN Patrick 1525 F 2½
37 2½ DHALIWAL Indervir 1649 F 1-0 MACARRO Sonia 1444 F 2½
38 2½ SCHOCH Pascal 1399 E ½-½ SCHLOTTER Cecile 1518 F 2½
39 2½ HINZELIN Mireille 1457 F 0-1 CHEIPPE Nicolas 1299 E 2½
40 2½ STRUB Raphael 1453 F 1-0 MORGEL Alina 1299 E 2½
41 2 CLEMENT Annaig 1427 F ½-½ KLUEPPEL Werner 1591 F 2
42 2 BOUTBOUL Gabriel 1481 F 0-1 HEMMERLE Damien 1403 F 2
43 2 PERRIN Sandrine 1472 F 1-0 HOERGER Matthias 1399 E 2
44 2 POIREL Marie-France 1401 F ½-½ BARTEL Bernard 1466 F 2
45 2 CLAUDE Enzo 1299 E 1-0 HARTER Cyrille 1454 F 2
46 2 HOERGER Jakob 1299 E 1-0 WIEDEMANN Isabelle 1453 F 2
47 2 SCHAAL Rosine 1299 E 1-0 RIEGEL Isabelle 1443 F 2
48 2 GRUSS Alexei 1442 F 0-1 LE LAOUENAN Victor 1299 E 2
49 2 PASTOR ZUCCOLO Alex 1299 E 0-1 PETITDIDIER Lea 1428 F 2
50 1½ ROOS Caroline 1399 E 0-1 ROOS Carole 1399 E 2
51 1½ SEIBERT Clemence 1299 E 0-1 BAUMGAERTNER Daniel 1497 F 1½
302 (52) 1 BRECHENMACHER Anita 1399 E 0-1 KHICHANE Alicia 1299 E 1
301 (53) 1 HAENEL Philippe 1399 E 0-1 MOMMER Jean 1299 E 1
54 1 ROOS Djenna 1299 E F-1 KELHETTER Roland 1399 E 1
55 1 DALCANALE Aurore 1299 E 1-0 ROULOT Yanis 1299 E 1
56 1 VITHIYANANTHAN Mira 1299 E 1-0 GRUSS Anastasia 1299 E ½
57 0 GAYA Theodore 1299 E 1-F EXEMPT


 
                           
 
Plan du siteCrédits