Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
OpenB
OpenB
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
43   ADAM Kaan 1544 F FRA 3,5 7 1688 +13,63
44   ADAM Sare 1623 F FRA 3 7 1738 +6,04
47   AIDJA Maximilian 1573 F FRA 5 6 1782 +36,17
53   AMO Frederic 1696 F FRA 3 7 1721 -2,53
25   ARON Enzo 1603 F FRA 1 6 1676 -13,92
58   BAIHAGHI Arash 1782 F GER 4 7 1710 -2,03
8   BERGMANN Delphine 1726 F FRA 4 7 1669 -0,62
52   BILLEY David 1628 F FRA 1,5 6 1715 -7,78
39   BRENNENSTUHL Jan 1650 F GER 2 7 1649 -15,08
50   CARDINAUX Nikita 1625 F SUI 3 7 1694 +1,72
20   CORVELER Emile 1690 F FRA 2,5 7 1735 -5,53
18   CREVE-COEUR Isaac 1644 F FRA 3 7 1776 +7,54
35   DESCHAMPS Quentin 1789 F FRA 5 7 1662 +2,83
7   DHALIWAL Sharon 1782 F FRA 6,5 7 1761 +27,97
10   FASSEL Enzo 1673 F FRA 4 7 1720 +9,65
30   FONTAA Francois 1823 F FRA 4,5 7 1699 -1,85
24   GANGLOFF Laurent 1699 F FRA 3 7 1654 -9,42
48   HILDWEIN Kenji 1763 F FRA 3 7 1670 -14,01
49   HILDWEIN Kenzo 1794 F FRA 5 7 1709 +6,76
12   HOEROLD Ralph 1785 F GER 4 7 1651 -7,78
17   HUIN Eric 1732 F FRA 2,5 7 1622 -20,63
5   ISMAYILOV Hikmat 1693 F FRA 4 7 1727 +8,35
6   KHICHANE Selena 1796 F FRA 3 7 1679 -16,26
9   KOHLER Vincent 1621 F FRA 0,5 6 1655 -22,14
59   LABADIE Jean-Jacques 1827 F FRA 4,5 7 1714 -0,91
34   LAINEY Sylvain 1644 F FRA 3 7 1766 +6,69
42   LAUBIS Roland 1749 F GER 1,5 7 1656 -29,06
32   LEBHERTZ Corentin 1846 F FRA 4,5 7 1751 +0,81
15   LOCKE Andreas 1635 F GER 1,5 6 1736 -6,63
4   LORRAIN Michel 1783 F FRA 4 7 1681 -4,86
45   LOSSEROY Pierre 1709 F FRA 2,5 5 1638 -4,94
33   MALO Antoine 1728 F FRA 4,5 7 1780 +15,09
46   MATHIOT Jean-Marc 1660 F FRA 2 5 1726 -0,41
19   MATHIS Jean-Michel 1811 F FRA 4 7 1668 -8,53
55   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1653 F GER 4,5 7 1785 +22,60
31   MILLER Renold 1752 F GER 4 7 1746 +4,42
16   MORGEL Alexander 1660 F GER 2 7 1672 -13,86
14   MORVAN Gabriel 1744 F FRA 3,5 7 1648 -9,27
41   MOULIN Marie 1725 F FRA 4 7 1683 +0,84
37   PARENT Emmanuel 1696 F FRA 3,5 7 1647 -4,84
27   PERRUQUON Laetitia 1613 F FRA 4 7 1735 +16,69
28   PFAADT Klaus 1756 F GER 4 7 1673 -3,09
23   PULOCH Dominique 1552 F FRA 2,5 7 1694 +3,45
54   RAJAP Ahamed Asif 1863 F SRI 6 7 1744 +13,60
13   ROULOT Lina 1552 F FRA 0,5 6 1710 -12,32
21   RUMBERGER Mias Timothy 1612 F GER 2,5 7 1727 +1,01
29   SAYSOUK Christophe 1808 F FRA 4 6 1750 +5,10
57   SCHEIBE Tim 1583 F GER 2,5 7 1723 +3,30
60   SCHIFFLI Mathieu 1794 F FRA 2,5 7 1652 -23,42
56   SCHULER Sebastien 1737 F FRA 4 7 1736 +4,90
2   SIEGEL Lara 1736 F GER 5 7 1717 +13,11
36   SINIVASSANE Roja 1746 F FRA 3,5 7 1667 -7,74
3   SOLOVEV Aleksei 1674 F LUX 4,5 7 1739 +16,36
38   STRALCHONAK Kseniya 1681 F FRA 4 7 1699 +6,75
22   TAICLET Thomas 1637 F FRA 3,5 7 1722 +8,29
11   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1633 F GER 4 7 1730 +14,43
51   VON WILKE Andreas 1746 F GER 3,5 7 1719 -2,70
26   VRANCKX Gabriel 1664 F GER 2,5 7 1671 -9,28
40   ZENNER Gilles 1728 F FRA 4 7 1692 +1,47

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits