Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
OpenB
OpenB
Performances Fide après la ronde 5
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
43   ADAM Kaan 1544 F FRA 1,5 5 1672 -1,25
44   ADAM Sare 1623 F FRA 2 5 1766 +4,68
47   AIDJA Maximilian 1573 F FRA 3 4 1785 +20,93
53   AMO Frederic 1696 F FRA 2 5 1709 -4,07
25   ARON Enzo 1603 F FRA 0,5 4 1713 -8,95
58   BAIHAGHI Arash 1782 F GER 3 5 1704 -0,46
8   BERGMANN Delphine 1726 F FRA 3,5 5 1665 +5,70
52   BILLEY David 1628 F FRA 0,5 4 1719 -9,97
39   BRENNENSTUHL Jan 1650 F GER 0,5 5 1664 -19,01
50   CARDINAUX Nikita 1625 F SUI 2,5 5 1701 +5,30
20   CORVELER Emile 1690 F FRA 2 5 1758 -0,22
18   CREVE-COEUR Isaac 1644 F FRA 2,5 5 1770 +8,61
35   DESCHAMPS Quentin 1789 F FRA 3 5 1663 -3,61
7   DHALIWAL Sharon 1782 F FRA 5 5 1754 +23,04
10   FASSEL Enzo 1673 F FRA 3,5 5 1699 +11,86
30   FONTAA Francois 1823 F FRA 4,5 5 1708 +12,09
24   GANGLOFF Laurent 1699 F FRA 2 5 1655 -8,12
48   HILDWEIN Kenji 1763 F FRA 3 5 1657 -2,32
49   HILDWEIN Kenzo 1794 F FRA 3 5 1689 -2,23
12   HOEROLD Ralph 1785 F GER 2,5 5 1649 -9,22
17   HUIN Eric 1732 F FRA 1,5 5 1624 -17,46
5   ISMAYILOV Hikmat 1693 F FRA 2,5 5 1755 +4,37
6   KHICHANE Selena 1796 F FRA 2,5 5 1685 -7,62
9   KOHLER Vincent 1621 F FRA 0,5 5 1656 -17,55
59   LABADIE Jean-Jacques 1827 F FRA 3,5 5 1688 +0,59
34   LAINEY Sylvain 1644 F FRA 3 5 1776 +13,96
42   LAUBIS Roland 1749 F GER 1 5 1682 -19,69
32   LEBHERTZ Corentin 1846 F FRA 3,5 5 1759 +3,95
15   LOCKE Andreas 1635 F GER 1 4 1720 -5,30
4   LORRAIN Michel 1783 F FRA 3 5 1657 -3,58
45   LOSSEROY Pierre 1709 F FRA 1,5 3 1672 -1,56
33   MALO Antoine 1728 F FRA 4 5 1750 +16,55
46   MATHIOT Jean-Marc 1660 F FRA 1,5 4 1734 -0,84
19   MATHIS Jean-Michel 1811 F FRA 2,5 5 1651 -10,70
55   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1653 F GER 3,5 5 1779 +18,63
31   MILLER Renold 1752 F GER 3 5 1743 +4,37
16   MORGEL Alexander 1660 F GER 1,5 5 1709 -6,56
14   MORVAN Gabriel 1744 F FRA 2,5 5 1646 -6,79
41   MOULIN Marie 1725 F FRA 3 5 1643 -0,69
37   PARENT Emmanuel 1696 F FRA 2,5 5 1650 -3,23
27   PERRUQUON Laetitia 1613 F FRA 2,5 5 1738 +8,54
28   PFAADT Klaus 1756 F GER 3,5 5 1649 +2,60
23   PULOCH Dominique 1552 F FRA 1 5 1709 -4,46
54   RAJAP Ahamed Asif 1863 F SRI 4 5 1766 +8,26
13   ROULOT Lina 1552 F FRA 0 4 1694 -12,30
21   RUMBERGER Mias Timothy 1612 F GER 2 5 1745 +4,07
29   SAYSOUK Christophe 1808 F FRA 2 4 1722 -4,76
57   SCHEIBE Tim 1583 F GER 2,5 5 1706 +8,43
60   SCHIFFLI Mathieu 1794 F FRA 2 5 1678 -12,98
56   SCHULER Sebastien 1737 F FRA 3,5 5 1773 +12,55
2   SIEGEL Lara 1736 F GER 4 5 1678 +10,94
36   SINIVASSANE Roja 1746 F FRA 2 5 1689 -8,98
3   SOLOVEV Aleksei 1674 F LUX 2,5 5 1737 +4,38
38   STRALCHONAK Kseniya 1681 F FRA 2 5 1673 -5,59
22   TAICLET Thomas 1637 F FRA 2 5 1729 +1,39
11   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1633 F GER 2,5 5 1736 +7,11
51   VON WILKE Andreas 1746 F GER 3,5 5 1706 +7,17
26   VRANCKX Gabriel 1664 F GER 1,5 5 1687 -8,39
40   ZENNER Gilles 1728 F FRA 2,5 5 1687 -2,85

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits