Classement après la ronde 7
OpenB
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHALIWAL Sharon | 1782 F | U12 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 6½ | 28 | 31 | 2180 | ||
| 2 | RAJAP Ahamed Asif | 1863 F | U18 | H | SRI | EST | Stanislas Echecs | 6 | 27 | 28½ | 2049 | ||
| 3 | AIDJA Maximilian | 1573 F | 20+ | H | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 5½ | 23½ | 26 | 2058 | ||
| 4 | SIEGEL Lara | 1736 F | 20+ | F | GER | 5 | 27½ | 28½ | 1878 | ||||
| 5 | SAYSOUK Christophe | 1808 F | 50+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 5 | 25½ | 28½ | 1872 | ||
| 6 | HILDWEIN Kenzo | 1794 F | U12 | H | FRA | EST | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 5 | 24½ | 27 | 1871 | ||
| 7 | DESCHAMPS Quentin | 1789 F | 20+ | H | FRA | EST | Obernai | 5 | 21½ | 24 | 1823 | ||
| 8 | MALO Antoine | 1728 F | U18 | H | FRA | NOR | Criquebeuf | 4½ | 29½ | 31 | 1884 | ||
| 9 | MI PLAZA Luis Leo Manuel | 1653 F | U12 | H | GER | 4½ | 27½ | 31 | 1890 | ||||
| 10 | FONTAA Francois | 1823 F | 20+ | H | FRA | EST | Illkirch-Graffenstaden | 4½ | 27½ | 30½ | 1803 | ||
| 11 | LEBHERTZ Corentin | 1846 F | U18 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 4½ | 27 | 30 | 1855 | ||
| 12 | LABADIE Jean-Jacques | 1827 F | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 4½ | 27 | 30 | 1818 | ||
| 13 | SOLOVEV Aleksei | 1674 F | 20+ | H | LUX | 4½ | 20 | 21 | 1843 | ||||
| 14 | BERGMANN Delphine | 1726 F | 50+ | F | FRA | EST | C.E. Selestat | 4 | 25½ | 28 | 1720 | ||
| 15 | MILLER Renold | 1752 F | U18 | H | GER | 4 | 25 | 27 | 1797 | ||||
| 16 | FASSEL Enzo | 1673 F | U14 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 4 | 25 | 27 | 1771 | ||
| 17 | PERRUQUON Laetitia | 1613 F | 20+ | F | FRA | IDF | Noisiel Echecs | 4 | 24½ | 27½ | 1786 | ||
| 18 | PFAADT Klaus | 1756 F | 50+ | H | GER | 4 | 24 | 27 | 1724 | ||||
| 19 | SCHULER Sebastien | 1737 F | 20+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 4 | 24 | 25 | 1787 | ||
| 20 | ISMAYILOV Hikmat | 1693 F | U10 | H | FRA | EST | Bischwiller | 4 | 23 | 25 | 1778 | ||
| 21 | LORRAIN Michel | 1783 F | 65+ | H | FRA | EST | Sarreguemines | 4 | 23 | 25 | 1732 | ||
| 22 | HOEROLD Ralph | 1785 F | 50+ | H | GER | 4 | 22½ | 24½ | 1702 | ||||
| 23 | BAIHAGHI Arash | 1782 F | U14 | H | GER | EST | Club Echecs Loisirs d'Oberhausbergen | 4 | 22 | 24 | 1761 | ||
| 24 | MOULIN Marie | 1725 F | 20+ | F | FRA | EST | C.E. Selestat | 4 | 22 | 23 | 1734 | ||
| 25 | TEIXIDOR GONZALO Gabriel | 1633 F | U10 | H | GER | 4 | 21 | 22½ | 1781 | ||||
| 26 | ZENNER Gilles | 1728 F | 50+ | H | FRA | EST | Club Echecs Mertzwiller - Niederbronn les Bains | 4 | 20½ | 22½ | 1743 | ||
| 27 | STRALCHONAK Kseniya | 1681 F | 20+ | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 4 | 19½ | 20½ | 1750 | ||
| 28 | MATHIS Jean-Michel | 1811 F | 65+ | H | FRA | EST | A.C.S. Dettwiller | 4 | 18 | 20 | 1719 | ||
| 29 | VON WILKE Andreas | 1746 F | 20+ | H | GER | 3½ | 25 | 28 | 1719 | ||||
| 30 | MORVAN Gabriel | 1744 F | 65+ | H | FRA | IDF | Cergy Philidor | 3½ | 22½ | 24½ | 1648 | ||
| 31 | SINIVASSANE Roja | 1746 F | U16 | F | FRA | EST | C.E. Strasbourg | 3½ | 22 | 24 | 1667 | ||
| 32 | TAICLET Thomas | 1637 F | 50+ | H | FRA | IDF | Cergy Philidor | 3½ | 20½ | 22½ | 1722 | ||
| 33 | PARENT Emmanuel | 1696 F | 20+ | H | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 3½ | 19½ | 21 | 1647 | ||
| 34 | ADAM Kaan | 1544 F | U14 | H | FRA | EST | C.E. Selestat | 3½ | 18 | 19 | 1688 | ||
| 35 | KHICHANE Selena | 1796 F | U12 | F | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 3 | 25½ | 27½ | 1623 | ||
| 36 | GANGLOFF Laurent | 1699 F | 20+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Mundolsheim | 3 | 24 | 26½ | 1598 | ||
| 37 | CREVE-COEUR Isaac | 1644 F | U14 | H | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 3 | 24 | 25½ | 1720 | ||
| 38 | LAINEY Sylvain | 1644 F | 20+ | H | FRA | EST | La Tour Du Parc Ste Marie Aux Mines | 3 | 24 | 25½ | 1710 | ||
| 39 | HILDWEIN Kenji | 1763 F | U12 | H | FRA | EST | Club Jeux de Réflexion d'Eschentzwiller | 3 | 23½ | 25½ | 1614 | ||
| 40 | ADAM Sare | 1623 F | U10 | F | FRA | EST | C.E. Selestat | 3 | 22½ | 25 | 1682 | ||
| 41 | LOSSEROY Pierre | 1709 F | 20+ | H | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 3 | 22½ | 25 | 1638 | ||
| 42 | AMO Frederic | 1696 F | 50+ | H | FRA | NAQ | Echecs Royan | 3 | 22½ | 24 | 1665 | ||
| 43 | CARDINAUX Nikita | 1625 F | 65+ | H | SUI | 3 | 18½ | 20 | 1638 | ||||
| 44 | MATHIOT Jean-Marc | 1660 F | 65+ | H | FRA | EST | Club d'Echecs d'Altorf | 2½ | 24 | 26½ | 1654 | ||
| 45 | SCHEIBE Tim | 1583 F | U18 | H | GER | 2½ | 22½ | 24½ | 1616 | ||||
| 46 | RUMBERGER Mias Timothy | 1612 F | U14 | H | GER | 2½ | 22 | 24 | 1619 | ||||
| 47 | CORVELER Emile | 1690 F | U12 | H | FRA | EST | Stanislas Echecs | 2½ | 21½ | 24 | 1628 | ||
| 48 | PULOCH Dominique | 1552 F | 50+ | H | FRA | EST | Colmar Echecs | 2½ | 21 | 22½ | 1586 | ||
| 49 | HUIN Eric | 1732 F | 50+ | H | FRA | IDF | Fontainebleau-Avon | 2½ | 21 | 22 | 1514 | ||
| 50 | SCHIFFLI Mathieu | 1794 F | 20+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 2½ | 20 | 22 | 1545 | ||
| 51 | LOCKE Andreas | 1635 F | U18 | H | GER | 2½ | 18½ | 19½ | 1543 | ||||
| 52 | VRANCKX Gabriel | 1664 F | U12 | H | GER | EST | Vandoeuvre-Echecs | 2½ | 17½ | 18½ | 1564 | ||
| 53 | BILLEY David | 1628 F | 50+ | H | FRA | EST | C.E. de la Mossig | 2½ | 16½ | 18 | 1522 | ||
| 54 | MORGEL Alexander | 1660 F | U12 | H | GER | 2 | 20 | 21 | 1509 | ||||
| 55 | BRENNENSTUHL Jan | 1650 F | 20+ | H | GER | 2 | 18½ | 19½ | 1487 | ||||
| 56 | ARON Enzo | 1603 F | U18 | H | FRA | EST | A.C.S. Dettwiller | 2 | 18 | 20 | 1395 | ||
| 57 | LAUBIS Roland | 1749 F | 65+ | H | GER | 1½ | 21 | 22 | 1431 | ||||
| 58 | ROULOT Lina | 1552 F | U16 | F | FRA | EST | Club d'Echecs de Bischheim | 1½ | 20 | 21½ | 1321 | ||
| 59 | KOHLER Vincent | 1621 F | 20+ | H | FRA | EST | A.C.S. Dettwiller | 1½ | 18½ | 19 | 1266 | ||


