Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Appariements - OpenB
Appariements de la ronde 7
OpenB
Éch. Pts Blancs        Noirs Pts
1 6 DHALIWAL Sharon 1782 F SIEGEL Lara 1736 F 4½
2 4½ MI PLAZA Luis Leo Manuel 1653 F RAJAP Ahamed Asif 1863 F 5
3 4½ AIDJA Maximilian 1573 F FONTAA Francois 1823 F 4½
4 4 SAYSOUK Christophe 1808 F LABADIE Jean-Jacques 1827 F 4½
5 4 LEBHERTZ Corentin 1846 F MALO Antoine 1728 F 4
6 4 HILDWEIN Kenzo 1794 F PFAADT Klaus 1756 F 4
7 4 DESCHAMPS Quentin 1789 F FASSEL Enzo 1673 F 4
8 3½ HOEROLD Ralph 1785 F BERGMANN Delphine 1726 F 3½
9 3½ LORRAIN Michel 1783 F ZENNER Gilles 1728 F 3½
10 3½ MOULIN Marie 1725 F MILLER Renold 1752 F 3½
11 3½ VON WILKE Andreas 1746 F SOLOVEV Aleksei 1674 F 3½
12 3½ SCHULER Sebastien 1737 F TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1633 F 3½
13 3 AMO Frederic 1696 F MATHIS Jean-Michel 1811 F 3
14 3 STRALCHONAK Kseniya 1681 F KHICHANE Selena 1796 F 3
15 3 CREVE-COEUR Isaac 1644 F BAIHAGHI Arash 1782 F 3
16 3 PERRUQUON Laetitia 1613 F HILDWEIN Kenji 1763 F 3
17 3 GANGLOFF Laurent 1699 F ISMAYILOV Hikmat 1693 F 3
18 2½ PARENT Emmanuel 1696 F LAINEY Sylvain 1644 F 3
19 2½ ADAM Kaan 1544 F SCHIFFLI Mathieu 1794 F 2½
20 2½ SINIVASSANE Roja 1746 F SCHEIBE Tim 1583 F 2½
21 2½ LOCKE Andreas 1635 F MORVAN Gabriel 1744 F 2½
22 2½ VRANCKX Gabriel 1664 F TAICLET Thomas 1637 F 2½
23 2½ ADAM Sare 1623 F CARDINAUX Nikita 1625 F 2½
24 2 PULOCH Dominique 1552 F LOSSEROY Pierre 1709 F 2½
25 2 CORVELER Emile 1690 F MATHIOT Jean-Marc 1660 F 2
26 1½ MORGEL Alexander 1660 F RUMBERGER Mias Timothy 1612 F 2
201 (27) 1½ LAUBIS Roland 1749 F BILLEY David 1628 F 1½
28 1½ HUIN Eric 1732 F ROULOT Lina 1552 F 1½
29 1½ BRENNENSTUHL Jan 1650 F ARON Enzo 1603 F 1½
30 ½ KOHLER Vincent 1621 F 1-F EXEMPT


 
                           
 
Plan du siteCrédits