Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Résultats - OpenB
Résultats de la ronde 6
OpenB
Éch. Pts Blancs Rés. Noirs Pts
1 4½ FONTAA Francois 1823 F 0-1 DHALIWAL Sharon 1782 F 5
2 4 RAJAP Ahamed Asif 1863 F 1-0 MALO Antoine 1728 F 4
3 4 SIEGEL Lara 1736 F ½-½ LEBHERTZ Corentin 1846 F 3½
4 3½ LABADIE Jean-Jacques 1827 F 1-0 VON WILKE Andreas 1746 F 3½
5 3½ FASSEL Enzo 1673 F ½-½ PFAADT Klaus 1756 F 3½
6 3½ MI PLAZA Luis Leo Manuel 1653 F 1-0 SCHULER Sebastien 1737 F 3½
7 3½ BERGMANN Delphine 1726 F 0-1 AIDJA Maximilian 1573 F 3½
8 3 BAIHAGHI Arash 1782 F 0-1 SAYSOUK Christophe 1808 F 3
9 3 HILDWEIN Kenji 1763 F 0-1 HILDWEIN Kenzo 1794 F 3
10 3 LAINEY Sylvain 1644 F 0-1 DESCHAMPS Quentin 1789 F 3
11 3 MILLER Renold 1752 F ½-½ LORRAIN Michel 1783 F 3
12 2½ MATHIS Jean-Michel 1811 F ½-½ MOULIN Marie 1725 F 3
13 2½ KHICHANE Selena 1796 F ½-½ CREVE-COEUR Isaac 1644 F 2½
14 2½ SCHEIBE Tim 1583 F 0-1 HOEROLD Ralph 1785 F 2½
15 2½ MORVAN Gabriel 1744 F 0-1 SOLOVEV Aleksei 1674 F 2½
16 2½ CARDINAUX Nikita 1625 F 0-1 ZENNER Gilles 1728 F 2½
17 2½ TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1633 F 1-0 PARENT Emmanuel 1696 F 2½
18 2½ ISMAYILOV Hikmat 1693 F ½-½ PERRUQUON Laetitia 1613 F 2½
19 2 SCHIFFLI Mathieu 1794 F ½-½ LOCKE Andreas 1635 F 2
20 2 TAICLET Thomas 1637 F ½-½ SINIVASSANE Roja 1746 F 2
21 2 LOSSEROY Pierre 1709 F ½-½ ADAM Sare 1623 F 2
22 2 RUMBERGER Mias Timothy 1612 F 0-1 GANGLOFF Laurent 1699 F 2
23 2 AMO Frederic 1696 F 1-0 CORVELER Emile 1690 F 2
24 2 STRALCHONAK Kseniya 1681 F 1-0 HUIN Eric 1732 F 1½
25 1½ BILLEY David 1628 F 0-1 VRANCKX Gabriel 1664 F 1½
26 1½ MORGEL Alexander 1660 F 0-1 ADAM Kaan 1544 F 1½
27 1½ ARON Enzo 1603 F 0-1 PULOCH Dominique 1552 F 1
201 (28) 1 ROULOT Lina 1552 F ½-½ LAUBIS Roland 1749 F 1
29 ½ KOHLER Vincent 1621 F 0-1 BRENNENSTUHL Jan 1650 F ½


 
                           
 
Plan du siteCrédits