Grille américaine après la ronde 7
OpenB
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Gen. | Féd. | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Bu. | Perf | DE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHALIWAL Sharon | 1782 F | U12 | F | FRA | EST | + 37B | + 41N | + 2B | + 8N | + 12B | + 10N | = 4B | 6½ | 28 | 31 | 2180 | ||
| 2 | RAJAP Ahamed Asif | 1863 F | U18 | H | SRI | EST | + 36N | + 57B | - 1N | + 15B | + 11N | + 8B | + 9N | 6 | 27 | 28½ | 2049 | ||
| 3 | AIDJA Maximilian | 1573 F | 20+ | H | FRA | EST | = | + 49B | + 22N | - 12N | + 35B | + 14N | + 10B | 5½ | 23½ | 26 | 2058 | ||
| 4 | SIEGEL Lara | 1736 F | 20+ | F | GER | = 17N | = 40B | + 58N | + 6B | + 5N | = 11B | = 1N | 5 | 27½ | 28½ | 1878 | |||
| 5 | SAYSOUK Christophe | 1808 F | 50+ | H | FRA | EST | + 27B | - 8N | > 41B | + 30N | - 4B | + 23N | + 12B | 5 | 25½ | 28½ | 1872 | ||
| 6 | HILDWEIN Kenzo | 1794 F | U12 | H | FRA | EST | + 16B | + 14N | - 8B | - 4N | + 45B | + 39N | + 18B | 5 | 24½ | 27 | 1871 | ||
| 7 | DESCHAMPS Quentin | 1789 F | 20+ | H | FRA | EST | = 44B | + 20N | = 46B | - 9N | + 42B | + 38N | + 16B | 5 | 21½ | 24 | 1823 | ||
| 8 | MALO Antoine | 1728 F | U18 | H | FRA | NOR | + 56N | + 5B | + 6N | - 1B | + 39B | - 2N | = 11N | 4½ | 29½ | 31 | 1884 | ||
| 9 | MI PLAZA Luis Leo Manuel | 1653 F | U12 | H | GER | + 21N | + 18B | - 10N | + 7B | = 29N | + 19B | - 2B | 4½ | 27½ | 31 | 1890 | |||
| 10 | FONTAA Francois | 1823 F | 20+ | H | FRA | EST | = 20B | + 44N | + 9B | + 35N | + 19B | - 1B | - 3N | 4½ | 27½ | 30½ | 1803 | ||
| 11 | LEBHERTZ Corentin | 1846 F | U18 | H | FRA | EST | + 42B | + 29N | + 15B | = 19N | - 2B | = 4N | = 8B | 4½ | 27 | 30 | 1855 | ||
| 12 | LABADIE Jean-Jacques | 1827 F | 65+ | H | FRA | EST | = 33N | + 38B | + 31N | + 3B | - 1N | + 29B | - 5N | 4½ | 27 | 30 | 1818 | ||
| 13 | SOLOVEV Aleksei | 1674 F | 20+ | H | LUX | = 35B | - 31N | + 59B | + 50N | - 14B | + 30N | + 29N | 4½ | 20 | 21 | 1843 | |||
| 14 | BERGMANN Delphine | 1726 F | 50+ | F | FRA | EST | + 48N | - 6B | = 17N | + 47B | + 13N | - 3B | = 22N | 4 | 25½ | 28 | 1720 | ||
| 15 | MILLER Renold | 1752 F | U18 | H | GER | + 51N | + 47B | - 11N | - 2N | + 27B | = 21B | = 24N | 4 | 25 | 27 | 1797 | |||
| 16 | FASSEL Enzo | 1673 F | U14 | H | FRA | EST | - 6N | = 34B | + 53N | + 31B | + 22N | = 18B | - 7N | 4 | 25 | 27 | 1771 | ||
| 17 | PERRUQUON Laetitia | 1613 F | 20+ | F | FRA | IDF | = 4B | = 30N | = 14B | + 26B | - 18N | = 20N | + 39B | 4 | 24½ | 27½ | 1786 | ||
| 18 | PFAADT Klaus | 1756 F | 50+ | H | GER | + 32B | - 9N | + 42B | = 38N | + 17B | = 16N | - 6N | 4 | 24 | 27 | 1724 | |||
| 19 | SCHULER Sebastien | 1737 F | 20+ | H | FRA | EST | + 59B | + 50N | + 23B | = 11B | - 10N | - 9N | = 25B | 4 | 24 | 25 | 1787 | ||
| 20 | ISMAYILOV Hikmat | 1693 F | U10 | H | FRA | EST | = 10N | - 7B | + 55N | - 21B | + 49N | = 17B | + 36N | 4 | 23 | 25 | 1778 | ||
| 21 | LORRAIN Michel | 1783 F | 65+ | H | FRA | EST | - 9B | = 32N | + 54B | + 20N | = 38B | = 15N | = 26B | 4 | 23 | 25 | 1732 | ||
| 22 | HOEROLD Ralph | 1785 F | 50+ | H | GER | + 54N | = 26B | - 3B | + 46N | - 16B | + 45N | = 14B | 4 | 22½ | 24½ | 1702 | |||
| 23 | BAIHAGHI Arash | 1782 F | U14 | H | GER | EST | + 55N | + 24B | - 19N | - 29B | + 44N | - 5B | + 37N | 4 | 22 | 24 | 1761 | ||
| 24 | MOULIN Marie | 1725 F | 20+ | F | FRA | EST | + 58B | - 23N | - 25B | + 32N | + 46B | = 28N | = 15B | 4 | 22 | 23 | 1734 | ||
| 25 | TEIXIDOR GONZALO Gabriel | 1633 F | U10 | H | GER | - 57N | + 36B | + 24N | - 39N | = 30B | + 33B | = 19N | 4 | 21 | 22½ | 1781 | |||
| 26 | ZENNER Gilles | 1728 F | 50+ | H | FRA | EST | + 45B | = 22N | - 35B | - 17N | + 54B | + 43N | = 21N | 4 | 20½ | 22½ | 1743 | ||
| 27 | STRALCHONAK Kseniya | 1681 F | 20+ | F | FRA | EST | - 5N | - 48B | + 36N | + 58B | - 15N | + 49B | + 35B | 4 | 19½ | 20½ | 1750 | ||
| 28 | MATHIS Jean-Michel | 1811 F | 65+ | H | FRA | EST | - 47N | - 37B | + 51N | = 40B | + 52N | = 24B | + 42N | 4 | 18 | 20 | 1719 | ||
| 29 | VON WILKE Andreas | 1746 F | 20+ | H | GER | + 43B | - 11B | + 40N | + 23N | = 9B | - 12N | - 13B | 3½ | 25 | 28 | 1719 | |||
| 30 | MORVAN Gabriel | 1744 F | 65+ | H | FRA | IDF | = 40N | = 17B | + 48N | - 5B | = 25N | - 13B | + 51N | 3½ | 22½ | 24½ | 1648 | ||
| 31 | SINIVASSANE Roja | 1746 F | U16 | F | FRA | EST | = 53N | + 13B | - 12B | - 16N | = 37B | = 32N | + 45B | 3½ | 22 | 24 | 1667 | ||
| 32 | TAICLET Thomas | 1637 F | 50+ | H | FRA | IDF | - 18N | = 21B | = 49N | - 24B | + 55N | = 31B | + 52N | 3½ | 20½ | 22½ | 1722 | ||
| 33 | PARENT Emmanuel | 1696 F | 20+ | H | FRA | EST | = 12B | - 46N | + 43B | - 45N | + 56B | - 25N | + 38B | 3½ | 19½ | 21 | 1647 | ||
| 34 | ADAM Kaan | 1544 F | U14 | H | FRA | EST | - 41B | = 16N | - 44B | - 36N | + 59B | + 54N | + 50B | 3½ | 18 | 19 | 1688 | ||
| 35 | KHICHANE Selena | 1796 F | U12 | F | FRA | IDF | = 13N | + 53B | + 26N | - 10B | - 3N | = 37B | - 27N | 3 | 25½ | 27½ | 1623 | ||
| 36 | GANGLOFF Laurent | 1699 F | 20+ | H | FRA | EST | - 2B | - 25N | - 27B | + 34B | + 48N | + 46N | - 20B | 3 | 24 | 26½ | 1598 | ||
| 37 | CREVE-COEUR Isaac | 1644 F | U14 | H | FRA | EST | - 1N | + 28N | - 39B | + 57B | = 31N | = 35N | - 23B | 3 | 24 | 25½ | 1720 | ||
| 38 | LAINEY Sylvain | 1644 F | 20+ | H | FRA | EST | + 39B | - 12N | + 57N | = 18B | = 21N | - 7B | - 33N | 3 | 24 | 25½ | 1710 | ||
| 39 | HILDWEIN Kenji | 1763 F | U12 | H | FRA | EST | - 38N | + 51B | + 37N | + 25B | - 8N | - 6B | - 17N | 3 | 23½ | 25½ | 1614 | ||
| 40 | ADAM Sare | 1623 F | U10 | F | FRA | EST | = 30B | = 4N | - 29B | = 28N | = 50B | = 41N | = 43B | 3 | 22½ | 25 | 1682 | ||
| 41 | LOSSEROY Pierre | 1709 F | 20+ | H | FRA | EST | + 34N | - 1B | < 5N | = | = 47N | = 40B | = 48N | 3 | 22½ | 25 | 1638 | ||
| 42 | AMO Frederic | 1696 F | 50+ | H | FRA | NAQ | - 11N | + 56B | - 18N | + 48B | - 7N | + 47B | - 28B | 3 | 22½ | 24 | 1665 | ||
| 43 | CARDINAUX Nikita | 1625 F | 65+ | H | SUI | - 29N | = 52B | - 33N | + 55B | + 57N | - 26B | = 40N | 3 | 18½ | 20 | 1638 | |||
| 44 | MATHIOT Jean-Marc | 1660 F | 65+ | H | FRA | EST | = 7N | - 10B | + 34N | = | - 23B | = 47N | 2½ | 24 | 26½ | 1654 | |||
| 45 | SCHEIBE Tim | 1583 F | U18 | H | GER | - 26N | = 55B | + 52N | + 33B | - 6N | - 22B | - 31N | 2½ | 22½ | 24½ | 1616 | |||
| 46 | RUMBERGER Mias Timothy | 1612 F | U14 | H | GER | = 49N | + 33B | = 7N | - 22B | - 24N | - 36B | = 54N | 2½ | 22 | 24 | 1619 | |||
| 47 | CORVELER Emile | 1690 F | U12 | H | FRA | EST | + 28B | - 15N | = 50B | - 14N | = 41B | - 42N | = 44B | 2½ | 21½ | 24 | 1628 | ||
| 48 | PULOCH Dominique | 1552 F | 50+ | H | FRA | EST | - 14B | + 27N | - 30B | - 42N | - 36B | + 56N | = 41B | 2½ | 21 | 22½ | 1586 | ||
| 49 | HUIN Eric | 1732 F | 50+ | H | FRA | IDF | = 46B | - 3N | = 32B | = 56N | - 20B | - 27N | + 58B | 2½ | 21 | 22 | 1514 | ||
| 50 | SCHIFFLI Mathieu | 1794 F | 20+ | H | FRA | EST | + 52N | - 19B | = 47N | - 13B | = 40N | = 51B | - 34N | 2½ | 20 | 22 | 1545 | ||
| 51 | LOCKE Andreas | 1635 F | U18 | H | GER | - 15B | - 39N | - 28B | EXE | + 58N | = 50N | - 30B | 2½ | 18½ | 19½ | 1543 | |||
| 52 | VRANCKX Gabriel | 1664 F | U12 | H | GER | EST | - 50B | = 43N | - 45B | + 59N | - 28B | + 53N | - 32B | 2½ | 17½ | 18½ | 1564 | ||
| 53 | BILLEY David | 1628 F | 50+ | H | FRA | EST | = 31B | - 35N | - 16B | - 54N | EXE | - 52B | + 57N | 2½ | 16½ | 18 | 1522 | ||
| 54 | MORGEL Alexander | 1660 F | U12 | H | GER | - 22B | = 59N | - 21N | + 53B | - 26N | - 34B | = 46B | 2 | 20 | 21 | 1509 | |||
| 55 | BRENNENSTUHL Jan | 1650 F | 20+ | H | GER | - 23B | = 45N | - 20B | - 43N | - 32B | + 59N | = 56B | 2 | 18½ | 19½ | 1487 | |||
| 56 | ARON Enzo | 1603 F | U18 | H | FRA | EST | - 8B | - 42N | EXE | = 49B | - 33N | - 48B | = 55N | 2 | 18 | 20 | 1395 | ||
| 57 | LAUBIS Roland | 1749 F | 65+ | H | GER | + 25B | - 2N | - 38B | - 37N | - 43B | = 58N | - 53B | 1½ | 21 | 22 | 1431 | |||
| 58 | ROULOT Lina | 1552 F | U16 | F | FRA | EST | - 24N | EXE | - 4B | - 27N | - 51B | = 57B | - 49N | 1½ | 20 | 21½ | 1321 | ||
| 59 | KOHLER Vincent | 1621 F | 20+ | H | FRA | EST | - 19N | = 54B | - 13N | - 52B | - 34N | - 55B | EXE | 1½ | 18½ | 19 | 1266 | ||


