Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Classement individuel - OpenA
Classement après la ronde 7
OpenA
Pl.   Nom Elo Cat. Gen. Féd. Ligue Club Pts Tr. Bu. Perf DE
1 MF PIGEAT Alexandre 2245 F 20+ H FRA IDF Asnières - Le Grand Echiquier 6½ 29 32½ 2603
2 MF HRYSHKO Vitalii 2407 F 20+ H UKR EST Stanislas Echecs 5½ 30½ 33½ 2418
3 MF BOURG Nicolas 2288 F U18 H LUX EST Ecole Française d'Echecs de Metz 5½ 28½ 31½ 2371
4 VRANCKX Oscar 2077 F U16 H GER EST Vandoeuvre-Echecs 5½ 26 28½ 2334
5 MF ZIENKIEWICZ Jan 2327 F U18 H FRA PAC Marseille-Echecs 5 30 33 2269
6 SCHLOTTMANN Fabian 2282 F 20+ H GER 5 29½ 33 2281
7 CANTIN Loic 2250 F 20+ H FRA NAQ Echiquier Médocain 5 28½ 32½ 2270
8 DIVRY Alexandre 2179 F 20+ H GER EST Club d'Echecs Erstein 5 27 29 2262
9 BALTZER Yoan 2197 F U18 H FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 5 26½ 30½ 2236
10 IINO JUBIN Enzo 2083 F U18 H FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 5 24 26½ 2156
11 MF BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2167 F 50+ H GER EST Club d'Echecs de Mundolsheim 5 23½ 26½ 2230
12 LAMBACH Maxime 2185 F 20+ H FRA EST Colmar Echecs 5 20½ 22½ 2143
13 SHENG Ming 2112 F U14 H GER EST Echec et Mat Forbach 4½ 27½ 30½ 2216
14 MF DAESCHLER Florian 2283 F 20+ H FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4½ 26½ 28 2178
15 MF DEGARDIN Sylvain 2209 F 20+ H FRA IDF Club d'Echecs de Saint-Maur 4½ 26 28½ 2135
16 ZIENKIEWICZ Alexandre 1991 F 20+ H FRA EST Echiquier Maizierois 4½ 26 26½ 2134
17 THIERCELIN Jerome 2068 F 20+ H FRA EST C.E. de la Mossig 4½ 24½ 27 2137
18 KAUTH Lukas 2151 F U18 H GER 4½ 24½ 27 2077
19 VALLET Hadrien 2060 F U18 H FRA EST Stanislas Echecs 4½ 24 26 2097
20 SAAD Gabriel 2221 F U20 H FRA NAQ Echiquier Tressois 4½ 23½ 26 2065
21 SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2027 F U14 H FRA EST Bischwiller 4½ 23½ 25½ 2155
22 NGUYEN Paul 2053 F U16 H FRA IDF C.E. de Rueil Malmaison 4 28 31 2156
23 PLARD Axel 2127 F U18 H LUX EST Stanislas Echecs 4 26 29 2129
24 UHLMANN Tim 2061 F U18 H GER 4 25 26½ 2097
25 ENGELMANN Herve 1998 F 50+ H FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 4 24 26½ 2081
26 KALIA Anant 1960 F U20 H GER 4 24 25½ 2038
27 PLUVINAGE Thomas 2033 F 20+ H FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 4 23½ 26 2085
28 GOLDINOV Daniel 2132 F U18 H GER 4 22 23½ 2001
29 SCHMUTZ Baptiste 1908 F U16 H FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 4 21½ 24 2018
30 CARVALHO Arthur 1924 F U12 H POR EST Sundgau Echecs 4 21½ 24 1992
31 ANDREI Quentin 1900 F U20 H GER 4 21½ 23½ 2021
32 MAYER Alex Patrick 1860 F 20+ H GER 4 21 22½ 1992
33 CAILLOT Charles 2057 F U16 H FRA ARA Echecs Club de Corbas Mions 4 20 22½ 1967
34 AL AYASH Rawad 1863 F 20+ H FRA IDF Cergy Philidor 3½ 25½ 28 1975
35 MARILLER Romain 2019 F 20+ H FRA IDF Generation Miracle - CE de la Courneuve 93 3½ 24½ 26½ 1988
36 SCHOENENBERGER Eliott 1939 F U14 H FRA EST Club d'Echecs de Mundolsheim 3½ 24 26 2001
37 SUTTER Julian 1960 F U16 H SUI 3½ 23 25 2004
38 SENGTHAVISAY Bounmy 1985 F U18 H FRA EST La Prise en Passant-Mommenheim 3½ 23 25 1921
39 DIMOVSKI Petar 1905 F U20 H FRA EST C.E. Strasbourg 3½ 22 23½ 1953
40 PIERRON BEJAN Nicephore 1850 F U10 H FRA EST Thionville Echecs 3½ 21½ 24 2068
41 MATEO Antoine 1928 F U16 H FRA EST C.E. Strasbourg 3½ 21½ 23½ 1949
42 CARVALHO Noe 1840 F U16 H POR EST Sundgau Echecs 3½ 20½ 23 1978
43 UHLMANN Jonas 1921 F U18 H GER 3½ 20 21½ 1891
44 GREGO Pierre 1756 F 65+ H FRA GUA Chess Club Nord Basse-Terre 3½ 19½ 22 1841
45 ROTH-VOUAUX Antoine 1967 F 20+ H FRA EST C.E. Selestat 3½ 19½ 21 1869
46 SCHMIDER Bernd 2140 F 50+ H GER EST Gerstheim 3½ 18½ 20 1859
47 GUETTLER Michael 1991 F U16 H GER EST Club d'Echecs de Hindisheim 3 25 27 1964
48 VASSEUR Joachim 1913 F U12 H FRA EST Reims Echec et Mat 3 25 27 1957
49 STEINMETZ Baptiste 1953 F U14 H FRA EST Bischwiller 3 24 26 1871
50 BEL Thomas 1996 F U20 H FRA BFC Tour Prends Garde! Besancon 3 23½ 25½ 1882
51 BEGUIN Loic 1995 F U16 H FRA EST Bischwiller 3 23 25½ 1994
52 MARZOLF Samuel 1878 F U16 H FRA EST Bischwiller 3 22 24 1917
53 THIEL Jean-Claude 1938 F 65+ H FRA EST Sarreguemines 3 21½ 24 1844
54 BRUNSTEIN Joachim 1801 F U18 H FRA EST Thanville 3 21 24 1888
55 SCHOTT Reimund 1840 F 65+ H FRA EST C.E. Selestat 3 21 23 1992
56 ASMAI Ali 1804 F 20+ H FRA IDF Cergy Philidor 3 21 23 1862
57 VENDIER Enzo 1849 F U20 H FRA EST Metz Benko Echecs et Développement 3 20½ 22½ 1959
58 OESTREICHER Hans-Ulrich 1939 F 50+ H GER 3 20½ 22 1845
59 BACHMANN Andreas 1826 F 50+ H GER 3 20 22½ 1862
60 BERTSCH Max 1853 F U18 H GER 3 18 18½ 1858
61 SEXAUER Achim 1820 F 50+ H GER EST Gerstheim 3 16 16½ 1668
62 GARCIA Jocelin 1877 F 20+ H FRA EST FFCI Hoenheim 2½ 24 26½ 1949
63 EGLI Urs 1908 F 50+ H SUI ARA CE du Bassin Annemassien - CABE 2½ 24 26½ 1847
64 BESSEY Nicholas 2043 F 20+ H USA BFC Esbarres Bonnencontre Echecs 2½ 22½ 24½ 2056
65 RATSAVONG Moukda 1850 F 50+ H FRA HDF Lille Métropole Chess 2½ 21½ 22 1856
66 LEROY Thibault 1829 F 20+ H FRA EST C.E. Selestat 2½ 20½ 22½ 1776
67 GUERTON Dimitri 1851 F U18 H FRA EST C.E. de la Mossig 2½ 20½ 22 1786
68 KILTHAU Peter 1807 F 65+ H GER 2½ 20 22 1798
69 SCHWEITZER Loan 1806 F U18 H FRA EST Thanville 2½ 18½ 20 1844
70 BRISEBARD Florentin 1818 F 20+ H FRA IDF A.T.S.C.A.F. Paris Echecs 2½ 18½ 20 1772
71 GULIYEV Khagani 1800 F 20+ H AZE EST C.E. Strasbourg 2½ 18 19½ 1784
72 GULIYEV Altan 1786 F U12 H FRA EST C.E. Strasbourg 2½ 17½ 19 1791
73 PHAM Han Nam 2113 F U10 H FRA IDF Palamede Echecs 2 24½ 27½ 2587
74 DAPPER Theo 1956 F U18 H FRA EST Sarreguemines 2 21½ 23½ 1752
75 BOUILLOUX Jordan 1905 F 20+ H FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 2 20 20½ 1763
76 CHAUVIN Denis 1816 F 65+ H SUI BFC Le Pion Tissalien Echecs 2 19 20½ 1743
77 DOROZALA Jean-Pierre 1808 F 65+ H FRA EST Sarreguemines 2 18½ 20 1746
78 DAUMALE Tom 1772 F U18 H FRA EST Club d'Echecs de Saint-Die 2 18 20 1746
79 GANDILLET Arnaud 1906 F 20+ H FRA EST Club d'Echecs d'Altorf 2 17 17½ 1698
80 MAYER Dietmar 1795 F 50+ H GER 2 16½ 18½ 1588
81 MANTEY Jean-Pierre 1789 F 65+ H FRA EST C.E. Strasbourg 2 16½ 17½ 1606
82 NOEL Nicolas 1845 F 20+ H FRA ARA Avinkha Club d'Echecs 1½ 19½ 21 1749
83 FELDER Jerome 1935 F 20+ H FRA EST Club d'Echecs Erstein 1½ 16½ 18 1668
84 MACARRO Ilian 1801 F U16 H FRA EST Club d'Echecs de Bischheim 1 16 17½ 1210


 
                           
 
Plan du siteCrédits