Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open C
Wasselonne 2025 - Open C
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
26   ANTUSCH Volker 1587 F GER 3,5 4 1492 +9,74
46   BARTHEL Michel 1501 F FRA 1,5 5 1578 -4,61
15   BASCH Gerard 1429 F FRA 2 6 1557 +0,49
39   BAUER Denis 1604 F FRA 4 6 1495 +1,01
113   BAZIN Lucas 1437 F FRA 0 2 1618 -5,23
129   BEHESHTI Khadijeh 1399 E FRA 3 7 1553 1497
107   BENHALLOU Nadir 1299 E FRA 1 6 1484 1204
57   BIELLMANN Patrick 1529 F FRA 2 4 1575 +2,58
13   BOEHM Cathie 1460 N FRA 0 2 1615 938
86   BOUDART Thierry 1595 F FRA 4 5 1512 +9,24
125   BOUDET Nicole 1457 F FRA 1,5 5 1581 -1,53
82   BOURSIER Irina 1553 F FRA 3 5 1474 -0,47
83   BOURSIER Rodolphe 1571 F FRA 3,5 6 1486 -2,05
112   BRECHENMACHER Anita 1399 E FRA 0 2 1588 912
131   BRENNENSTUHL Jan 1399 E GER 4,5 7 1571 1596
123   BUCHHOLTZ Mateo 1299 E FRA 3 7 1515 1459
99   BUTBAIA Ilarioni 1580 F FRA 2 3 1451 -0,29
80   CHAINBAUX Thierry 1656 F FRA 5 7 1499 +0,26
97   CHEIPPE Julien 1299 E FRA 3 7 1495 1439
98   CHEIPPE Nicolas 1299 E FRA 1 4 1472 1280
69   CLEMENT Annaig 1399 E FRA 1 5 1555 1315
16   CORVELER Leon 1457 F FRA 2 4 1595 +7,49
101   DALSTEIN Maxence 1556 F FRA 2 4 1548 -0,45
127   DE GHESELLE Rene 1553 F FRA 1 2 1423 -3,54
47   DEFAUCHY Claude 1564 F FRA 1 4 1449 -16,30
33   DHALIWAL Indervir 1299 E FRA 1 5 1497 1257
34   DHALIWAL Sharon 1631 F FRA 3,5 5 1476 -0,40
49   DIDELOT Maxime 1557 F FRA 1 2 1520 -1,05
124   FARGEOT Claude 1399 E FRA 0 3 1540 863
111   FELDER Johannes 1517 F GER 1 2 1442 -2,10
119   GANGLOFF Laurent 1618 F FRA 4 5 1519 +8,18
55   GARCIA Manuel 1429 F FRA 2,5 6 1551 +5,00
2   GASCHY Philippe 1486 F FRA 2 3 1580 +8,91
17   GEORGER Hugo 1606 F FRA 3 6 1503 -8,55
18   GEORGER Michael 1506 F FRA 1 3 1550 -3,13
59   GRUSS Alexei 1494 F FRA 0,5 2 1408 -7,38
64   GUESNEROT Maurice 1558 F FRA 2 4 1500 -3,24
65   GUILLAUD Ariel 1299 E FRA 5 7 1570 1607
60   HAAS Etienne 1299 E FRA 2 6 1483 1364
67   HAAS Valentina 1625 F GER 1,5 4 1451 -14,24
103   HAENEL Philippe 1399 E FRA 0 3 1518 841
58   HARTER Cyrille 1399 E FRA 0 5 1551 874
4   HARTMANN Thomas 1456 F GER 2 6 1592 +1,08
42   HEMMERLE Damien 1436 F FRA 0,5 4 1568 -7,84
133   HILDWEIN Franck 1399 E FRA 0 4 1532 855
21   HILDWEIN Kenji 1504 F FRA 2,5 4 1585 +9,51
3   HINZELIN Mireille 1435 F FRA 2 6 1554 -0,18
132   HUBSCH Alexandre 1299 E FRA 4 7 1567 1579
128   IINO JUBIN Theo 1564 F FRA 1,5 4 1460 -10,71
71   JAEG Benjamin 1508 F FRA 0,5 3 1552 -8,16
120   JAYET Pascal 1531 F FRA 1,5 3 1432 -4,09
108   JOUHARI Imrane 1612 F FRA 3,5 4 1505 +9,12
109   JOUHARI Ziad 1507 F FRA 3,5 5 1582 +15,20
53   KACHLER SCHIEBLER Enoha 1299 E FRA 0,5 4 1452 1123
115   KERMANN Richard 1579 F FRA 0 0   +0,00
31   KHICHANE Alicia 1299 E FRA 0 3 1456 779
23   KHICHANE Selena 1525 F FRA 2 4 1522 -0,17
56   KURSAWE Myriam 1399 E FRA 1 5 1532 1292
91   LAIGNEL Amandine 1564 F FRA 3 4 1620 +13,13
92   LAINEY Jean 1581 F FRA 4 7 1452 -7,28
48   LEFEVRE Lucy 1421 F FRA 2,5 6 1556 +5,98
6   LERSY Patrick 1588 F FRA 4 7 1466 -6,64
40   LOSSEROY Patrick 1451 F FRA 1,5 6 1564 -5,72
32   LOZE Hugo 1299 E FRA 2 6 1501 1381
25   MA Warren Ziqian 1299 E HKG 5,5 7 1551 1601
77   MACARRO Ilian 1610 F FRA 4,5 6 1508 +6,56
76   MACARRO Sonia 1493 F FRA 0 2 1626 -6,39
81   MANSOURI BAYALAN Milhan 1499 F FRA 1 3 1576 -1,78
41   MENISSIER Alain 1597 F FRA 4,5 7 1462 -2,83
87   MOMMER Jean 1299 E FRA 0,5 4 1452 1123
114   MORGEL Alexander 1299 E GER 5 7 1543 1581
118   OLIVEIRA MAZZA Samuel 1544 F LUX 2,5 4 1525 +3,93
93   PARK Sohou 1480 F FRA 1 2 1612 +3,59
68   PASTOR ZUCCOLO Matteo 1508 F FRA 1 2 1619 +3,05
27   PERRIN Sandrine 1399 E FRA 2,5 6 1530 1468
36   PETER Lionel 1505 F FRA 2 4 1553 +2,68
37   PETER Samuel 1557 F FRA 2,5 5 1452 -7,26
28   PFAFF Pascal 1546 F FRA 2 3 1447 +0,88
70   PHILIPPI Alain 1407 F FRA 1,5 5 1544 -0,69
38   PLARD Thierry 1677 F LUX 4,5 6 1561 +5,44
121   POIREL Marie-France 1449 F FRA 0,5 5 1572 -11,62
7   PULOCH Dominique 1609 F FRA 1,5 3 1487 -5,01
19   REYMANN Raphael 1299 E FRA 1 3 1445 1326
130   RICHARD Joseph 1399 E FRA 2,5 5 1526 1526
75   ROULOT Lina 1399 E FRA 1 5 1513 1273
126   RUMBERGER Mias Timothy 1622 F GER 3,5 5 1516 +2,67
88   SCHAAL Rosine 1299 E FRA 0 3 1450 773
61   SCHIRMER Paul 1299 E FRA 5 7 1520 1557
116   SCHLUPP Lea 1465 F FRA 1,5 5 1580 -2,11
117   SCHLUPP Mia 1413 F FRA 0 2 1558 -6,08
102   SCHNEIDER Sylvain 1410 F FRA 1,5 5 1558 +0,00
104   SCHOCH Pierre 1399 E FRA 1 4 1515 1322
106   SCHRANZ Markus 1643 F FRA 2,5 6 1466 -19,08
74   SCIBETTA Louis 1521 F FRA 3,5 6 1553 +7,70
62   SIGWARD Marcel 1399 E FRA 0 4 1486 810
89   SINIVASSANE Nila 1489 F FRA 1 4 1609 -3,41
90   SINIVASSANE Roja 1580 F FRA 4,5 5 1558 +18,42
94   SKOTAREK Augustin 1537 F FRA 2,5 3 1495 +8,24
95   SKOTAREK Charline 1546 F FRA 0,5 4 1495 -17,85
96   SKOTAREK Julien 1454 F FRA 1 5 1562 -7,58
8   STIFF Jeremy 1399 E FRA 4,5 7 1556 1581
14   SUDUK Jean-Simon 1461 F FRA 1,5 5 1610 +0,04
122   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1409 F GER 3,5 7 1556 +13,89
100   TORRES Maddy 1299 E FRA 0 2 1461 784
12   VAXELAIRE Olivier 1550 F FRA 2 3 1505 +3,12
24   WANG Jialong 1299 E CHN 6,5 7 1577 1652
54   WEISS Martin 1599 E GER 5 7 1538 1576
35   WIEDEMANN Isabelle 1440 N FRA 1 5 1564 1324
63   WILD Christophe 1439 F FRA 3,5 7 1568 +12,33
79   WILLMANN Michel 1585 F FRA 3 3 1458 +9,80
30   XU Shuyu 1645 F CHN 5 5 1577 +20,26
11   ZAKARYAN David 1299 E FRA 0 3 1440 763
10   ZAKARYAN Lidiia 1478 F FRA 0 2 1612 -6,37
9   ZAKARYAN Suren 1450 F FRA 0 2 1579 -6,48

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits