Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open C
Wasselonne 2025 - Open C
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 WANG Jialong 1299 E   XU Shuyu 1645 F 6
2 SINIVASSANE Roja 1580 F   WEISS Martin 1599 E 5
3 5 LAIGNEL Amandine 1564 F   GUILLAUD Ariel 1299 E 5
4 5 BIELLMANN Patrick 1529 F   RUMBERGER Mias Timothy 1622 F
5 PLARD Thierry 1677 F   BOURSIER Rodolphe 1571 F
6 DALSTEIN Maxence 1556 F   GANGLOFF Laurent 1618 F
7 STIFF Jeremy 1399 E   JOUHARI Imrane 1612 F
8 ANTUSCH Volker 1587 F   MA Warren Ziqian 1299 E
9 4 VAXELAIRE Olivier 1550 F   CHAINBAUX Thierry 1656 F 4
10 4 MACARRO Ilian 1610 F   OLIVEIRA MAZZA Samuel 1544 F 4
11 4 KHICHANE Selena 1525 F   GEORGER Hugo 1606 F 4
12 4 BRENNENSTUHL Jan 1399 E   BAUER Denis 1604 F 4
13 4 BOUDART Thierry 1595 F   HUBSCH Alexandre 1299 E 4
14 4 SCHIRMER Paul 1299 E   BUTBAIA Ilarioni 1580 F 4
15 4 MORGEL Alexander 1299 E   DIDELOT Maxime 1557 F 4
16 DHALIWAL Sharon 1631 F   PASTOR ZUCCOLO Matteo 1508 F 4
17 GARCIA Manuel 1429 F   MENISSIER Alain 1597 F
18 CORVELER Leon 1457 F   LERSY Patrick 1588 F
19 PETER Samuel 1557 F   HILDWEIN Kenji 1504 F
20 BOURSIER Irina 1553 F   MANSOURI BAYALAN Milhan 1499 F
21 SKOTAREK Augustin 1537 F   LEFEVRE Lucy 1421 F
22 SCHNEIDER Sylvain 1410 F   SCIBETTA Louis 1521 F
23 JOUHARI Ziad 1507 F   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1409 F
24 3 SCHRANZ Markus 1643 F   SUDUK Jean-Simon 1461 F 3
25 3 BOEHM Cathie 1460 N   WILLMANN Michel 1585 F 3
26 3 LAINEY Jean 1581 F   PARK Sohou 1480 F 3
27 3 GUESNEROT Maurice 1558 F   HARTMANN Thomas 1456 F 3
28 3 WIEDEMANN Isabelle 1440 N   PFAFF Pascal 1546 F 3
29 3 SKOTAREK Julien 1454 F   FELDER Johannes 1517 F 3
30 3 HINZELIN Mireille 1435 F   GEORGER Michael 1506 F 3
31 3 PETER Lionel 1505 F   BASCH Gerard 1429 F 3
32 3 SINIVASSANE Nila 1489 F   BEHESHTI Khadijeh 1399 E 3
33 3 CHEIPPE Julien 1299 E   GASCHY Philippe 1486 F 3
34 HAAS Valentina 1625 F   LOZE Hugo 1299 E 3
35 POIREL Marie-France 1449 F   PULOCH Dominique 1609 F
36 WILD Christophe 1439 F   IINO JUBIN Theo 1564 F
37 HEMMERLE Damien 1436 F   DE GHESELLE Rene 1553 F
38 RICHARD Joseph 1399 E   JAYET Pascal 1531 F
39 BARTHEL Michel 1501 F   LOSSEROY Patrick 1451 F
40 GRUSS Alexei 1494 F   PERRIN Sandrine 1399 E
41 SCHLUPP Lea 1465 F   PHILIPPI Alain 1407 F
42 2 SCHOCH Pierre 1399 E   DEFAUCHY Claude 1564 F 2
43 2 BUCHHOLTZ Mateo 1299 E   ZAKARYAN Lidiia 1478 F 2
44 2 ZAKARYAN Suren 1450 F   BENHALLOU Nadir 1299 E 2
45 2 SIGWARD Marcel 1399 E   CLEMENT Annaig 1399 E 2
46 2 KHICHANE Alicia 1299 E   HILDWEIN Franck 1399 E 2
47 2 KURSAWE Myriam 1399 E   DHALIWAL Indervir 1299 E 2
48 2 REYMANN Raphael 1299 E   ROULOT Lina 1399 E 2
49 2 HAAS Etienne 1299 E   KERMANN Richard 1579 F
50 HARTER Cyrille 1399 E   SKOTAREK Charline 1546 F
51 BAZIN Lucas 1437 F   MOMMER Jean 1299 E
52 1 SCHAAL Rosine 1299 E   KACHLER SCHIEBLER Enoha 1299 E
53 1 FARGEOT Claude 1399 E   MACARRO Sonia 1493 F 1
54 1 ZAKARYAN David 1299 E   SCHLUPP Mia 1413 F 1
302 0 BRECHENMACHER Anita 1399 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits