Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open C
Wasselonne 2025 - Open C
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 SINIVASSANE Roja 1580 F   PLARD Thierry 1677 F 4
2 4 LAIGNEL Amandine 1564 F   XU Shuyu 1645 F 4
3 JOUHARI Ziad 1507 F   RUMBERGER Mias Timothy 1622 F
4 DALSTEIN Maxence 1556 F   JOUHARI Imrane 1612 F
5 3 MACARRO Ilian 1610 F   WANG Jialong 1299 E
6 3 GEORGER Hugo 1606 F   SCIBETTA Louis 1521 F 3
7 3 HINZELIN Mireille 1435 F   BAUER Denis 1604 F 3
8 3 WEISS Martin 1599 E   GASCHY Philippe 1486 F 3
9 3 BOUDART Thierry 1595 F   PASTOR ZUCCOLO Matteo 1508 F 3
10 3 BRENNENSTUHL Jan 1399 E   WILLMANN Michel 1585 F 3
11 3 GUILLAUD Ariel 1299 E   BUTBAIA Ilarioni 1580 F 3
12 3 SCHIRMER Paul 1299 E   DIDELOT Maxime 1557 F 3
13 3 BIELLMANN Patrick 1529 F   BASCH Gerard 1429 F 3
14 BARTHEL Michel 1501 F   GANGLOFF Laurent 1618 F
15 MANSOURI BAYALAN Milhan 1499 F   LERSY Patrick 1588 F
16 ANTUSCH Volker 1587 F   HILDWEIN Kenji 1504 F
17 LAINEY Jean 1581 F   LEFEVRE Lucy 1421 F
18 BOURSIER Rodolphe 1571 F   LOSSEROY Patrick 1451 F
19 BOURSIER Irina 1553 F   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1409 F
20 STIFF Jeremy 1399 E   DE GHESELLE Rene 1553 F
21 VAXELAIRE Olivier 1550 F   HUBSCH Alexandre 1299 E
22 SKOTAREK Augustin 1537 F   MA Warren Ziqian 1299 E
23 2 SINIVASSANE Nila 1489 F   CHAINBAUX Thierry 1656 F 2
24 2 SCHRANZ Markus 1643 F   PARK Sohou 1480 F 2
25 2 SCHLUPP Lea 1465 F   DHALIWAL Sharon 1631 F 2
26 2 CORVELER Leon 1457 F   MENISSIER Alain 1597 F 2
27 2 HARTMANN Thomas 1456 F   DEFAUCHY Claude 1564 F 2
28 2 IINO JUBIN Theo 1564 F   SUDUK Jean-Simon 1461 F 2
29 2 GUESNEROT Maurice 1558 F   BEHESHTI Khadijeh 1399 E 2
30 2 SKOTAREK Julien 1454 F   PFAFF Pascal 1546 F 2
31 2 POIREL Marie-France 1449 F   OLIVEIRA MAZZA Samuel 1544 F 2
32 2 WIEDEMANN Isabelle 1440 N   JAYET Pascal 1531 F 2
33 2 BUCHHOLTZ Mateo 1299 E   KHICHANE Selena 1525 F 2
34 2 GARCIA Manuel 1429 F   FELDER Johannes 1517 F 2
35 2 CHEIPPE Julien 1299 E   GEORGER Michael 1506 F 2
36 2 PETER Lionel 1505 F   HILDWEIN Franck 1399 E 2
37 2 MORGEL Alexander 1299 E   PULOCH Dominique 1609 F
38 HEMMERLE Damien 1436 F   HAAS Valentina 1625 F
39 PETER Samuel 1557 F   BOUDET Nicole 1457 F
40 WILD Christophe 1439 F   SKOTAREK Charline 1546 F
41 JAEG Benjamin 1508 F   SCHNEIDER Sylvain 1410 F
42 GRUSS Alexei 1494 F   PHILIPPI Alain 1407 F
43 1 MACARRO Sonia 1493 F   PERRIN Sandrine 1399 E
44 1 SIGWARD Marcel 1399 E   ZAKARYAN Lidiia 1478 F 1
45 1 BOEHM Cathie 1460 N   CHEIPPE Nicolas 1299 E 1
46 1 ZAKARYAN Suren 1450 F   SCHOCH Pierre 1399 E 1
47 1 BAZIN Lucas 1437 F   BENHALLOU Nadir 1299 E 1
48 1 SCHLUPP Mia 1413 F   HAAS Etienne 1299 E 1
49 1 KHICHANE Alicia 1299 E   CLEMENT Annaig 1399 E 1
301 1 LOZE Hugo 1299 E   HAENEL Philippe 1399 E 1
51 1 HARTER Cyrille 1399 E   MOMMER Jean 1299 E 1
52 1 KURSAWE Myriam 1399 E   TORRES Maddy 1299 E 1
53 1 SCHAAL Rosine 1299 E   ROULOT Lina 1399 E 1
302 ½ RICHARD Joseph 1399 E   BRECHENMACHER Anita 1399 E 0
55 0 FARGEOT Claude 1399 E   KACHLER SCHIEBLER Enoha 1299 E 0
56 0 DHALIWAL Indervir 1299 E   ZAKARYAN David 1299 E 0
57 0 REYMANN Raphael 1299 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits