Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open C
Wasselonne 2025 - Open C
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 GUESNEROT Maurice 1558 F   PLARD Thierry 1677 F 2
2 2 SCIBETTA Louis 1521 F   XU Shuyu 1645 F 2
3 2 GANGLOFF Laurent 1618 F   LAIGNEL Amandine 1564 F 2
4 2 MACARRO Ilian 1610 F   DIDELOT Maxime 1557 F 2
5 2 SINIVASSANE Nila 1489 F   BAUER Denis 1604 F 2
6 2 WEISS Martin 1599 E   SKOTAREK Augustin 1537 F 2
7 2 BOUDART Thierry 1595 F   GASCHY Philippe 1486 F 2
8 2 SINIVASSANE Roja 1580 F   BEHESHTI Khadijeh 1399 E 2
9 2 IINO JUBIN Theo 1564 F   GUILLAUD Ariel 1299 E 2
10 2 MA Warren Ziqian 1299 E   RUMBERGER Mias Timothy 1622 F
11 JAEG Benjamin 1508 F   JOUHARI Imrane 1612 F
12 JOUHARI Ziad 1507 F   PULOCH Dominique 1609 F
13 PETER Lionel 1505 F   LERSY Patrick 1588 F
14 ANTUSCH Volker 1587 F   OLIVEIRA MAZZA Samuel 1544 F
15 BOURSIER Rodolphe 1571 F   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1409 F
16 MORGEL Alexander 1299 E   DALSTEIN Maxence 1556 F
17 BOURSIER Irina 1553 F   BOUDET Nicole 1457 F
18 VAXELAIRE Olivier 1550 F   WANG Jialong 1299 E
19 HUBSCH Alexandre 1299 E   DHALIWAL Sharon 1631 F 1
20 1 CHAINBAUX Thierry 1656 F   MACARRO Sonia 1493 F 1
21 1 SCHRANZ Markus 1643 F   ZAKARYAN Lidiia 1478 F 1
22 1 GEORGER Hugo 1606 F   SUDUK Jean-Simon 1461 F 1
23 1 SCHLUPP Lea 1465 F   MENISSIER Alain 1597 F 1
24 1 HARTMANN Thomas 1456 F   WILLMANN Michel 1585 F 1
25 1 LAINEY Jean 1581 F   LOSSEROY Patrick 1451 F 1
26 1 SKOTAREK Julien 1454 F   BUTBAIA Ilarioni 1580 F 1
27 1 POIREL Marie-France 1449 F   DEFAUCHY Claude 1564 F 1
28 1 PETER Samuel 1557 F   WILD Christophe 1439 F 1
29 1 WIEDEMANN Isabelle 1440 N   DE GHESELLE Rene 1553 F 1
30 1 HEMMERLE Damien 1436 F   PFAFF Pascal 1546 F 1
31 1 SKOTAREK Charline 1546 F   BASCH Gerard 1429 F 1
32 1 HINZELIN Mireille 1435 F   JAYET Pascal 1531 F 1
33 1 BIELLMANN Patrick 1529 F   BENHALLOU Nadir 1299 E 1
34 1 GARCIA Manuel 1429 F   KHICHANE Selena 1525 F 1
35 1 BRENNENSTUHL Jan 1399 E   FELDER Johannes 1517 F 1
36 1 CLEMENT Annaig 1399 E   PASTOR ZUCCOLO Matteo 1508 F 1
37 1 BUCHHOLTZ Mateo 1299 E   GEORGER Michael 1506 F 1
38 1 CHEIPPE Julien 1299 E   HILDWEIN Kenji 1504 F 1
39 1 BARTHEL Michel 1501 F   HAAS Etienne 1299 E 1
40 1 LOZE Hugo 1299 E   MANSOURI BAYALAN Milhan 1499 F 1
41 1 SCHIRMER Paul 1299 E   GRUSS Alexei 1494 F 1
42 ½ HAAS Valentina 1625 F   PERRIN Sandrine 1399 E ½
43 ½ PARK Sohou 1480 F   ROULOT Lina 1399 E ½
44 ½ RICHARD Joseph 1399 E   LEFEVRE Lucy 1421 F ½
45 ½ STIFF Jeremy 1399 E   PHILIPPI Alain 1407 F ½
46 0 KURSAWE Myriam 1399 E   KERMANN Richard 1579 F 0
47 0 BOEHM Cathie 1460 N   SCHOCH Pierre 1399 E 0
48 0 CORVELER Leon 1457 F   SIGWARD Marcel 1399 E 0
49 0 ZAKARYAN Suren 1450 F   CHEIPPE Nicolas 1299 E 0
50 0 BAZIN Lucas 1437 F   DHALIWAL Indervir 1299 E 0
51 0 SCHLUPP Mia 1413 F   KACHLER SCHIEBLER Enoha 1299 E 0
52 0 KHICHANE Alicia 1299 E   SCHNEIDER Sylvain 1410 F 0
302 0 SCHAAL Rosine 1299 E   BRECHENMACHER Anita 1399 E 0
54 0 FARGEOT Claude 1399 E   MOMMER Jean 1299 E 0
301 0 HAENEL Philippe 1399 E   REYMANN Raphael 1299 E 0
56 0 HARTER Cyrille 1399 E   TORRES Maddy 1299 E 0
57 0 HILDWEIN Franck 1399 E   ZAKARYAN David 1299 E 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits