Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open C
Wasselonne 2025 - Open C
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 PLARD Thierry 1677 F   SKOTAREK Charline 1546 F 1
2 1 SKOTAREK Augustin 1537 F   CHAINBAUX Thierry 1656 F 1
3 1 XU Shuyu 1645 F   BIELLMANN Patrick 1529 F 1
4 1 DHALIWAL Sharon 1631 F   SCIBETTA Louis 1521 F 1
5 1 RUMBERGER Mias Timothy 1622 F   JAEG Benjamin 1508 F 1
6 1 KHICHANE Selena 1525 F   GANGLOFF Laurent 1618 F 1
7 1 JOUHARI Imrane 1612 F   JOUHARI Ziad 1507 F 1
8 1 GEORGER Michael 1506 F   MACARRO Ilian 1610 F 1
9 1 PULOCH Dominique 1609 F   PETER Lionel 1505 F 1
10 1 BAUER Denis 1604 F   BARTHEL Michel 1501 F 1
11 1 GRUSS Alexei 1494 F   WEISS Martin 1599 E 1
12 1 MENISSIER Alain 1597 F   SINIVASSANE Nila 1489 F 1
13 1 MACARRO Sonia 1493 F   BOUDART Thierry 1595 F 1
14 1 LERSY Patrick 1588 F   TEIXIDOR GONZALO Gabriel 1409 F 1
15 1 WILLMANN Michel 1585 F   BEHESHTI Khadijeh 1399 E 1
16 1 GASCHY Philippe 1486 F   LAINEY Jean 1581 F 1
17 1 ZAKARYAN Lidiia 1478 F   SINIVASSANE Roja 1580 F 1
18 1 BOUDET Nicole 1457 F   BOURSIER Rodolphe 1571 F 1
19 1 HARTMANN Thomas 1456 F   IINO JUBIN Theo 1564 F 1
20 1 LAIGNEL Amandine 1564 F   BRENNENSTUHL Jan 1399 E 1
21 1 WILD Christophe 1439 F   GUESNEROT Maurice 1558 F 1
22 1 DIDELOT Maxime 1557 F   BUCHHOLTZ Mateo 1299 E 1
23 1 GUILLAUD Ariel 1299 E   PETER Samuel 1557 F 1
24 1 DALSTEIN Maxence 1556 F   HUBSCH Alexandre 1299 E 1
25 1 WANG Jialong 1299 E   BOURSIER Irina 1553 F 1
26 1 PFAFF Pascal 1546 F   MA Warren Ziqian 1299 E 1
27 ½ DE GHESELLE Rene 1553 F   MORGEL Alexander 1299 E 1
28 ½ ROULOT Lina 1399 E   ANTUSCH Volker 1587 F ½
29 ½ LEFEVRE Lucy 1421 F   VAXELAIRE Olivier 1550 F ½
30 ½ OLIVEIRA MAZZA Samuel 1544 F   RICHARD Joseph 1399 E ½
31 0 BUTBAIA Ilarioni 1580 F   STIFF Jeremy 1399 E ½
32 0 SCHNEIDER Sylvain 1410 F   SCHRANZ Markus 1643 F 0
33 0 PHILIPPI Alain 1407 F   HAAS Valentina 1625 F 0
302 0 BRECHENMACHER Anita 1399 E   GEORGER Hugo 1606 F 0
35 0 KERMANN Richard 1579 F   CLEMENT Annaig 1399 E 0
36 0 DEFAUCHY Claude 1564 F   FARGEOT Claude 1399 E 0
301 0 JAYET Pascal 1531 F   HAENEL Philippe 1399 E 0
38 0 FELDER Johannes 1517 F   HARTER Cyrille 1399 E 0
39 0 PASTOR ZUCCOLO Matteo 1508 F   HILDWEIN Franck 1399 E 0
40 0 HILDWEIN Kenji 1504 F   KURSAWE Myriam 1399 E 0
41 0 MANSOURI BAYALAN Milhan 1499 F   SCHOCH Pierre 1399 E 0
42 0 PERRIN Sandrine 1399 E   PARK Sohou 1480 F 0
43 0 SIGWARD Marcel 1399 E   SCHLUPP Lea 1465 F 0
44 0 SUDUK Jean-Simon 1461 F   CHEIPPE Nicolas 1299 E 0
45 0 BENHALLOU Nadir 1299 E   BOEHM Cathie 1460 N 0
46 0 CHEIPPE Julien 1299 E   CORVELER Leon 1457 F 0
47 0 DHALIWAL Indervir 1299 E   SKOTAREK Julien 1454 F 0
48 0 LOSSEROY Patrick 1451 F   KHICHANE Alicia 1299 E 0
49 0 HAAS Etienne 1299 E   ZAKARYAN Suren 1450 F 0
50 0 POIREL Marie-France 1449 F   SCHAAL Rosine 1299 E 0
51 0 KACHLER SCHIEBLER Enoha 1299 E   WIEDEMANN Isabelle 1440 N 0
52 0 LOZE Hugo 1299 E   BAZIN Lucas 1437 F 0
53 0 HEMMERLE Damien 1436 F   TORRES Maddy 1299 E 0
54 0 MOMMER Jean 1299 E   HINZELIN Mireille 1435 F 0
55 0 BASCH Gerard 1429 F   ZAKARYAN David 1299 E 0
56 0 REYMANN Raphael 1299 E   GARCIA Manuel 1429 F 0
57 0 SCHIRMER Paul 1299 E   SCHLUPP Mia 1413 F 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits