Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open A
Wasselonne 2025 - Open A
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
104   ANSEEUW Emma 1747 F FRA 1 5 1966 -0,98
6   ASSAKALI Hani 1898 F FRA 3,5 6 2033 +16,01
81   BACHMANN Andreas 1854 F GER 2 6 1888 -7,16
16   BALTZER Yoan 2161 F FRA 3,5 6 2159 +4,86
56   BEGUIN Loic 2007 F FRA 2,5 6 1906 -13,34
86 g BELLAHCENE Bilel 2488 F ALG 5 6 2286 +4,24
49   BILLMANN Alexandre 1831 F FRA 3 6 1921 +7,52
2 g BOGDANOV Egor 2521 F UKR 5 6 2265 +0,95
45   BOHLSEN Linus 1975 F GER 3 6 2024 +4,14
94 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2201 F GER 3,5 6 2077 -5,19
101   CHAUVIN Denis 1829 F SUI 2,5 6 2003 +8,85
4   COTE Frederic 1894 F FRA 3,5 6 2038 +16,72
51 f DECKER Thomas 2299 F FRA 5 6 2101 +4,51
60   DIVRY Alexandre 2049 F GER 4 6 2117 +15,69
63   DUMAS Gustave 1933 F FRA 3 6 1982 +4,11
71   ENGELMANN Herve 1985 F FRA 3 6 1982 -0,28
75   FARNAN Alfred 1788 F FRA 1,5 5 1952 +0,97
32   FELDER Jerome 1973 F FRA 1,5 5 1962 -10,80
76   FILIPOZZI Justin 1786 F FRA 0,5 6 1873 -17,75
7   GANDILLET Arnaud 1923 F FRA 2,5 6 2079 +7,56
89   GOLDINOV Daniel 2058 F GER 3 6 1920 -11,23
88   GREGO Pierre 1754 F FRA 2 6 1882 +0,47
44 f GRYSHKO Vitalii 2329 F UKR 4,5 6 2049 -5,35
25   GULIYEV Khagani 1779 F AZE 2,5 6 1910 +5,69
24 g GUPTA Abhijeet 2535 F IND 0 0   +0,00
77   HAMMERLE Jose 1793 F FRA 0,5 6 1860 -19,38
8   HARTMANN Martin 2194 F GER 3,5 6 2024 -8,57
84   IINO JUBIN Enzo 2149 F FRA 3,5 6 2003 -6,80
30   ISETTA Andre 1910 F FRA 1 6 1872 -23,22
57   KAMEL Faris. 1948 F SYR 0,5 2 2086 -1,26
59   KILTHAU Peter 1769 F GER 2,5 6 1922 +7,32
96   KRAMER Wolfgang 1986 F GER 2,5 6 2023 -1,86
50   LABADIE Jean-Jacques 1847 F FRA 2 6 1956 -0,97
52   LAIGNEL Quentin 2172 F FRA 4,5 6 2136 +11,92
93   LAMBACH Maxime 2175 F FRA 4 6 2058 +0,36
3 m LARKIN Vladyslav 2478 F UKR 5 6 2255 +2,92
23   LEFEVRE Claude 1801 F FRA 1,5 6 1938 -3,87
64 m LERCH Patrice 2318 F FRA 4 6 2051 -9,66
53 f LETZELTER Jean-Claude 1955 F FRA 2,5 6 2060 +3,70
9   LI Zi-Long 2015 F FRA 3 6 2007 -0,71
34   LINDER Oliver 1885 F GER 2,5 6 1924 -1,70
28   LOEW Matthieu 1814 F FRA 2 6 1988 +3,86
41   MARCELLIER Lucie 1889 F FRA 2,5 6 1939 -0,78
43   MARILLER Romain 2037 F FRA 3,5 6 1998 +1,74
10   MARZOLF Samuel 1782 F FRA 2 6 1968 +4,70
35   MATHIS Jean-Michel 1854 F FRA 0,5 5 1904 -16,49
80   MEISCH Tanguy 1970 F LUX 1 6 1894 -26,40
102 f MEKHANE Adam 2361 F FRA 4,5 6 2115 -3,46
42   MOULIN Marie 1758 F FRA 1,5 6 1867 -5,97
47   MULLER Etienne 2207 F FRA 4 6 2052 -2,48
92   NAMALE Ben Nguku 2008 F KEN 3,5 6 2001 +4,38
82 m NASSR Ahmed 2153 F ALG 3,5 6 2030 -5,12
99   NEVES Carlos 1873 F GER 3 6 2000 +10,36
91   NUNEZ GREGOIRE Daniel 2199 F GER 4,5 6 2087 +5,78
62   OUPINDRIN Narayanin 1875 F FRA 1,5 6 1904 -12,58
29   PAHUD Cedric 2166 F SUI 4 6 2129 +6,89
73   PETERMANN Michail 2198 F GER 3,5 6 2104 -2,84
46   PFEIFFER Mathieu 1880 F FRA 1,5 6 1995 -5,50
19 f PIGEAT Alexandre 2285 F FRA 4 6 2180 +1,31
21   PLARD Axel 2058 F LUX 4 6 2024 +7,16
95   RAU Eduard 1824 F GER 3 6 1930 +8,79
90   RECHNER Jan Philipp 1827 F GER 2,5 6 1926 +3,17
69 f REINHART Emmanuel 2343 F FRA 3,5 6 2023 -17,26
15   REYMANN Cedric 2203 F FRA 4 6 2161 +6,46
11   SAAD Gabriel 2200 F FRA 4 6 2090 +0,92
97   SABAN Hassan 2021 F FRA 4 6 2040 +11,62
22   SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2041 F FRA 3,5 6 1995 +1,14
54 g SCHLOSSER Philipp 2468 F GER 4,5 6 2245 -2,10
26   SCHMIDER Bernd 2177 F GER 3,5 6 2052 -5,26
55   SCHMITT Anatole 2037 F FRA 3 5 2013 +3,31
61   SCHMUTZ Baptiste 1975 F FRA 3 6 2000 +2,08
78   SCHOENENBERGER Eliott 1855 F FRA 2,5 6 1977 +4,99
72   SCHROETTER Mickael 1938 F FRA 3 6 2018 +6,71
87   SCHWEITZER Loan 1810 F FRA 2 6 1879 -4,22
65   SEMLING Johannes 2246 F GER 3,5 6 2082 -8,17
66   SEMLING Julius 2258 F GER 4,5 6 2050 -1,10
27   SEXAUER Achim 1824 F GER 2 6 1906 -3,18
36   SKEMBRIS Simon Max 2122 F GER 4,5 6 2067 +10,36
17   STEINMETZ Baptiste 1959 F FRA 3,5 6 2091 +15,78
67   TAUPIAC Maxime 1938 F FRA 2 6 2054 -0,46
12   TENNINGER Marc 1907 F GER 2,5 6 1914 -4,38
18   THIEL Jean-Claude 1912 F FRA 2 6 1933 -8,21
13   THIERCELIN Jerome 2157 F FRA 4 6 2079 +3,48
38   UHLMANN Jonas 1878 F GER 3 6 2056 +14,09
37   UHLMANN Tim 2070 F GER 4 6 2189 +19,78
74   VALLET Hadrien 2045 F FRA 2 6 1992 -14,50
39   VENDIER Enzo 1797 F FRA 3 6 1938 +11,43
20   VERLAINE Alexandre 1950 F LUX 2 4 2040 +5,01
103   WEISS Denis 1922 F FRA 2 6 1881 -13,49
79   ZAKARIA ALI ABSIEH 1806 F DJI 2 5 2028 +9,18
68   ZHANG Ying Jun Xiong 1928 F ESP 3 6 2113 +14,61

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits