Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open A
Wasselonne 2025 - Open A
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 BELLAHCENE Bilel 2488 F   BOGDANOV Egor 2521 F 4
2 SCHLOSSER Philipp 2468 F   LARKIN Vladyslav 2478 F
3 PIGEAT Alexandre 2285 F   MEKHANE Adam 2361 F 3
4 3 GRYSHKO Vitalii 2329 F   NUNEZ GREGOIRE Daniel 2199 F 3
5 3 PETERMANN Michail 2198 F   DECKER Thomas 2299 F 3
6 3 LAIGNEL Quentin 2172 F   SEMLING Julius 2258 F 3
7 3 SEMLING Johannes 2246 F   THIERCELIN Jerome 2157 F 3
8 3 PAHUD Cedric 2166 F   MULLER Etienne 2207 F 3
9 3 REYMANN Cedric 2203 F   UHLMANN Tim 2070 F 3
10 3 BALTZER Yoan 2161 F   BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2201 F 3
11 3 SAAD Gabriel 2200 F   STEINMETZ Baptiste 1959 F 3
12 NAMALE Ben Nguku 2008 F   REINHART Emmanuel 2343 F
13 LERCH Patrice 2318 F   MARILLER Romain 2037 F
14 ZHANG Ying Jun Xiong 1928 F   HARTMANN Martin 2194 F
15 SCHMIDER Bernd 2177 F   GANDILLET Arnaud 1923 F
16 ASSAKALI Hani 1898 F   LAMBACH Maxime 2175 F
17 SKEMBRIS Simon Max 2122 F   SCHMITT Anatole 2037 F
18 SCHMUTZ Baptiste 1975 F   PLARD Axel 2058 F
19 2 NASSR Ahmed 2153 F   COTE Frederic 1894 F
20 2 DIVRY Alexandre 2049 F   SCHROETTER Mickael 1938 F 2
21 2 SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2041 F   DUMAS Gustave 1933 F 2
22 2 SABAN Hassan 2021 F   TENNINGER Marc 1907 F 2
23 2 LETZELTER Jean-Claude 1955 F   LI Zi-Long 2015 F 2
24 2 KRAMER Wolfgang 1986 F   NEVES Carlos 1873 F 2
25 2 SCHOENENBERGER Eliott 1855 F   ENGELMANN Herve 1985 F 2
26 2 BOHLSEN Linus 1975 F   CHAUVIN Denis 1829 F 2
27 2 ZAKARIA ALI ABSIEH 1806 F   FELDER Jerome 1973 F 2
28 PFEIFFER Mathieu 1880 F   IINO JUBIN Enzo 2149 F
29 UHLMANN Jonas 1878 F   VALLET Hadrien 2045 F
30 OUPINDRIN Narayanin 1875 F   BEGUIN Loic 2007 F
31 VERLAINE Alexandre 1950 F   RECHNER Jan Philipp 1827 F
32 TAUPIAC Maxime 1938 F   RAU Eduard 1824 F
33 BILLMANN Alexandre 1831 F   THIEL Jean-Claude 1912 F
34 MARCELLIER Lucie 1889 F   GULIYEV Khagani 1779 F
35 LINDER Oliver 1885 F   ANSEEUW Emma 1747 F
36 1 GOLDINOV Daniel 2058 F   KILTHAU Peter 1769 F
37 1 MEISCH Tanguy 1970 F   LOEW Matthieu 1814 F 1
38 1 WEISS Denis 1922 F   LEFEVRE Claude 1801 F 1
39 1 ISETTA Andre 1910 F   VENDIER Enzo 1797 F 1
40 1 MARZOLF Samuel 1782 F   LABADIE Jean-Jacques 1847 F 1
41 1 SEXAUER Achim 1824 F   GREGO Pierre 1754 F 1
42 ½ BACHMANN Andreas 1854 F   FILIPOZZI Justin 1786 F ½
43 ½ SCHWEITZER Loan 1810 F   MOULIN Marie 1758 F ½
44 ½ FARNAN Alfred 1788 F   HAMMERLE Jose 1793 F ½
45 0 MATHIS Jean-Michel 1854 F 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits