Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2025 - Open A
Wasselonne 2025 - Open A
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 PETERMANN Michail 2198 F   BOGDANOV Egor 2521 F 2
2 2 BELLAHCENE Bilel 2488 F   HARTMANN Martin 2194 F 2
3 2 LAIGNEL Quentin 2172 F   LARKIN Vladyslav 2478 F 2
4 2 BALTZER Yoan 2161 F   MEKHANE Adam 2361 F 2
5 2 REYMANN Cedric 2203 F   LAMBACH Maxime 2175 F 2
6 2 KRAMER Wolfgang 1986 F   BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2201 F 2
7 2 SAAD Gabriel 2200 F   PAHUD Cedric 2166 F 2
8 SCHLOSSER Philipp 2468 F   THIERCELIN Jerome 2157 F 2
9 REINHART Emmanuel 2343 F   UHLMANN Tim 2070 F
10 LERCH Patrice 2318 F   DIVRY Alexandre 2049 F
11 SCHMIDER Bernd 2177 F   DECKER Thomas 2299 F
12 PIGEAT Alexandre 2285 F   PLARD Axel 2058 F
13 SABAN Hassan 2021 F   SEMLING Julius 2258 F
14 SEMLING Johannes 2246 F   SCHMITT Anatole 2037 F
15 SAVIGNON SCHMIDT Maxime 2041 F   MULLER Etienne 2207 F
16 1 GRYSHKO Vitalii 2329 F   VALLET Hadrien 2045 F
17 1 LETZELTER Jean-Claude 1955 F   NUNEZ GREGOIRE Daniel 2199 F 1
18 1 NASSR Ahmed 2153 F   VERLAINE Alexandre 1950 F 1
19 1 TAUPIAC Maxime 1938 F   IINO JUBIN Enzo 2149 F 1
20 1 SKEMBRIS Simon Max 2122 F   DUMAS Gustave 1933 F 1
21 1 GOLDINOV Daniel 2058 F   GANDILLET Arnaud 1923 F 1
22 1 COTE Frederic 1894 F   MARILLER Romain 2037 F 1
23 1 LINDER Oliver 1885 F   LI Zi-Long 2015 F 1
24 1 NAMALE Ben Nguku 2008 F   NEVES Carlos 1873 F 1
25 1 PFEIFFER Mathieu 1880 F   BEGUIN Loic 2007 F 1
26 1 LABADIE Jean-Jacques 1847 F   ENGELMANN Herve 1985 F 1
27 1 BOHLSEN Linus 1975 F   LOEW Matthieu 1814 F 1
28 1 SCHMUTZ Baptiste 1975 F   ANSEEUW Emma 1747 F 1
29 1 LEFEVRE Claude 1801 F   FELDER Jerome 1973 F 1
30 1 MARZOLF Samuel 1782 F   STEINMETZ Baptiste 1959 F 1
31 ½ KAMEL Faris. 1948 F   ZAKARIA ALI ABSIEH 1806 F 1
32 ½ OUPINDRIN Narayanin 1875 F   SCHROETTER Mickael 1938 F ½
33 ½ ZHANG Ying Jun Xiong 1928 F   RAU Eduard 1824 F ½
34 ½ FARNAN Alfred 1788 F   THIEL Jean-Claude 1912 F ½
35 ½ ASSAKALI Hani 1898 F   FILIPOZZI Justin 1786 F ½
36 ½ MARCELLIER Lucie 1889 F   VENDIER Enzo 1797 F ½
37 ½ SCHWEITZER Loan 1810 F   UHLMANN Jonas 1878 F ½
38 0 MEISCH Tanguy 1970 F   GREGO Pierre 1754 F ½
39 0 WEISS Denis 1922 F   CHAUVIN Denis 1829 F 0
40 0 ISETTA Andre 1910 F   RECHNER Jan Philipp 1827 F 0
41 0 SEXAUER Achim 1824 F   TENNINGER Marc 1907 F 0
42 0 SCHOENENBERGER Eliott 1855 F   HAMMERLE Jose 1793 F 0
43 0 BACHMANN Andreas 1854 F   KILTHAU Peter 1769 F 0
44 0 GULIYEV Khagani 1779 F   MATHIS Jean-Michel 1854 F 0
45 0 BILLMANN Alexandre 1831 F   MOULIN Marie 1758 F 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits