Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open C
Wasselonne 2024 - Open C
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 IINO JUBIN Jiro 1574 F   CHAINBAUX Thierry 1640 F 5
2 5 LEBHERTZ Corentin 1613 F   DESCHAMPS Quentin 1697 F 5
3 5 AMIEL Jody 1612 F   DELANNE Olivier 1656 F 5
4 AIDJA Maximilian 1498 F   BABAYEV Murad 1614 F
5 MALO Antoine 1606 F   FELDER Aron 1560 F
6 4 SIMON Gerard 1603 F   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1418 F
7 4 WILLMANN Michel 1601 F   PFAFF Pascal 1553 F 4
8 4 ANTUSCH Volker 1592 F   LAIGNEL Amandine 1546 F 4
9 4 BROCHARD Yohann 1399 E   MENISSIER Alain 1590 F 4
10 4 PARENT Emmanuel 1199 E   SCHLUPP Emma 1579 F 4
11 4 GUEROT Alexis 1542 F   WILLMANN Sebastien 1572 F 4
12 4 FORRETT Romain 1563 F   LAMOURETTE Dominique 1480 F 4
13 BAUER Denis 1619 F   BARTHEL Michel 1520 F
14 PETER Samuel 1479 F   LEGROS Martin 1594 F
15 CORVELER Emile 1476 F   PASCAUD Stan 1564 F
16 SINIVASSANE Roja 1552 F   PHILIPPI Alain 1459 F
17 SCANU Nicolas 1199 E   LAINEY Jean 1547 F
18 3 GEORGER Hugo 1463 F   GEORGER Michael 1627 F 3
19 3 BASCH Gerard 1422 F   KRACK Jules 1601 F 3
20 3 VAXELAIRE Olivier 1574 F   SCHWARZ Tim 1479 F 3
21 3 FALUSI Andre 1568 F   HINZELIN Mireille 1408 F 3
22 3 DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1452 F   FELDER Johannes 1544 F 3
23 3 LOSSEROY Patrick 1409 F   HEUDE Jean-Noel 1539 F 3
24 3 HAAS Matteo 1199 E   PETER Lionel 1490 F 3
25 3 SCHNEIDER Sylvain 1474 F   DEGRYSE Emmanuel 1399 E 3
26 PERRIN Sandrine 1416 F   SINIVASSANE Nila 1399 E 3
27 BARTEL Bernard 1479 F   RISS Thierry 1604 F
28 DUROY Thierry 1557 F   WILLER Enzo 1410 F
29 BRENTEGANI Romeo 1009 E   GUESNEROT Maurice 1529 F
30 GARCIA Manuel 1199 E   POIREL Marie-France 1528 F
31 METZLER Jean-Luc 1513 F   LOCKE Andreas 1199 E
32 VANCON Timael 1009 E   ZILLIOX Jean-Marc 1512 F
33 ALLEMANN Leon 1099 E   HARTMANN Thomas 1489 F
34 2 SCHLUPP Mia 1009 E   BATH Francis 1513 F 2
303 2 HAENEL Philippe 1010 N   WILD Christophe 1481 F 2
36 2 VOGLER Matteo 1009 E   JOSEPH Angele 1475 F 2
37 2 IINO JUBIN Theo 1469 F   HARTER Cyrille 1299 E 2
38 2 DEFAUCHY Claude 1424 F   BELHOMME Vincent 1199 E 2
301 2 PLACE Emmanuelle 1399 E   GASCHY Philippe 1009 E 2
40 BABAYEV Ayxan 1009 E   ZAKARYAN Suren 1009 E 2
41 BRENTEGANI Matteo 1420 F   SCHLUPP Lea 1495 F
42 1 CORVELER Leon 1009 E   ZAKARYAN Lidiia 1429 F 1
43 1 REYMANN Raphael 1009 E   KURSAWE Myriam 1199 E 1
44 1 SCHAAL Rosine 1009 E   HAAS Valentina 1099 E 1
302 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits