Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open C
Wasselonne 2024 - Open C
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 DELANNE Olivier 1656 F   IINO JUBIN Jiro 1574 F 5
2 4 DESCHAMPS Quentin 1697 F   AIDJA Maximilian 1498 F 4½
3 4 CHAINBAUX Thierry 1640 F   SIMON Gerard 1603 F 4
4 4 MENISSIER Alain 1590 F   LEBHERTZ Corentin 1613 F 4
5 4 AMIEL Jody 1612 F   WILLMANN Michel 1601 F 4
6 3½ BABAYEV Murad 1614 F   LAIGNEL Amandine 1546 F 4
7 3½ FELDER Aron 1560 F   BAUER Denis 1619 F 3½
8 3½ PASCAUD Stan 1564 F   MALO Antoine 1606 F 3½
9 3½ BARTHEL Michel 1520 F   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1418 F 3½
10 3 LEGROS Martin 1594 F   CORVELER Emile 1476 F 3
11 3 HEUDE Jean-Noel 1539 F   ANTUSCH Volker 1592 F 3
12 3 SCHWARZ Tim 1479 F   SCHLUPP Emma 1579 F 3
13 3 WILLMANN Sebastien 1572 F   SCHNEIDER Sylvain 1474 F 3
14 3 LAMOURETTE Dominique 1480 F   FALUSI Andre 1568 F 3
15 3 HINZELIN Mireille 1408 F   FORRETT Romain 1563 F 3
16 3 PFAFF Pascal 1553 F   BASCH Gerard 1422 F 3
17 3 SCANU Nicolas 1199 E   SINIVASSANE Roja 1552 F 3
18 3 FELDER Johannes 1544 F   BROCHARD Yohann 1399 E 3
19 3 DEGRYSE Emmanuel 1399 E   GUEROT Alexis 1542 F 3
20 2½ RISS Thierry 1604 F   PARENT Emmanuel 1199 E 3
21 2½ PETER Lionel 1490 F   VAXELAIRE Olivier 1574 F 2½
22 2½ PHILIPPI Alain 1459 F   DUROY Thierry 1557 F 2½
23 2½ LAINEY Jean 1547 F   BARTEL Bernard 1479 F 2½
24 2½ ZILLIOX Jean-Marc 1512 F   PETER Samuel 1479 F 2½
25 2 KRACK Jules 1601 F   BRENTEGANI Romeo 1009 E 2½
26 2 GEORGER Michael 1627 F   DEFAUCHY Claude 1424 F 2
27 2 POIREL Marie-France 1528 F   PERRIN Sandrine 1416 F 2
28 2 BATH Francis 1513 F   LOSSEROY Patrick 1409 F 2
29 2 WILLER Enzo 1410 F   METZLER Jean-Luc 1513 F 2
30 2 HARTMANN Thomas 1489 F   GARCIA Manuel 1199 E 2
31 2 JOSEPH Angele 1475 F   HAAS Matteo 1199 E 2
32 2 SINIVASSANE Nila 1399 E   IINO JUBIN Theo 1469 F 2
33 2 GASCHY Philippe 1009 E   GEORGER Hugo 1463 F 2
34 2 ZAKARYAN Suren 1009 E   DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1452 F 2
35 1½ HARTER Cyrille 1299 E   VANCON Timael 1009 E 2
36 1½ GUESNEROT Maurice 1529 F   BRENTEGANI Matteo 1420 F 1½
37 1½ SCHLUPP Lea 1495 F   ALLEMANN Leon 1099 E 1½
303 1 ZAKARYAN Lidiia 1429 F   HAENEL Philippe 1010 N 1
301 1 CORVELER Leon 1009 E   PLACE Emmanuelle 1399 E 1
40 1 BELHOMME Vincent 1199 E   REYMANN Raphael 1009 E 1
41 1 KURSAWE Myriam 1199 E   SCHLUPP Mia 1009 E 1
42 1 HAAS Valentina 1099 E   VOGLER Matteo 1009 E 1
302 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E   BABAYEV Ayxan 1009 E ½
44 0 SCHAAL Rosine 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du site • Crédits