Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open C
Wasselonne 2024 - Open C
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 WILLMANN Michel 1601 F   DELANNE Olivier 1656 F 4
2 BAUER Denis 1619 F   IINO JUBIN Jiro 1574 F 4
3 AIDJA Maximilian 1498 F   PASCAUD Stan 1564 F
4 3 DESCHAMPS Quentin 1697 F   PFAFF Pascal 1553 F 3
5 3 SCHLUPP Emma 1579 F   CHAINBAUX Thierry 1640 F 3
6 3 LEBHERTZ Corentin 1613 F   FORRETT Romain 1563 F 3
7 3 FALUSI Andre 1568 F   AMIEL Jody 1612 F 3
8 3 SIMON Gerard 1603 F   HEUDE Jean-Noel 1539 F 3
9 3 LAIGNEL Amandine 1546 F   LEGROS Martin 1594 F 3
10 3 GUEROT Alexis 1542 F   MENISSIER Alain 1590 F 3
11 PETER Samuel 1479 F   BABAYEV Murad 1614 F
12 MALO Antoine 1606 F   LAINEY Jean 1547 F
13 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1418 F   RISS Thierry 1604 F
14 PETER Lionel 1490 F   FELDER Aron 1560 F
15 DUROY Thierry 1557 F   BARTHEL Michel 1520 F
16 SINIVASSANE Roja 1552 F   PARENT Emmanuel 1199 E
17 2 BARTEL Bernard 1479 F   HINZELIN Mireille 1408 F
18 2 SCHNEIDER Sylvain 1474 F   GEORGER Michael 1627 F 2
19 2 CORVELER Emile 1476 F   KRACK Jules 1601 F 2
20 2 ANTUSCH Volker 1592 F   JOSEPH Angele 1475 F 2
21 2 VAXELAIRE Olivier 1574 F   PHILIPPI Alain 1459 F 2
22 2 IINO JUBIN Theo 1469 F   WILLMANN Sebastien 1572 F 2
23 2 GEORGER Hugo 1463 F   FELDER Johannes 1544 F 2
24 2 POIREL Marie-France 1528 F   DEGRYSE Emmanuel 1399 E 2
25 2 BASCH Gerard 1422 F   BATH Francis 1513 F 2
26 2 BROCHARD Yohann 1399 E   HARTMANN Thomas 1489 F 2
27 2 LOSSEROY Patrick 1409 F   LAMOURETTE Dominique 1480 F 2
28 2 HAAS Matteo 1199 E   SCHWARZ Tim 1479 F 2
29 BRENTEGANI Matteo 1420 F   SCANU Nicolas 1199 E 2
30 METZLER Jean-Luc 1513 F   SINIVASSANE Nila 1399 E
31 ALLEMANN Leon 1099 E   ZILLIOX Jean-Marc 1512 F
32 BRENTEGANI Romeo 1009 E   SCHLUPP Lea 1495 F
33 GARCIA Manuel 1199 E   GUESNEROT Maurice 1529 F 1
34 1 WILD Christophe 1481 F   KURSAWE Myriam 1199 E 1
35 1 DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1452 F   HAAS Valentina 1099 E 1
36 1 GASCHY Philippe 1009 E   ZAKARYAN Lidiia 1429 F 1
37 1 DEFAUCHY Claude 1424 F   VOGLER Matteo 1009 E 1
38 1 PERRIN Sandrine 1416 F   CORVELER Leon 1009 E 1
39 1 REYMANN Raphael 1009 E   WILLER Enzo 1410 F 1
301 1 VANCON Timael 1009 E   PLACE Emmanuelle 1399 E 1
41 1 ZAKARYAN Suren 1009 E   BELHOMME Vincent 1199 E 1
42 ½ BABAYEV Ayxan 1009 E   HARTER Cyrille 1299 E ½
302 0 SCHLUPP Mia 1009 E   BRECHENMACHER Anita 1199 E 0
303 0 HAENEL Philippe 1010 N   SCHAAL Rosine 1009 E 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits