Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open C
Wasselonne 2024 - Open C
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 WILLMANN Michel 1601 F   DESCHAMPS Quentin 1697 F 3
2 3 DELANNE Olivier 1656 F   FALUSI Andre 1568 F 3
3 3 IINO JUBIN Jiro 1574 F   SIMON Gerard 1603 F 3
4 CHAINBAUX Thierry 1640 F   AIDJA Maximilian 1498 F 3
5 LAINEY Jean 1547 F   BAUER Denis 1619 F
6 PASCAUD Stan 1564 F   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1418 F
7 2 BABAYEV Murad 1614 F   PETER Lionel 1490 F 2
8 2 BATH Francis 1513 F   LEBHERTZ Corentin 1613 F 2
9 2 AMIEL Jody 1612 F   BARTEL Bernard 1479 F 2
10 2 CALLET Samuel 1479 F   MALO Antoine 1606 F 2
11 2 RISS Thierry 1604 F   PETER Samuel 1479 F 2
12 2 LEGROS Martin 1594 F   IINO JUBIN Theo 1469 F 2
13 2 MENISSIER Alain 1590 F   GEORGER Hugo 1463 F 2
14 2 PHILIPPI Alain 1459 F   SCHLUPP Emma 1579 F 2
15 2 FORRETT Romain 1563 F   BASCH Gerard 1422 F 2
16 2 PFAFF Pascal 1553 F   LOSSEROY Patrick 1409 F 2
17 2 CALLET Louis 1399 E   SINIVASSANE Roja 1552 F 2
18 2 LOCKE Andreas 1199 E   LAIGNEL Amandine 1546 F 2
19 2 SCANU Nicolas 1199 E   GUEROT Alexis 1542 F 2
20 2 HEUDE Jean-Noel 1539 F   HAAS Matteo 1199 E 2
21 2 PARENT Emmanuel 1199 E   CALLET Paul 1530 F 2
22 FELDER Aron 1560 F   BRENTEGANI Matteo 1420 F
23 ZILLIOX Jean-Marc 1512 F   DUROY Thierry 1557 F
24 SCHWARZ Tim 1479 F   POIREL Marie-France 1528 F
25 BARTHEL Michel 1520 F   GARCIA Manuel 1199 E
26 HINZELIN Mireille 1408 F   METZLER Jean-Luc 1513 F
27 1 GEORGER Michael 1627 F   ALLEMANN Leon 1099 E
28 1 KRACK Jules 1601 F   DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1452 F 1
29 1 ZAKARYAN Lidiia 1429 F   ANTUSCH Volker 1592 F 1
30 1 WILLER Enzo 1410 F   VAXELAIRE Olivier 1574 F 1
31 1 WILLMANN Sebastien 1572 F   DEFAUCHY Claude 1424 F 1
32 1 FELDER Johannes 1544 F   PERRIN Sandrine 1416 F 1
33 1 GUESNEROT Maurice 1529 F   BROCHARD Yohann 1399 E 1
34 1 HARTMANN Thomas 1489 F   BELHOMME Vincent 1199 E 1
35 1 DEGRYSE Emmanuel 1399 E   WILD Christophe 1481 F 1
36 1 LAMOURETTE Dominique 1480 F   GASCHY Philippe 1009 E 1
301 1 PLACE Emmanuelle 1399 E   CORVELER Emile 1476 F 1
38 1 JOSEPH Angele 1475 F   VANCON Timael 1009 E 1
39 1 CORVELER Leon 1009 E   SCHNEIDER Sylvain 1474 F 1
40 ½ SCHLUPP Lea 1495 F   ZAKARYAN Suren 1009 E 1
41 ½ SINIVASSANE Nila 1399 E   BABAYEV Ayxan 1009 E ½
42 ½ HARTER Cyrille 1299 E   BRENTEGANI Romeo 1009 E ½
302 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E   REYMANN Raphael 1009 E 0
44 0 SCHAAL Rosine 1009 E   KURSAWE Myriam 1199 E 0
45 0 HAAS Valentina 1099 E   SCHLUPP Mia 1009 E 0
303 0 VOGLER Matteo 1009 E   HAENEL Philippe 1010 N 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits