Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open C
Wasselonne 2024 - Open C
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 DESCHAMPS Quentin 1697 F   MENISSIER Alain 1590 F 2
2 2 SCHLUPP Emma 1579 F   DELANNE Olivier 1656 F 2
3 2 FALUSI Andre 1568 F   BABAYEV Murad 1614 F 2
4 2 LEBHERTZ Corentin 1613 F   IINO JUBIN Jiro 1574 F 2
5 2 AIDJA Maximilian 1498 F   AMIEL Jody 1612 F 2
6 2 SIMON Gerard 1603 F   BATH Francis 1513 F 2
7 2 PETER Lionel 1490 F   WILLMANN Michel 1601 F 2
8 2 PARENT Emmanuel 1199 E   PASCAUD Stan 1564 F
9 CHAINBAUX Thierry 1640 F   BARTHEL Michel 1520 F
10 BAUER Denis 1619 F   ZILLIOX Jean-Marc 1512 F
11 CALLET Paul 1530 F   LEGROS Martin 1594 F
12 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1418 F   FELDER Aron 1560 F
13 HAAS Matteo 1199 E   PFAFF Pascal 1553 F
14 ALLEMANN Leon 1099 E   LAINEY Jean 1547 F
15 LAIGNEL Amandine 1546 F   SCANU Nicolas 1199 E
16 1 MALO Antoine 1606 F   JOSEPH Angele 1475 F 1
17 1 CORVELER Emile 1476 F   RISS Thierry 1604 F 1
18 1 IINO JUBIN Theo 1469 F   KRACK Jules 1601 F 1
19 1 ANTUSCH Volker 1592 F   PHILIPPI Alain 1459 F 1
20 1 GEORGER Hugo 1463 F   WILLMANN Sebastien 1572 F 1
21 1 DEFAUCHY Claude 1424 F   FORRETT Romain 1563 F 1
22 1 SINIVASSANE Roja 1552 F   ZAKARYAN Lidiia 1429 F 1
23 1 BASCH Gerard 1422 F   FELDER Johannes 1544 F 1
24 1 GUEROT Alexis 1542 F   WILLER Enzo 1410 F 1
25 1 PERRIN Sandrine 1416 F   HEUDE Jean-Noel 1539 F 1
26 1 POIREL Marie-France 1528 F   HINZELIN Mireille 1408 F 1
27 1 LOSSEROY Patrick 1409 F   HARTMANN Thomas 1489 F 1
28 1 WILD Christophe 1481 F   LOCKE Andreas 1199 E 1
29 1 CALLET Louis 1399 E   LAMOURETTE Dominique 1480 F 1
30 1 BARTEL Bernard 1479 F   CORVELER Leon 1009 E 1
31 1 GASCHY Philippe 1009 E   CALLET Samuel 1479 F 1
32 1 PETER Samuel 1479 F   ZAKARYAN Suren 1009 E 1
33 ½ VAXELAIRE Olivier 1574 F   DEGRYSE Emmanuel 1399 E ½
34 ½ DUROY Thierry 1557 F   SINIVASSANE Nila 1399 E ½
35 ½ METZLER Jean-Luc 1513 F   HARTER Cyrille 1299 E ½
36 ½ GARCIA Manuel 1199 E   SCHLUPP Lea 1495 F ½
37 ½ BRENTEGANI Romeo 1009 E   SCHWARZ Tim 1479 F ½
38 ½ BRENTEGANI Matteo 1420 F   BABAYEV Ayxan 1009 E ½
39 0 KURSAWE Myriam 1199 E   GEORGER Michael 1627 F 0
303 0 HAENEL Philippe 1010 N   GUESNEROT Maurice 1529 F 0
41 0 SCHNEIDER Sylvain 1474 F   HAAS Valentina 1099 E 0
42 0 DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1452 F   REYMANN Raphael 1009 E 0
43 0 BROCHARD Yohann 1399 E   SCHAAL Rosine 1009 E 0
301 0 PLACE Emmanuelle 1399 E   SCHLUPP Mia 1009 E 0
45 0 BELHOMME Vincent 1199 E   VOGLER Matteo 1009 E 0
302 0 VANCON Timael 1009 E   BRECHENMACHER Anita 1199 E 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits