Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open C
Wasselonne 2024 - Open C
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 DESCHAMPS Quentin 1697 F   CALLET Samuel 1479 F 0
2 0 PETER Samuel 1479 F   DELANNE Olivier 1656 F 0
3 0 CHAINBAUX Thierry 1640 F   SCHWARZ Tim 1479 F 0
4 0 CORVELER Emile 1476 F   GEORGER Michael 1627 F 0
5 0 BAUER Denis 1619 F   JOSEPH Angele 1475 F 0
6 0 SCHNEIDER Sylvain 1474 F   BABAYEV Murad 1614 F 0
7 0 LEBHERTZ Corentin 1613 F   IINO JUBIN Theo 1469 F 0
8 0 GEORGER Hugo 1463 F   AMIEL Jody 1612 F 0
9 0 MALO Antoine 1606 F   PHILIPPI Alain 1459 F 0
10 0 DELANNE-DOMINGUEZ Leo 1452 F   RISS Thierry 1604 F 0
11 0 SIMON Gerard 1603 F   ZAKARYAN Lidiia 1429 F 0
12 0 DEFAUCHY Claude 1424 F   KRACK Jules 1601 F 0
13 0 WILLMANN Michel 1601 F   BASCH Gerard 1422 F 0
14 0 BRENTEGANI Matteo 1420 F   LEGROS Martin 1594 F 0
15 0 ANTUSCH Volker 1592 F   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1418 F 0
16 0 PERRIN Sandrine 1416 F   MENISSIER Alain 1590 F 0
17 0 SCHLUPP Emma 1579 F   WILLER Enzo 1410 F 0
18 0 LOSSEROY Patrick 1409 F   IINO JUBIN Jiro 1574 F 0
19 0 VAXELAIRE Olivier 1574 F   HINZELIN Mireille 1408 F 0
20 0 BROCHARD Yohann 1399 E   WILLMANN Sebastien 1572 F 0
21 0 FALUSI Andre 1568 F   CALLET Louis 1399 E 0
22 0 DEGRYSE Emmanuel 1399 E   PASCAUD Stan 1564 F 0
301 0 FORRETT Romain 1563 F   PLACE Emmanuelle 1399 E 0
24 0 SINIVASSANE Nila 1399 E   FELDER Aron 1560 F 0
25 0 DUROY Thierry 1557 F   HARTER Cyrille 1299 E 0
26 0 BELHOMME Vincent 1199 E   PFAFF Pascal 1553 F 0
302 0 SINIVASSANE Roja 1552 F   BRECHENMACHER Anita 1199 E 0
28 0 GARCIA Manuel 1199 E   LAINEY Jean 1547 F 0
29 0 LAIGNEL Amandine 1546 F   HAAS Matteo 1199 E 0
30 0 KURSAWE Myriam 1199 E   FELDER Johannes 1544 F 0
31 0 GUEROT Alexis 1542 F   LOCKE Andreas 1199 E 0
32 0 PARENT Emmanuel 1199 E   HEUDE Jean-Noel 1539 F 0
33 0 CALLET Paul 1530 F   SCANU Nicolas 1199 E 0
34 0 ALLEMANN Leon 1099 E   GUESNEROT Maurice 1529 F 0
35 0 POIREL Marie-France 1528 F   HAAS Valentina 1099 E 0
303 0 HAENEL Philippe 1010 N   BATH Francis 1513 F 0
37 0 METZLER Jean-Luc 1513 F   BABAYEV Ayxan 1009 E 0
38 0 BRENTEGANI Romeo 1009 E   ZILLIOX Jean-Marc 1512 F 0
39 0 AIDJA Maximilian 1498 F   CORVELER Leon 1009 E 0
40 0 GASCHY Philippe 1009 E   SCHLUPP Lea 1495 F 0
41 0 PETER Lionel 1490 F   REYMANN Raphael 1009 E 0
42 0 SCHAAL Rosine 1009 E   HARTMANN Thomas 1489 F 0
43 0 WILD Christophe 1481 F   SCHLUPP Mia 1009 E 0
44 0 VANCON Timael 1009 E   LAMOURETTE Dominique 1480 F 0
45 0 BARTEL Bernard 1479 F   VOGLER Matteo 1009 E 0
46 0 ZAKARYAN Suren 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits