Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open A
Wasselonne 2024 - Open A
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
36   AESCHBACHER Dimitri 1931 F SUI 4 7 2018 +13,50
35   ASMAI Ali 1852 F FRA 1 6 2010 -7,33
3   BALTZER Yoan 1866 F FRA 3,5 7 2084 +19,54
72   BARBARAS Mathieu 2222 F FRA 5 7 2202 +13,00
2 g BAUER Christian 2562 F FRA 5,5 7 2339 +0,08
76 g BELLAHCENE Bilel 2535 F ALG 5 7 2314 -4,78
55   BERRING Alain 1924 F FRA 0,5 6 1922 -25,17
21   BIRGEL Jonathan 1926 F FRA 4 7 2075 +19,05
33   BOHLSEN Linus 2025 F GER 2,5 7 1858 -25,58
74 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2186 F GER 5 7 1997 -2,36
5   CARRILLO Jeremy 2002 F FRA 2,5 7 1936 -16,42
58   COURJAL Pauline 2017 F FRA 4 7 2105 +13,55
31 f DECKER Thomas 2300 F FRA 5 7 2095 -3,57
61   DELHAYE Brice 1817 F FRA 3 7 1929 +5,78
78 f DELORME Alban 2256 F FRA 4 7 2149 -5,34
52   DENJOY Arnaud 2210 F FRA 4 6 2004 -6,04
46   DIVRY Alexandre 2050 F GER 4 7 2000 +0,09
47   DUROY Luca 1894 F FRA 3 7 2027 +7,70
79   ESMER Kemal Eymen 1936 F LUX 2,5 5 1888 -3,38
37   FELDER Jerome 1979 F FRA 3,5 7 1940 -3,84
20   FISCHER Daniel 1951 F GER 3 7 2056 +5,16
60 ff FISCHER Julie 2110 F FRA 4 7 2059 +0,02
29   GANDILLET Arnaud 2031 F FRA 3 7 1867 -20,36
66   GAYOL Jean-Pierre 2013 F FRA 3,5 7 2059 +4,55
4   GUERTON Dimitri 1838 F FRA 1,5 6 1998 -2,14
30   HARTMANN Martin 2127 F GER 4 7 2177 +9,91
64   HASSLER Tim 1961 F FRA 4 7 1959 +4,84
17   HECK Nils 1957 F GER 2,5 7 1987 -7,00
51   HOLCMAN Jeremy 2020 F FRA 3 4 2170 +18,09
65 m HUNT Harriet V 2304 F ENG 4,5 7 2183 -1,58
73   IINO JUBIN Enzo 2007 F FRA 4,5 7 1997 +9,00
38   JOLY Julien 2244 F FRA 3,5 7 1980 -22,76
10   KILTHAU Peter 1809 F GER 1 6 1915 -11,25
48   LABADIE Jean-Jacques 1852 F FRA 2,5 7 2009 +4,70
53   LAIGNEL Quentin 2067 F FRA 5 7 2201 +27,73
49   LARCHEVEQUE Francois 1933 F FRA 3 7 1979 -0,46
62   LOEW Matthieu 1863 F FRA 2 7 1954 -6,15
9   MARCELLIER Lucie 1868 F FRA 2,5 7 2109 +11,21
11   MATHEZ Florian 2191 F FRA 4 7 1932 -17,40
67   MATHIS Jean-Michel 1880 F FRA 2 7 1934 -9,71
75   MAYER Dietmar 1821 F GER 3 7 1972 +9,27
77 m NASSR Ahmed 2072 F ALG 4 7 2144 +12,01
28   NGUYEN Gaspar 1819 F FRA 1 6 1952 -9,11
57 f PIGEAT Alexandre 2318 F FRA 5 7 2156 -0,16
32   PLUVINAGE Thomas 1977 F FRA 5 7 2109 +27,54
19   PUTZ Philippe 1917 F LUX 3,5 7 2090 +16,11
63   RACHEDI Abdessalem 1858 F FRA 0 6 1954 -22,02
70   REICHARDT Gert 1986 F NED 3,5 7 1978 -0,79
71   REICHARDT Robin 2018 F NED 3 7 1882 -17,95
6   REYMANN Cedric 2162 F FRA 4,5 7 2130 +6,81
7   RISS Selenia 1825 F FRA 3,5 7 2064 +21,10
68   RODRIGUEZ POLO Mateo 2188 F ESP 4 6 2060 -0,45
56   ROTH-VOUAUX Antoine 1962 F FRA 3 7 2019 +0,60
26   SAAD Gabriel 2052 F FRA 3,5 7 2214 +15,16
40   SCHEBACHER Leane 1786 F FRA 2 7 1938 -0,65
50   SCHILLER Donat 1858 F GER 2 7 1940 -7,06
14   SCHLENKER Joerg 2113 F GER 4 7 2134 +7,11
8 g SCHLOSSER Philipp 2500 F GER 6 7 2271 +4,60
23   SCHMIDER Bernd 2158 F GER 4 7 1991 -10,58
69   SCHMUTZ Baptiste 1855 F FRA 2 7 1951 -5,69
12   SEMLING Johannes 2193 F GER 5 7 2044 +0,92
13   SEMLING Julius 2260 F GER 4,5 7 2073 -7,24
24   SEXAUER Achim 1805 F GER 3 7 2018 +14,18
16   SMITH Alister W 1856 F ENG 2,5 7 1980 +1,89
18 f SOHIER Julien 2189 F FRA 3 6 1929 -19,24
44   TAVERNIER Loris 2020 F FRA 2,5 6 1990 -7,53
34   THIEL Jean-Claude 1924 F FRA 0,5 2 1990 -3,17
42   THIERCELIN Jerome 2062 F FRA 4,5 7 2057 +9,55
25   TULLIEZ Andre 2182 F FRA 4 7 2118 -1,25
22   VENDIER Enzo 1861 F FRA 3 7 2071 +14,00
15   WIEKERT Martin 2217 F GER 3,5 7 2069 -13,97
59 g WIRIG Anthony 2435 F FRA 5 7 2160 -8,44

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits