Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2024 - Open A
Wasselonne 2024 - Open A
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 DELORME Alban 2256 F   BAUER Christian 2562 F 2
2 2 BELLAHCENE Bilel 2535 F   BARBARAS Mathieu 2222 F 2
3 2 WIEKERT Martin 2217 F   SCHLOSSER Philipp 2500 F 2
4 2 NASSR Ahmed 2072 F   PIGEAT Alexandre 2318 F 2
5 2 HUNT Harriet V 2304 F   BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2186 F 2
6 WIRIG Anthony 2435 F   LAIGNEL Quentin 2067 F
7 SEMLING Julius 2260 F   HARTMANN Martin 2127 F
8 HOLCMAN Jeremy 2020 F   JOLY Julien 2244 F
9 DENJOY Arnaud 2210 F   SAAD Gabriel 2052 F
10 SEMLING Johannes 2193 F   SEXAUER Achim 1805 F
11 COURJAL Pauline 2017 F   MATHEZ Florian 2191 F
12 RODRIGUEZ POLO Mateo 2188 F   GAYOL Jean-Pierre 2013 F
13 PUTZ Philippe 1917 F   DECKER Thomas 2300 F 1
14 1 TULLIEZ Andre 2182 F   ROTH-VOUAUX Antoine 1962 F 1
15 1 PLUVINAGE Thomas 1977 F   REYMANN Cedric 2162 F 1
16 1 SCHMIDER Bernd 2158 F   BIRGEL Jonathan 1926 F 1
17 1 SCHLENKER Joerg 2113 F   DUROY Luca 1894 F 1
18 1 FISCHER Daniel 1951 F   FISCHER Julie 2110 F 1
19 1 THIERCELIN Jerome 2062 F   BALTZER Yoan 1866 F 1
20 1 DIVRY Alexandre 2050 F   SMITH Alister W 1856 F 1
21 1 TAVERNIER Loris 2020 F   GUERTON Dimitri 1838 F 1
22 1 VENDIER Enzo 1861 F   REICHARDT Robin 2018 F 1
23 1 LABADIE Jean-Jacques 1852 F   FELDER Jerome 1979 F 1
24 ½ SOHIER Julien 2189 F   LOEW Matthieu 1863 F ½
25 ½ MATHIS Jean-Michel 1880 F   GANDILLET Arnaud 2031 F ½
26 ½ BOHLSEN Linus 2025 F   MARCELLIER Lucie 1868 F ½
27 ½ REICHARDT Gert 1986 F   MAYER Dietmar 1821 F ½
28 ½ RISS Selenia 1825 F   ESMER Kemal Eymen 1936 F ½
29 ½ SCHEBACHER Leane 1786 F   LARCHEVEQUE Francois 1933 F ½
30 ½ NGUYEN Gaspar 1819 F   BERRING Alain 1924 F ½
31 0 IINO JUBIN Enzo 2007 F   DELHAYE Brice 1817 F ½
32 0 SCHILLER Donat 1858 F   CARRILLO Jeremy 2002 F 0
33 0 HASSLER Tim 1961 F   RACHEDI Abdessalem 1858 F 0
34 0 SCHMUTZ Baptiste 1855 F   HECK Nils 1957 F 0
35 0 AESCHBACHER Dimitri 1931 F   ASMAI Ali 1852 F 0
36 0 KILTHAU Peter 1809 F 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits