Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
89   ABDELAZIZ Aksel 1199 E FRA 4 7 1252 1264
9   AMIEL Jody 1230 F FRA 4 7 1187 +0,74
41   ANDIAS Valentin 1196 F FRA 3,5 5 1354 +20,58
20   ANTUSCH Volker 1396 F GER 3 4 1195 -0,46
77   BAIHAGHI Arash 1227 E GER 6,5 7 1255 1330
75   BAIHAGHI Aryana 1290 F GER 3,5 5 1174 +2,07
58   BARTEL Bernard 1161 F FRA 1 5 1255 -8,50
59   BARTHEL Michel 1254 F FRA 3 6 1088 -13,25
60   BASCH Gerard 1059 F FRA 1 3 1224 +1,62
70   BAUER Denis 1398 F FRA 1 4 1146 -22,56
85   BONNET Oscar 1199 E FRA 6 7 1244 1306
64   BOUDART Thierry 1444 F FRA 4 4 1186 +7,22
50   BOURDIN Ludivine 1099 E FRA 1 3 1279 1159
43   BRECHENMACHER Anita 1199 E FRA 0 4 1049 372
30   BRENTEGANI Matteo 1123 F FRA 0 3 1216 -11,15
29   BRENTEGANI Romeo 1009 E FRA 3 5 1136 1148
73   BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F FRA 1,5 4 1223 -1,43
24   BRUNSTEIN Joachim 1110 F FRA 6 7 1250 +38,24
55   CALLET Louis 1009 E FRA 0 4 1207 530
56   CALLET Paul 1026 F FRA 0,5 3 1229 -2,10
57   CALLET Samuel 1199 E FRA 1,5 4 1156 1065
26   DAUMALE Tom 1265 F FRA 3 3 1196 +12,11
38   DEFAUCHY Claude 1053 F FRA 1 5 1236 -2,93
42   DIDIER Eric 1324 F FRA 3,5 6 1146 -9,09
51   DROUIN Maxence 1154 F FRA 2 5 1236 +0,72
8   ELUI Adrian 1093 F FRA 3 6 1269 +13,99
63   FALUSI Andre 1341 F FRA 3 6 1133 -16,15
76   FELDER Aron 1220 E GER 3,5 6 1266 1278
74   FELDER Johannes 1348 F GER 2 6 1112 -27,89
33   FLECKENSTEIN Lars 1173 F GER 2 5 1264 +1,34
88   FREYSS Jocelin 1199 E FRA 0 4 1154 477
47   GALICHET Marc 1377 F FRA 3,5 4 1188 +5,07
72   GARCIA Manuel 1199 E FRA 0,5 6 1148 760
10   GASCHY Philippe 1009 E FRA 2 4 1099 1099
92   GEHIN Raphael 1262 F FRA 2 6 1116 -21,85
52   GUEROT Alexis 1169 F FRA 2 5 1286 +3,03
44   HAENEL Philippe 1010 N FRA 0 2 1162 486
32   HARTER Cyrille 1031 F FRA 1 4 1287 +2,70
2   HINZELIN Mireille 1033 F FRA 1,5 4 1221 +4,86
15   IINO JUBIN Jiro 1258 F FRA 3,5 5 1131 +1,32
16   IINO JUBIN Theo 1036 F FRA 2 5 1241 +8,31
71   KONIECZNY Bruno 1185 F FRA 1,5 5 1177 -10,59
7   KREBS Patrice 1269 F FRA 1,5 5 1145 -18,47
69   KURSAWE Myriam 1199 E FRA 0 3 1075 398
18   LOBINA Thomas 1106 F FRA 4,5 7 1289 +26,89
53   LOLL Jean-Baptiste 1272 F FRA 2,5 5 1270 -0,17
28   LOSSEROY Patrick 1055 F FRA 2 4 1176 +6,65
25   MAILLARD Xavier 1043 F FRA 2 5 1219 +6,63
61   MALO Antoine 1318 F FRA 3,5 6 1158 -7,89
67   MAYER Enguerrand 1176 F FRA 4 6 1311 +21,01
54   MENISSIER Alain 1377 F FRA 4 6 1161 -6,65
83   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E GER 2 4 1148 1148
87   NEUNER Leonard 1009 E GER 0 3 1122 445
86   PASCAUD Stan 1189 F FRA 3 6 1282 +7,72
19   PERRIN Sandrine 1094 F FRA 0 3 1294 -7,18
65   PHILIPPI Alain 1206 F FRA 1,5 5 1093 -17,74
82   PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F FRA 1 3 1241 +1,77
45   PLACE Emmanuelle 1010 N FRA 0 4 1175 498
90   RAPPAZZO Pierre 1214 F SUI 3 6 1260 +3,83
14   RISS Thierry 1318 F FRA 4 5 1167 +4,86
35   SCHLUPP Emma 1210 F FRA 3 5 1105 -2,21
36   SCHLUPP Lea 1157 F FRA 0 4 1234 -15,72
37   SCHLUPP Mia 1009 E FRA 0 4 1133 456
27   SCHNEIDER Sylvain 1149 F FRA 1 4 1316 -1,10
80   SCHOENENBERGER Eliott 1164 F FRA 5,5 7 1362 +38,05
93   SCHULER Sebastien 1498 F FRA 4,5 6 1202 -6,12
48   SCHWEITZER Loan 1168 F FRA 4,5 6 1372 +30,84
11   SEIBERT Benjamin 1099 E FRA 2 6 1236 1116
12   SEIBERT Laura 1199 E FRA 2 5 1100 1028
13   SEIBERT Philippe 1256 F FRA 4 6 1117 -1,29
31   SENBAGARAJ Leo 1216 F FRA 3,5 6 1209 +4,38
40   SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F FRA 3,5 6 1160 -4,21
4   SPAT Aurelien 1153 F FRA 2,5 6 1190 -1,86
5   SPAT Eleonore 1125 F FRA 3 7 1247 +6,72
6   SPAT Jerome 1199 E FRA 3 6 1329 1329
66   STOCKY Clement 1199 E FRA 2 5 1253 1181
3   TENENBAUM Rosine 1250 F FRA 2 7 1072 -31,45
62   TOUILLET Christian 1071 F FRA 2 5 1241 +6,32
91   TRIBILLON Fabrice 1495 F FRA 1 4 1205 -23,89
22   VAXELAIRE Olivier 1271 F FRA 4 6 1151 +0,14
78   WANG Elie 1009 E FRA 0,5 5 1192 826
79   WANG Ruizhe 1022 F FRA 2 4 1244 +11,34
23   ZAKARYAN Lidiia 1099 E FRA 0 2 1262 584
17   ZAKARYAN Suren 1009 E FRA 0 4 1161 484
46   ZILLIOX Jean-Marc 1185 F FRA 2 5 1235 -1,51

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits