Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 SCHOENENBERGER Eliott 1164 F   BOUDART Thierry 1444 F 5
2 ANDIAS Valentin 1196 F   BAIHAGHI Arash 1227 E
3 4 FELDER Aron 1220 E   BAIHAGHI Aryana 1290 F 4
4 4 DAUMALE Tom 1265 F   RAPPAZZO Pierre 1214 F 4
5 4 IINO JUBIN Jiro 1258 F   BONNET Oscar 1199 E 4
6 4 AMIEL Jody 1230 F   BRUNSTEIN Joachim 1110 F 4
7 SCHULER Sebastien 1498 F   LOLL Jean-Baptiste 1272 F
8 SCHWEITZER Loan 1168 F   TRIBILLON Fabrice 1495 F
9 3 ANTUSCH Volker 1396 F   SPAT Jerome 1199 E
10 3 GALICHET Marc 1377 F   PASCAUD Stan 1189 F 3
11 3 MENISSIER Alain 1377 F   ABDELAZIZ Aksel 1199 E 3
12 3 STOCKY Clement 1199 E   FALUSI Andre 1341 F 3
13 3 IINO JUBIN Theo 1036 F   MALO Antoine 1318 F 3
14 3 RISS Thierry 1318 F   ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 3
15 3 VAXELAIRE Olivier 1271 F   MAYER Enguerrand 1176 F 3
16 3 DROUIN Maxence 1154 F   SEIBERT Philippe 1256 F 3
17 3 BARTHEL Michel 1254 F   WANG Ruizhe 1022 F 3
18 3 SENBAGARAJ Leo 1216 F   FLECKENSTEIN Lars 1173 F 3
19 3 TOUILLET Christian 1071 F   SCHLUPP Emma 1210 F 3
20 BAUER Denis 1398 F   LOBINA Thomas 1106 F 3
21 DIDIER Eric 1324 F   SPAT Eleonore 1125 F
22 WANG Elie 1009 E   SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F
23 KONIECZNY Bruno 1185 F   SEIBERT Benjamin 1099 E
24 MAILLARD Xavier 1043 F   SPAT Aurelien 1153 F
25 HINZELIN Mireille 1033 F   GEHIN Raphael 1262 F 2
26 2 DEFAUCHY Claude 1053 F   TENENBAUM Rosine 1250 F 2
27 2 GUEROT Alexis 1169 F   BASCH Gerard 1059 F 2
28 2 BARTEL Bernard 1161 F   LOSSEROY Patrick 1055 F 2
303 2 SCHLUPP Lea 1157 F   PLACE Emmanuelle 1010 N 2
30 2 SCHNEIDER Sylvain 1149 F   GASCHY Philippe 1009 E 2
31 2 CALLET Louis 1009 E   BOURDIN Ludivine 1099 E 2
32 2 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E   ELUI Adrian 1093 F 2
33 2 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F   ZAKARYAN Suren 1009 E 2
34 FELDER Johannes 1348 F   CALLET Paul 1026 F
35 SEIBERT Laura 1199 E   KREBS Patrice 1269 F
36 PHILIPPI Alain 1206 F   BRENTEGANI Romeo 1009 E
37 GARCIA Manuel 1199 E   BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F
38 HARTER Cyrille 1031 F   FREYSS Jocelin 1199 E 1
39 1 PERRIN Sandrine 1094 F   CALLET Samuel 1199 E 1
40 1 BRENTEGANI Matteo 1123 F   SCHLUPP Mia 1009 E 1
302 1 HAENEL Philippe 1010 N   ZAKARYAN Lidiia 1099 E 1
42 1 NEUNER Leonard 1009 E   KURSAWE Myriam 1199 E 0
301 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits