Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 SCHULER Sebastien 1498 F   AMIEL Jody 1230 F 2
2 2 BAIHAGHI Arash 1227 E   TRIBILLON Fabrice 1495 F 2
3 2 BOUDART Thierry 1444 F   FELDER Aron 1220 E 2
4 2 ANTUSCH Volker 1396 F   SENBAGARAJ Leo 1216 F 2
5 2 MALO Antoine 1318 F   RAPPAZZO Pierre 1214 F 2
6 2 ANDIAS Valentin 1196 F   RISS Thierry 1318 F 2
7 2 GEHIN Raphael 1262 F   PASCAUD Stan 1189 F 2
8 2 BRUNSTEIN Joachim 1110 F   IINO JUBIN Jiro 1258 F 2
9 2 SEIBERT Philippe 1256 F   SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 2
10 ABDELAZIZ Aksel 1199 E   BAUER Denis 1398 F
11 SPAT Jerome 1199 E   GALICHET Marc 1377 F
12 KREBS Patrice 1269 F   SCHWEITZER Loan 1168 F
13 1 MENISSIER Alain 1377 F   MAYER Enguerrand 1176 F 1
14 1 FLECKENSTEIN Lars 1173 F   FELDER Johannes 1348 F 1
15 1 FALUSI Andre 1341 F   GUEROT Alexis 1169 F 1
16 1 BARTEL Bernard 1161 F   DIDIER Eric 1324 F 1
17 1 BAIHAGHI Aryana 1290 F   DROUIN Maxence 1154 F 1
18 1 SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F   LOBINA Thomas 1106 F 1
19 1 SCHLUPP Lea 1157 F   VAXELAIRE Olivier 1271 F 1
20 1 SEIBERT Benjamin 1099 E   DAUMALE Tom 1265 F 1
21 1 BOURDIN Ludivine 1099 E   BARTHEL Michel 1254 F 1
22 1 TENENBAUM Rosine 1250 F   PERRIN Sandrine 1094 F 1
23 1 ELUI Adrian 1093 F   PHILIPPI Alain 1206 F 1
24 1 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F   BONNET Oscar 1199 E 1
25 1 BASCH Gerard 1059 F   CALLET Samuel 1199 E 1
26 1 FREYSS Jocelin 1199 E   IINO JUBIN Theo 1036 F 1
27 1 HINZELIN Mireille 1033 F   GARCIA Manuel 1199 E 1
28 1 WANG Ruizhe 1022 F   SEIBERT Laura 1199 E 1
29 1 GASCHY Philippe 1009 E   STOCKY Clement 1199 E 1
30 1 ZAKARYAN Suren 1009 E   KONIECZNY Bruno 1185 F 1
31 1 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F   WANG Elie 1009 E 1
32 ½ LOLL Jean-Baptiste 1272 F   CALLET Louis 1009 E 1
33 ½ SPAT Eleonore 1125 F   BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F ½
34 0 SCHLUPP Emma 1210 F   HARTER Cyrille 1031 F ½
301 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E   DEFAUCHY Claude 1053 F 0
36 0 KURSAWE Myriam 1199 E   MAILLARD Xavier 1043 F 0
37 0 SPAT Aurelien 1153 F   CALLET Paul 1026 F 0
302 0 HAENEL Philippe 1010 N   SCHNEIDER Sylvain 1149 F 0
39 0 BRENTEGANI Romeo 1009 E   BRENTEGANI Matteo 1123 F 0
303 0 ZAKARYAN Lidiia 1099 E   PLACE Emmanuelle 1010 N 0
41 0 TOUILLET Christian 1071 F   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 0
42 0 LOSSEROY Patrick 1055 F   SCHLUPP Mia 1009 E 0
43 0 NEUNER Leonard 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits