Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BONNET Oscar 1199 E   SCHULER Sebastien 1498 F 1
2 1 TRIBILLON Fabrice 1495 F   FREYSS Jocelin 1199 E 1
3 1 CALLET Samuel 1199 E   BOUDART Thierry 1444 F 1
4 1 BAUER Denis 1398 F   SPAT Jerome 1199 E 1
5 1 GARCIA Manuel 1199 E   ANTUSCH Volker 1396 F 1
6 1 FELDER Johannes 1348 F   ANDIAS Valentin 1196 F 1
7 1 DIDIER Eric 1324 F   BRUNSTEIN Joachim 1110 F 1
8 1 STOCKY Clement 1199 E   MALO Antoine 1318 F 1
9 1 RISS Thierry 1318 F   BOURDIN Ludivine 1099 E 1
10 1 PASCAUD Stan 1189 F   BAIHAGHI Aryana 1290 F 1
11 1 SCHOENENBERGER Eliott 1164 F   SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F 1
12 1 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F   GEHIN Raphael 1262 F 1
13 1 IINO JUBIN Jiro 1258 F   ELUI Adrian 1093 F 1
14 1 IINO JUBIN Theo 1036 F   SEIBERT Philippe 1256 F 1
15 1 AMIEL Jody 1230 F   HINZELIN Mireille 1033 F 1
16 1 WANG Ruizhe 1022 F   BAIHAGHI Arash 1227 E 1
17 1 FELDER Aron 1220 E   GASCHY Philippe 1009 E 1
18 1 CALLET Louis 1009 E   SENBAGARAJ Leo 1216 F 1
19 1 RAPPAZZO Pierre 1214 F   ZAKARYAN Suren 1009 E 1
20 ½ GALICHET Marc 1377 F   SPAT Eleonore 1125 F ½
21 ½ LOBINA Thomas 1106 F   FALUSI Andre 1341 F ½
22 ½ LOLL Jean-Baptiste 1272 F   SCHWEITZER Loan 1168 F ½
23 ½ HARTER Cyrille 1031 F   KREBS Patrice 1269 F ½
24 ½ BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F   ABDELAZIZ Aksel 1199 E ½
25 0 SCHNEIDER Sylvain 1149 F   MENISSIER Alain 1377 F 0
26 0 VAXELAIRE Olivier 1271 F   SPAT Aurelien 1153 F 0
27 0 DAUMALE Tom 1265 F   ZAKARYAN Lidiia 1099 E 0
28 0 BARTHEL Michel 1254 F   TOUILLET Christian 1071 F 0
29 0 BRENTEGANI Matteo 1123 F   TENENBAUM Rosine 1250 F 0
30 0 SEIBERT Benjamin 1099 E   SCHLUPP Emma 1210 F 0
31 0 PHILIPPI Alain 1206 F   LOSSEROY Patrick 1055 F 0
301 0 PERRIN Sandrine 1094 F   BRECHENMACHER Anita 1199 E 0
33 0 BASCH Gerard 1059 F   KURSAWE Myriam 1199 E 0
34 0 SEIBERT Laura 1199 E   MAILLARD Xavier 1043 F 0
35 0 KONIECZNY Bruno 1185 F   CALLET Paul 1026 F 0
36 0 DEFAUCHY Claude 1053 F   ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 0
302 0 MAYER Enguerrand 1176 F   HAENEL Philippe 1010 N 0
303 0 PLACE Emmanuelle 1010 N   FLECKENSTEIN Lars 1173 F 0
39 0 GUEROT Alexis 1169 F   BRENTEGANI Romeo 1009 E 0
40 0 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E   BARTEL Bernard 1161 F 0
41 0 SCHLUPP Mia 1009 E   SCHLUPP Lea 1157 F 0
42 0 DROUIN Maxence 1154 F   NEUNER Leonard 1009 E 0
43 0 WANG Elie 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits