Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Appariements de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 SCHULER Sebastien 1498 F   KONIECZNY Bruno 1185 F 0
2 0 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F   TRIBILLON Fabrice 1495 F 0
3 0 BOUDART Thierry 1444 F   MAYER Enguerrand 1176 F 0
4 0 FLECKENSTEIN Lars 1173 F   BAUER Denis 1398 F 0
5 0 ANTUSCH Volker 1396 F   GUEROT Alexis 1169 F 0
6 0 SCHWEITZER Loan 1168 F   GALICHET Marc 1377 F 0
7 0 MENISSIER Alain 1377 F   SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 0
8 0 BARTEL Bernard 1161 F   FELDER Johannes 1348 F 0
9 0 FALUSI Andre 1341 F   BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F 0
10 0 SCHLUPP Lea 1157 F   DIDIER Eric 1324 F 0
11 0 MALO Antoine 1318 F   DROUIN Maxence 1154 F 0
12 0 SPAT Aurelien 1153 F   RISS Thierry 1318 F 0
13 0 BAIHAGHI Aryana 1290 F   SCHNEIDER Sylvain 1149 F 0
14 0 SPAT Eleonore 1125 F   LOLL Jean-Baptiste 1272 F 0
15 0 SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F   BRENTEGANI Matteo 1123 F 0
16 0 BRUNSTEIN Joachim 1110 F   VAXELAIRE Olivier 1271 F 0
17 0 KREBS Patrice 1269 F   LOBINA Thomas 1106 F 0
18 0 BOURDIN Ludivine 1099 E   DAUMALE Tom 1265 F 0
19 0 GEHIN Raphael 1262 F   SEIBERT Benjamin 1099 E 0
20 0 ZAKARYAN Lidiia 1099 E   IINO JUBIN Jiro 1258 F 0
21 0 SEIBERT Philippe 1256 F   PERRIN Sandrine 1094 F 0
22 0 ELUI Adrian 1093 F   BARTHEL Michel 1254 F 0
23 0 TENENBAUM Rosine 1250 F   PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F 0
24 0 TOUILLET Christian 1071 F   AMIEL Jody 1230 F 0
25 0 BAIHAGHI Arash 1227 E   BASCH Gerard 1059 F 0
26 0 LOSSEROY Patrick 1055 F   FELDER Aron 1220 E 0
27 0 SENBAGARAJ Leo 1216 F   DEFAUCHY Claude 1053 F 0
28 0 MAILLARD Xavier 1043 F   RAPPAZZO Pierre 1214 F 0
29 0 SCHLUPP Emma 1210 F   IINO JUBIN Theo 1036 F 0
30 0 HINZELIN Mireille 1033 F   PHILIPPI Alain 1206 F 0
31 0 ABDELAZIZ Aksel 1199 E   HARTER Cyrille 1031 F 0
32 0 CALLET Paul 1026 F   BONNET Oscar 1199 E 0
301 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E   WANG Ruizhe 1022 F 0
302 0 HAENEL Philippe 1010 N   CALLET Samuel 1199 E 0
303 0 FREYSS Jocelin 1199 E   PLACE Emmanuelle 1010 N 0
36 0 BRENTEGANI Romeo 1009 E   GARCIA Manuel 1199 E 0
37 0 KURSAWE Myriam 1199 E   CALLET Louis 1009 E 0
38 0 GASCHY Philippe 1009 E   SEIBERT Laura 1199 E 0
39 0 SPAT Jerome 1199 E   MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 0
40 0 NEUNER Leonard 1009 E   STOCKY Clement 1199 E 0
41 0 ANDIAS Valentin 1196 F   SCHLUPP Mia 1009 E 0
42 0 WANG Elie 1009 E   PASCAUD Stan 1189 F 0
43 0 ZAKARYAN Suren 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits