Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 6 BOUDART Thierry 1444 F 0 - 1 BAIHAGHI Arash 1227 E
2 5 BAIHAGHI Aryana 1290 F X - X SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 5
3 5 BONNET Oscar 1199 E 1 - 0 DAUMALE Tom 1265 F 5
4 5 BRUNSTEIN Joachim 1110 F 1 - 0 ANDIAS Valentin 1196 F
5 SCHWEITZER Loan 1168 F 0 - 1 SCHULER Sebastien 1498 F
6 4 AMIEL Jody 1230 F 0 - 1 ANTUSCH Volker 1396 F 4
7 4 FELDER Aron 1220 E X - X GALICHET Marc 1377 F 4
8 4 RAPPAZZO Pierre 1214 F 0 - 1 MENISSIER Alain 1377 F 4
9 4 MALO Antoine 1318 F X - X SENBAGARAJ Leo 1216 F 4
10 4 SCHLUPP Emma 1210 F 0 - 1 RISS Thierry 1318 F 4
11 4 LOBINA Thomas 1106 F X - X IINO JUBIN Jiro 1258 F 4
12 4 SEIBERT Philippe 1256 F 1 - 0 STOCKY Clement 1199 E 4
13 4 MAYER Enguerrand 1176 F 1 - 0 BARTHEL Michel 1254 F 4
14 SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F 1 - 0 TRIBILLON Fabrice 1495 F
15 SPAT Jerome 1199 E X - X LOLL Jean-Baptiste 1272 F
16 3 FALUSI Andre 1341 F 0 - 1 SCHNEIDER Sylvain 1149 F 3
17 3 SPAT Aurelien 1153 F 0 - 1 DIDIER Eric 1324 F 3
18 3 SPAT Eleonore 1125 F 0 - 1 VAXELAIRE Olivier 1271 F 3
19 3 GEHIN Raphael 1262 F 0 - 1 TOUILLET Christian 1071 F 3
20 3 ABDELAZIZ Aksel 1199 E 1 - 0 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F 3
21 3 PASCAUD Stan 1189 F 1 - 0 DEFAUCHY Claude 1053 F 3
22 3 LOSSEROY Patrick 1055 F 1 - 0 KONIECZNY Bruno 1185 F 3
23 3 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 1 - 0 MAILLARD Xavier 1043 F 3
24 3 FLECKENSTEIN Lars 1173 F 1 - 0 IINO JUBIN Theo 1036 F 3
25 3 SEIBERT Benjamin 1099 E 0 - 1 GUEROT Alexis 1169 F 3
26 3 WANG Ruizhe 1022 F 1 - 0 SCHLUPP Lea 1157 F 3
27 3 CALLET Louis 1009 E 0 - 1 DROUIN Maxence 1154 F 3
28 KREBS Patrice 1269 F 0 - 1 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 3
29 HARTER Cyrille 1031 F 1 - 0 BAUER Denis 1398 F
30 BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F 1 - 0 WANG Elie 1009 E
31 BRENTEGANI Romeo 1009 E 1 - 0 HINZELIN Mireille 1033 F
32 2 ELUI Adrian 1093 F 1 - 0 FELDER Johannes 1348 F 2
33 2 TENENBAUM Rosine 1250 F 0 - 1 BASCH Gerard 1059 F 2
34 2 CALLET Paul 1026 F X - X CALLET Samuel 1199 E 2
303 2 PLACE Emmanuelle 1010 N 0 - 1 BARTEL Bernard 1161 F 2
36 2 GASCHY Philippe 1009 E 1 - 0 BRENTEGANI Matteo 1123 F 2
37 2 BOURDIN Ludivine 1099 E 1 - 0 NEUNER Leonard 1009 E 2
38 2 ZAKARYAN Suren 1009 E 0 - 1 ZAKARYAN Lidiia 1099 E 2
39 GARCIA Manuel 1199 E 0 - 1 PHILIPPI Alain 1206 F
40 1 PERRIN Sandrine 1094 F 0 - 1 SEIBERT Laura 1199 E
301 1 SCHLUPP Mia 1009 E 1 - 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 1
302 1 FREYSS Jocelin 1199 E 0 - 1 HAENEL Philippe 1010 N 1
43 0 KURSAWE Myriam 1199 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits