Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 0 - 1 BOUDART Thierry 1444 F 5
2 ANDIAS Valentin 1196 F 0 - 1 BAIHAGHI Arash 1227 E
3 4 FELDER Aron 1220 E 0 - 1 BAIHAGHI Aryana 1290 F 4
4 4 DAUMALE Tom 1265 F 1 - 0 RAPPAZZO Pierre 1214 F 4
5 4 IINO JUBIN Jiro 1258 F 0 - 1 BONNET Oscar 1199 E 4
6 4 AMIEL Jody 1230 F 0 - 1 BRUNSTEIN Joachim 1110 F 4
7 SCHULER Sebastien 1498 F 1 - 0 LOLL Jean-Baptiste 1272 F
8 SCHWEITZER Loan 1168 F 1 - 0 TRIBILLON Fabrice 1495 F
9 3 ANTUSCH Volker 1396 F 1 - 0 SPAT Jerome 1199 E
10 3 GALICHET Marc 1377 F 1 - 0 PASCAUD Stan 1189 F 3
11 3 MENISSIER Alain 1377 F 1 - 0 ABDELAZIZ Aksel 1199 E 3
12 3 STOCKY Clement 1199 E 1 - 0 FALUSI Andre 1341 F 3
13 3 IINO JUBIN Theo 1036 F 0 - 1 MALO Antoine 1318 F 3
14 3 RISS Thierry 1318 F 1 - 0 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 3
15 3 VAXELAIRE Olivier 1271 F 0 - 1 MAYER Enguerrand 1176 F 3
16 3 DROUIN Maxence 1154 F 0 - 1 SEIBERT Philippe 1256 F 3
17 3 BARTHEL Michel 1254 F 1 - 0 WANG Ruizhe 1022 F 3
18 3 SENBAGARAJ Leo 1216 F 1 - 0 FLECKENSTEIN Lars 1173 F 3
19 3 TOUILLET Christian 1071 F 0 - 1 SCHLUPP Emma 1210 F 3
20 BAUER Denis 1398 F 0 - 1 LOBINA Thomas 1106 F 3
21 DIDIER Eric 1324 F X - X SPAT Eleonore 1125 F
22 WANG Elie 1009 E 0 - 1 SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F
23 KONIECZNY Bruno 1185 F X - X SEIBERT Benjamin 1099 E
24 MAILLARD Xavier 1043 F X - X SPAT Aurelien 1153 F
25 HINZELIN Mireille 1033 F 0 - 1 GEHIN Raphael 1262 F 2
26 2 DEFAUCHY Claude 1053 F 1 - 0 TENENBAUM Rosine 1250 F 2
27 2 GUEROT Alexis 1169 F 1 - 0 BASCH Gerard 1059 F 2
28 2 BARTEL Bernard 1161 F 0 - 1 LOSSEROY Patrick 1055 F 2
303 2 SCHLUPP Lea 1157 F 1 - 0 PLACE Emmanuelle 1010 N 2
30 2 SCHNEIDER Sylvain 1149 F 1 - 0 GASCHY Philippe 1009 E 2
31 2 CALLET Louis 1009 E 1 - 0 BOURDIN Ludivine 1099 E 2
32 2 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 1 - 0 ELUI Adrian 1093 F 2
33 2 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F 1 - 0 ZAKARYAN Suren 1009 E 2
34 FELDER Johannes 1348 F X - X CALLET Paul 1026 F
35 SEIBERT Laura 1199 E 0 - 1 KREBS Patrice 1269 F
36 PHILIPPI Alain 1206 F 0 - 1 BRENTEGANI Romeo 1009 E
37 GARCIA Manuel 1199 E 0 - 1 BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F
38 HARTER Cyrille 1031 F 1 - 0 FREYSS Jocelin 1199 E 1
39 1 PERRIN Sandrine 1094 F 0 - 1 CALLET Samuel 1199 E 1
40 1 BRENTEGANI Matteo 1123 F 1 - 0 SCHLUPP Mia 1009 E 1
302 1 HAENEL Philippe 1010 N 0 - 1 ZAKARYAN Lidiia 1099 E 1
42 1 NEUNER Leonard 1009 E 1 - 0 KURSAWE Myriam 1199 E 0
301 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits