Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Résultats de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 BOUDART Thierry 1444 F 1 - 0 RAPPAZZO Pierre 1214 F 4
2 SCHULER Sebastien 1498 F 0 - 1 SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 4
3 TRIBILLON Fabrice 1495 F 0 - 1 ANDIAS Valentin 1196 F
4 BAIHAGHI Arash 1227 E 1 - 0 SCHWEITZER Loan 1168 F
5 3 ANTUSCH Volker 1396 F 0 - 1 FELDER Aron 1220 E 3
6 3 BAIHAGHI Aryana 1290 F 1 - 0 SENBAGARAJ Leo 1216 F 3
7 3 BONNET Oscar 1199 E 1 - 0 VAXELAIRE Olivier 1271 F 3
8 3 PASCAUD Stan 1189 F 0 - 1 DAUMALE Tom 1265 F 3
9 3 MAYER Enguerrand 1176 F 0 - 1 IINO JUBIN Jiro 1258 F 3
10 3 BRUNSTEIN Joachim 1110 F 1 - 0 BARTHEL Michel 1254 F 3
11 3 LOBINA Thomas 1106 F 0 - 1 AMIEL Jody 1230 F 3
12 SPAT Jerome 1199 E 1 - 0 IINO JUBIN Theo 1036 F 3
13 LOLL Jean-Baptiste 1272 F 1 - 0 BAUER Denis 1398 F
14 ABDELAZIZ Aksel 1199 E X - X GALICHET Marc 1377 F
15 2 GUEROT Alexis 1169 F 0 - 1 MENISSIER Alain 1377 F 2
16 2 FALUSI Andre 1341 F 1 - 0 BARTEL Bernard 1161 F 2
17 2 SEIBERT Benjamin 1099 E X - X DIDIER Eric 1324 F 2
18 2 MALO Antoine 1318 F 1 - 0 SCHLUPP Lea 1157 F 2
19 2 ELUI Adrian 1093 F 0 - 1 RISS Thierry 1318 F 2
20 2 GEHIN Raphael 1262 F 0 - 1 DROUIN Maxence 1154 F 2
21 2 SEIBERT Philippe 1256 F 1 - 0 SCHNEIDER Sylvain 1149 F 2
22 2 TENENBAUM Rosine 1250 F 0 - 1 TOUILLET Christian 1071 F 2
23 2 SCHLUPP Emma 1210 F 1 - 0 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F 2
24 2 BASCH Gerard 1059 F 0 - 1 STOCKY Clement 1199 E 2
25 2 KONIECZNY Bruno 1185 F X - X HINZELIN Mireille 1033 F 2
26 2 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 1 - 0 CALLET Louis 1009 E 2
27 2 FLECKENSTEIN Lars 1173 F 1 - 0 ZAKARYAN Suren 1009 E 2
28 2 WANG Ruizhe 1022 F 1 - 0 FELDER Johannes 1348 F
29 SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F 1 - 0 HARTER Cyrille 1031 F
30 KREBS Patrice 1269 F 0 - 1 MAILLARD Xavier 1043 F
31 SPAT Eleonore 1125 F 1 - 0 PHILIPPI Alain 1206 F
32 SPAT Aurelien 1153 F 1 - 0 BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F
33 1 CALLET Samuel 1199 E 0 - 1 WANG Elie 1009 E
34 1 FREYSS Jocelin 1199 E 0 - 1 DEFAUCHY Claude 1053 F 1
35 1 CALLET Paul 1026 F X - X GARCIA Manuel 1199 E 1
36 1 BRENTEGANI Romeo 1009 E X - X SEIBERT Laura 1199 E 1
302 1 BOURDIN Ludivine 1099 E 1 - 0 HAENEL Philippe 1010 N 1
38 1 ZAKARYAN Lidiia 1099 E 0 - 1 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 1
39 1 GASCHY Philippe 1009 E 1 - 0 PERRIN Sandrine 1094 F 1
40 1 LOSSEROY Patrick 1055 F 1 - 0 NEUNER Leonard 1009 E 1
303 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 0 - 1 PLACE Emmanuelle 1010 N 1
42 0 KURSAWE Myriam 1199 E 0 - 1 BRENTEGANI Matteo 1123 F 0
43 0 SCHLUPP Mia 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits