Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Résultats de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 ANDIAS Valentin 1196 F X - X SCHULER Sebastien 1498 F 3
2 3 PASCAUD Stan 1189 F 0 - 1 BOUDART Thierry 1444 F 3
3 3 SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 1 - 0 ANTUSCH Volker 1396 F 3
4 3 RAPPAZZO Pierre 1214 F 1 - 0 BRUNSTEIN Joachim 1110 F 3
5 TRIBILLON Fabrice 1495 F 1 - 0 SPAT Jerome 1199 E
6 BAUER Denis 1398 F 0 - 1 BAIHAGHI Arash 1227 E
7 SCHWEITZER Loan 1168 F 1 - 0 MALO Antoine 1318 F 2
8 2 RISS Thierry 1318 F 0 - 1 BONNET Oscar 1199 E 2
9 2 STOCKY Clement 1199 E 0 - 1 BAIHAGHI Aryana 1290 F 2
10 2 VAXELAIRE Olivier 1271 F 1 - 0 KONIECZNY Bruno 1185 F 2
11 2 DAUMALE Tom 1265 F 1 - 0 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 2
12 2 MAYER Enguerrand 1176 F 1 - 0 GEHIN Raphael 1262 F 2
13 2 IINO JUBIN Jiro 1258 F 1 - 0 GUEROT Alexis 1169 F 2
14 2 LOBINA Thomas 1106 F 1 - 0 SEIBERT Philippe 1256 F 2
15 2 BARTHEL Michel 1254 F 1 - 0 BASCH Gerard 1059 F 2
16 2 IINO JUBIN Theo 1036 F 1 - 0 TENENBAUM Rosine 1250 F 2
17 2 AMIEL Jody 1230 F 1 - 0 ELUI Adrian 1093 F 2
18 2 FELDER Aron 1220 E 1 - 0 HINZELIN Mireille 1033 F 2
19 2 SENBAGARAJ Leo 1216 F 1 - 0 WANG Ruizhe 1022 F 2
20 GALICHET Marc 1377 F 1 - 0 KREBS Patrice 1269 F
21 FELDER Johannes 1348 F 0 - 1 ABDELAZIZ Aksel 1199 E
22 DIDIER Eric 1324 F X - X FLECKENSTEIN Lars 1173 F
23 BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F 0 - 1 LOLL Jean-Baptiste 1272 F
24 1 PHILIPPI Alain 1206 F X - X BARTEL Bernard 1161 F
25 1 PERRIN Sandrine 1094 F 0 - 1 MENISSIER Alain 1377 F 1
26 1 DEFAUCHY Claude 1053 F 0 - 1 FALUSI Andre 1341 F 1
27 1 MAILLARD Xavier 1043 F X - X SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F 1
303 1 PLACE Emmanuelle 1010 N 0 - 1 SCHLUPP Emma 1210 F 1
29 1 CALLET Samuel 1199 E 0 - 1 SEIBERT Benjamin 1099 E 1
30 1 CALLET Louis 1009 E 1 - 0 FREYSS Jocelin 1199 E 1
31 1 GARCIA Manuel 1199 E 0 - 1 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F 1
32 1 SEIBERT Laura 1199 E 0 - 1 TOUILLET Christian 1071 F 1
33 1 NEUNER Leonard 1009 E 0 - 1 SCHLUPP Lea 1157 F 1
34 1 DROUIN Maxence 1154 F 1 - 0 LOSSEROY Patrick 1055 F 1
35 1 WANG Elie 1009 E X - X SPAT Aurelien 1153 F 1
36 1 SCHNEIDER Sylvain 1149 F 1 - 0 BRENTEGANI Romeo 1009 E 1
37 1 ZAKARYAN Suren 1009 E 1 - 0 BOURDIN Ludivine 1099 E 1
38 ½ HARTER Cyrille 1031 F 1 - 0 GASCHY Philippe 1009 E 1
39 0 BRENTEGANI Matteo 1123 F 0 - 1 SPAT Eleonore 1125 F ½
301 0 CALLET Paul 1026 F 1 - 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 0
41 0 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 1 - 0 KURSAWE Myriam 1199 E 0
42 0 SCHLUPP Mia 1009 E 0 - 1 ZAKARYAN Lidiia 1099 E 0
302 0 HAENEL Philippe 1010 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits