Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open C
Wasselonne 2023 - Open C
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BONNET Oscar 1199 E 0 - 1 SCHULER Sebastien 1498 F 1
2 1 TRIBILLON Fabrice 1495 F 1 - 0 FREYSS Jocelin 1199 E 1
3 1 CALLET Samuel 1199 E 0 - 1 BOUDART Thierry 1444 F 1
4 1 BAUER Denis 1398 F X - X SPAT Jerome 1199 E 1
5 1 GARCIA Manuel 1199 E 0 - 1 ANTUSCH Volker 1396 F 1
6 1 FELDER Johannes 1348 F 0 - 1 ANDIAS Valentin 1196 F 1
7 1 DIDIER Eric 1324 F 0 - 1 BRUNSTEIN Joachim 1110 F 1
8 1 STOCKY Clement 1199 E 0 - 1 MALO Antoine 1318 F 1
9 1 RISS Thierry 1318 F 1 - 0 BOURDIN Ludivine 1099 E 1
10 1 PASCAUD Stan 1189 F 1 - 0 BAIHAGHI Aryana 1290 F 1
11 1 SCHOENENBERGER Eliott 1164 F 1 - 0 SENGTHAVISAY Bounmy 1272 F 1
12 1 PIERRON BEJAN Nicephore 1071 F 0 - 1 GEHIN Raphael 1262 F 1
13 1 IINO JUBIN Jiro 1258 F 1 - 0 ELUI Adrian 1093 F 1
14 1 IINO JUBIN Theo 1036 F 0 - 1 SEIBERT Philippe 1256 F 1
15 1 AMIEL Jody 1230 F 1 - 0 HINZELIN Mireille 1033 F 1
16 1 WANG Ruizhe 1022 F 0 - 1 BAIHAGHI Arash 1227 E 1
17 1 FELDER Aron 1220 E 1 - 0 GASCHY Philippe 1009 E 1
18 1 CALLET Louis 1009 E 0 - 1 SENBAGARAJ Leo 1216 F 1
19 1 RAPPAZZO Pierre 1214 F 1 - 0 ZAKARYAN Suren 1009 E 1
20 ½ GALICHET Marc 1377 F 1 - 0 SPAT Eleonore 1125 F ½
21 ½ LOBINA Thomas 1106 F X - X FALUSI Andre 1341 F ½
22 ½ LOLL Jean-Baptiste 1272 F 0 - 1 SCHWEITZER Loan 1168 F ½
23 ½ HARTER Cyrille 1031 F 0 - 1 KREBS Patrice 1269 F ½
24 ½ BREUILS DEGRYSE Sacha 1159 F 0 - 1 ABDELAZIZ Aksel 1199 E ½
25 0 SCHNEIDER Sylvain 1149 F 0 - 1 MENISSIER Alain 1377 F 0
26 0 VAXELAIRE Olivier 1271 F 1 - 0 SPAT Aurelien 1153 F 0
27 0 DAUMALE Tom 1265 F 1 - 0 ZAKARYAN Lidiia 1099 E 0
28 0 BARTHEL Michel 1254 F 1 - 0 TOUILLET Christian 1071 F 0
29 0 BRENTEGANI Matteo 1123 F 0 - 1 TENENBAUM Rosine 1250 F 0
30 0 SEIBERT Benjamin 1099 E 1 - 0 SCHLUPP Emma 1210 F 0
31 0 PHILIPPI Alain 1206 F 1 - 0 LOSSEROY Patrick 1055 F 0
301 0 PERRIN Sandrine 1094 F 1 - 0 BRECHENMACHER Anita 1199 E 0
33 0 BASCH Gerard 1059 F 1 - 0 KURSAWE Myriam 1199 E 0
34 0 SEIBERT Laura 1199 E 1 - 0 MAILLARD Xavier 1043 F 0
35 0 KONIECZNY Bruno 1185 F 1 - 0 CALLET Paul 1026 F 0
36 0 DEFAUCHY Claude 1053 F 0 - 1 ZILLIOX Jean-Marc 1185 F 0
302 0 MAYER Enguerrand 1176 F 1 - 0 HAENEL Philippe 1010 N 0
303 0 PLACE Emmanuelle 1010 N 0 - 1 FLECKENSTEIN Lars 1173 F 0
39 0 GUEROT Alexis 1169 F 1 - 0 BRENTEGANI Romeo 1009 E 0
40 0 MI PLAZA Luis Leo Manuel 1009 E 0 - 1 BARTEL Bernard 1161 F 0
41 0 SCHLUPP Mia 1009 E 0 - 1 SCHLUPP Lea 1157 F 0
42 0 DROUIN Maxence 1154 F 1 - 0 NEUNER Leonard 1009 E 0
43 0 WANG Elie 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits