Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open B
Wasselonne 2023 - Open B
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
49   ANSEEUW Emma 1379 F FRA 3,5 7 1582 +18,48
57   BACKERT Remi 1419 F FRA 2 7 1477 -9,29
55   BERGMANN Delphine 1584 F FRA 4 7 1471 -5,89
62   BILLEY David 1403 F FRA 1 6 1540 -8,84
15   BILLMANN Alexandre 1507 F FRA 4,5 7 1648 +23,34
72   BROCHARD Patrice 1574 F FRA 3 7 1389 -22,05
31   BRONNER Daniel 1547 F FRA 3,5 7 1518 -2,90
65   BRUCKMANN Christian 1623 F FRA 4,5 7 1491 -2,61
23   BURGER Herve 1571 F FRA 3,5 7 1444 -12,16
36   CAVELLIER Loic 1583 F FRA 4 7 1471 -5,78
6   CECCHINI Massimo S. 1623 F ITA 4 6 1464 -2,77
34   CHAINBAUX Thierry 1506 F FRA 2 7 1508 -14,82
7   CUNATI Valerio 1613 F ITA 2 6 1442 -23,66
76   DALDOUL Bassem 1728 F FRA 5 6 1486 +1,78
35   DE CLERCK Arthur 1484 F FRA 3 7 1519 -1,57
51   DE GHESELLE Rene 1283 F FRA 3 7 1475 +12,59
29   DESCHAMPS Quentin 1441 F FRA 3 7 1533 +3,91
33   DUTTENHOEFER Rainer 1608 F GER 5 7 1435 -1,06
44   FAVEY Theo 1435 F SUI 3,5 7 1617 +16,78
66   FRITTELLA Raul 1489 F ITA 2 7 1484 -15,52
45   GE Charlene 1598 F FRA 3,5 7 1456 -13,48
13   GEORGET Sebastien 1615 F FRA 3,5 7 1482 -12,70
60   GERAY Idar 1323 F GER 2 7 1484 +0,11
21   GUERTON Dimitri 1601 F FRA 4,5 7 1520 +2,15
59   HAMM Emmanuel 1752 F FRA 4 7 1481 -18,15
48   HASENFRATZ Lucie 1334 F FRA 1,5 7 1493 -5,10
22   HEREUS Daniel 1341 F FRA 3,5 7 1530 +17,34
2   HOCKENJOS Marius 1324 F GER 5 7 1582 +37,34
56   HUG Gaetan 1354 F FRA 5 7 1595 +36,22
3   HUIN Eric 1652 F FRA 4 7 1504 -8,97
68   KAUTH Lukas 1410 F GER 5 7 1592 +31,79
41   LAUBIS Roland 1726 F GER 2 7 1397 -41,41
64   LERSY Patrick 1339 F FRA 3 7 1559 +14,72
10   LORRAIN Michel 1734 F FRA 4,5 7 1515 -9,61
18   MAILLARD Jules 1453 F FRA 3 7 1568 +6,09
28   MANTEY Jean-Pierre 1587 F FRA 4,5 7 1443 -3,61
12   MARZOLF Samuel 1455 F FRA 3,5 7 1467 +1,23
53   MASSON Gerard 1479 F FRA 2 6 1496 -8,58
52   MATHIOT Jean-Marc 1499 F FRA 2,5 4 1549 +7,82
24   MEYER Mathieu 1595 F FRA 2 7 1379 -34,41
73   MIMOUNE Mehdi 1556 F FRA 5 7 1498 +9,31
14   MORVAN Gabriel 1598 F FRA 3,5 7 1436 -15,20
30   MOULIN Marie 1559 F FRA 3,5 7 1505 -5,27
70   NAM Seung-Zin 1659 F GER 3,5 7 1498 -15,05
42   NEZOSI Christophe 1449 F FRA 2,5 7 1462 -8,76
43   NEZOSI Constantin 1458 F FRA 4 7 1563 +15,11
16   NGUYEN Gaspar 1501 F FRA 4,5 7 1664 +25,25
75   NUSSBICKER Patric 1378 F FRA 1,5 6 1557 -0,82
40   PALACIOS Julian 1540 F ITA 4 7 1535 +4,52
17   PULOCH Dominique 1328 F FRA 3 7 1562 +15,71
63   ROUZES Sibylle-Anne 1597 F FRA 4 7 1452 -8,68
8   RUTIGLIANO Cesare 1658 F ITA 4 7 1515 -8,56
69   SAELEN Titouan 1390 F FRA 3,5 7 1595 +18,59
50   SAEVARSSON Styrmir 1591 F ISL 0 2 1422 -14,49
46   SCHEBACHER Leane 1451 F FRA 5,5 7 1587 +32,89
47   SCHLOTTER Cecile 1332 F FRA 0,5 7 1420 -21,45
32   SCHMUTZ Baptiste 1540 F FRA 6 7 1447 +15,97
37   SCHRANCKENMULLER Daniele 1537 F FRA 1,5 7 1397 -33,27
67   SIEGEL Lara 1283 F GER 3 6 1548 +19,53
58   STEINMETZ Baptiste 1441 F FRA 3,5 7 1529 +8,55
19   TAICLET Thomas 1354 F FRA 3,5 7 1482 +12,22
9   TORRETTA Gilberto 1513 F ITA 2,5 6 1434 -11,59
5   UHLARZ Joerg 1542 F GER 3 7 1453 -13,67
39   ULRICH Roland 1493 F FRA 2,5 7 1529 -6,46
26   VENDIER Enzo 1625 F FRA 5 7 1478 +1,08
27   VENDIER Lucas 1520 F FRA 4 7 1534 +6,35
61   VERNET Denis 1349 F FRA 4 7 1588 +26,07
54   WEHRLE Valentin 1563 F GER 4,5 7 1495 +3,36

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits