Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open B
Wasselonne 2023 - Open B
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5 SCHMUTZ Baptiste 1540 F   KAUTH Lukas 1410 F 5
2 HUG Gaetan 1354 F   DALDOUL Bassem 1728 F
3 DUTTENHOEFER Rainer 1608 F   HOCKENJOS Marius 1324 F
4 4 HUIN Eric 1652 F   SCHEBACHER Leane 1451 F
5 4 BERGMANN Delphine 1584 F   VENDIER Enzo 1625 F 4
6 4 BRUCKMANN Christian 1623 F   MANTEY Jean-Pierre 1587 F 4
7 4 WEHRLE Valentin 1563 F   GUERTON Dimitri 1601 F 4
8 4 MIMOUNE Mehdi 1556 F   ROUZES Sibylle-Anne 1597 F 4
9 4 BILLMANN Alexandre 1507 F   CAVELLIER Loic 1583 F
10 LORRAIN Michel 1734 F   FAVEY Theo 1435 F
11 NGUYEN Gaspar 1501 F   NAM Seung-Zin 1659 F
12 CECCHINI Massimo S. 1623 F   SAELEN Titouan 1390 F
13 VERNET Denis 1349 F   PALACIOS Julian 1540 F
14 GEORGET Sebastien 1615 F   RUTIGLIANO Cesare 1658 F 3
15 3 DESCHAMPS Quentin 1441 F   HAMM Emmanuel 1752 F 3
16 3 MORVAN Gabriel 1598 F   TAICLET Thomas 1354 F 3
17 3 STEINMETZ Baptiste 1441 F   BURGER Herve 1571 F 3
18 3 BRONNER Daniel 1547 F   HEREUS Daniel 1341 F 3
19 3 DE GHESELLE Rene 1283 F   VENDIER Lucas 1520 F 3
20 3 SIEGEL Lara 1283 F   TORRETTA Gilberto 1513 F 3
21 3 NEZOSI Constantin 1458 F   PULOCH Dominique 1328 F 3
22 3 ANSEEUW Emma 1379 F   MARZOLF Samuel 1455 F 3
23 NEZOSI Christophe 1449 F   GE Charlene 1598 F
24 BROCHARD Patrice 1574 F   MAILLARD Jules 1453 F
25 NUSSBICKER Patric 1378 F   MOULIN Marie 1559 F
26 2 CUNATI Valerio 1613 F   ULRICH Roland 1493 F 2
27 2 LERSY Patrick 1339 F   MEYER Mathieu 1595 F 2
28 2 UHLARZ Joerg 1542 F   BACKERT Remi 1419 F 2
29 2 DE CLERCK Arthur 1484 F   CHAINBAUX Thierry 1506 F 2
201 LAUBIS Roland 1726 F   FRITTELLA Raul 1489 F
31 SCHRANCKENMULLER Daniele 1537 F   GERAY Idar 1323 F 1
32 1 HASENFRATZ Lucie 1334 F   SCHLOTTER Cecile 1332 F 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits