Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open B
Wasselonne 2023 - Open B
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 HOCKENJOS Marius 1324 F   SCHMUTZ Baptiste 1540 F 4
2 4 KAUTH Lukas 1410 F   BRUCKMANN Christian 1623 F 4
3 4 SCHEBACHER Leane 1451 F   HUG Gaetan 1354 F 4
4 DALDOUL Bassem 1728 F   NGUYEN Gaspar 1501 F
5 SAELEN Titouan 1390 F   DUTTENHOEFER Rainer 1608 F
6 GUERTON Dimitri 1601 F   ROUZES Sibylle-Anne 1597 F
7 3 NAM Seung-Zin 1659 F   WEHRLE Valentin 1563 F
8 3 HAMM Emmanuel 1752 F   MIMOUNE Mehdi 1556 F 3
9 3 CAVELLIER Loic 1583 F   LORRAIN Michel 1734 F 3
10 3 RUTIGLIANO Cesare 1658 F   BILLMANN Alexandre 1507 F 3
11 3 BURGER Herve 1571 F   HUIN Eric 1652 F 3
12 3 VENDIER Enzo 1625 F   BRONNER Daniel 1547 F 3
13 3 PALACIOS Julian 1540 F   CECCHINI Massimo S. 1623 F 3
14 3 MANTEY Jean-Pierre 1587 F   ANSEEUW Emma 1379 F 3
15 3 VENDIER Lucas 1520 F   BERGMANN Delphine 1584 F 3
16 TORRETTA Gilberto 1513 F   VERNET Denis 1349 F 3
17 MOULIN Marie 1559 F   GEORGET Sebastien 1615 F
18 FAVEY Theo 1435 F   BROCHARD Patrice 1574 F
19 MARZOLF Samuel 1455 F   SIEGEL Lara 1283 F
20 2 MORVAN Gabriel 1598 F   NUSSBICKER Patric 1378 F
21 2 DESCHAMPS Quentin 1441 F   CUNATI Valerio 1613 F 2
22 2 MAILLARD Jules 1453 F   GE Charlene 1598 F 2
23 2 TAICLET Thomas 1354 F   UHLARZ Joerg 1542 F 2
24 2 CHAINBAUX Thierry 1506 F   NEZOSI Constantin 1458 F 2
25 2 ULRICH Roland 1493 F   STEINMETZ Baptiste 1441 F 2
26 2 HEREUS Daniel 1341 F   DE CLERCK Arthur 1484 F 2
27 2 MASSON Gerard 1479 F   DE GHESELLE Rene 1283 F 2
28 2 PULOCH Dominique 1328 F   SCHRANCKENMULLER Daniele 1537 F
29 FRITTELLA Raul 1489 F   NEZOSI Christophe 1449 F
201 LERSY Patrick 1339 F   LAUBIS Roland 1726 F 1
31 1 MEYER Mathieu 1595 F   HASENFRATZ Lucie 1334 F 1
32 1 BACKERT Remi 1419 F   BILLEY David 1403 F 1
33 0 SCHLOTTER Cecile 1332 F   GERAY Idar 1323 F 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits