Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open A
Wasselonne 2023 - Open A
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
51   ABULIUS Thomas 1654 F FRA 1 4 1924 +3,22
60   ARNAUD Aurelien 2094 F FRA 4,5 7 2133 +13,85
20   ASMAI Ali 1675 F FRA 3 7 1907 +15,55
13   AUDER Benjamin 1869 F FRA 2,5 7 1933 -3,69
28   BALZER Lars 2055 F GER 4 7 1997 -0,67
38   BARON Daniel 1832 F FRA 3,5 6 2034 +20,77
48 g BELLAHCENE Bilel 2515 F ALG 6,5 7 2204 +4,53
77   BELLAHCENE Jenna 1761 F FRA 2,5 7 1847 -1,68
78   BELLAHCENE Sofia 1908 F FRA 3 7 1998 +3,77
40   BIRGEL Jonathan 1838 F FRA 3,5 7 1926 +8,51
42   BOHN Sean 1716 F LUX 1,5 7 1830 -9,04
30 m BOURNEL Antoine 2329 F FRA 5,5 7 2100 -0,40
69 f BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2212 F GER 4 7 2030 -11,83
55   CALLET Antoine 2049 F FRA 3 6 1984 -5,44
9   CARRILLO Jeremy 2005 F FRA 4 7 1816 -12,38
79   DARTIGE Thomas 1840 F FRA 0 5 1916 -19,68
26   DECKER Thomas 2234 F FRA 4,5 7 2132 +0,13
71   DELPIERRE Elie 1864 F FRA 3 7 1941 +2,51
74 f DEVALLEE Jeremie 2220 F FRA 5 7 2020 -3,22
47   DIVRY Alexandre 1947 F GER 3 7 1830 -16,20
25   FELDER Jerome 1945 F FRA 4 7 1882 -1,16
61   FISCHER Daniel 1968 F GER 3,5 7 1948 -1,97
45 ff FISCHER Julie 2157 F FRA 4,5 7 1956 -8,33
80   GRIGORIAN Roudolph 2089 F FRA 4,5 6 2070 +13,41
18   HECK Nils 1894 F GER 3 6 1914 +1,71
27   IINO JUBIN Enzo 1976 F FRA 3,5 7 1860 -11,13
81   JAVADZADEH Kenan 1932 F FRA 3,5 7 1933 +0,14
24   KAUNY Mathis 1906 F FRA 3,5 7 1965 +5,82
65   KHACHATRYAN Michel 2049 F FRA 3,5 7 1852 -17,99
21   KILTHAU Peter 1761 F GER 1,5 7 1836 -12,71
19   KOELLER Bernd 1776 F GER 2,5 7 1884 +0,40
46   KUBESCH Ethan 1892 F FRA 4 7 1995 +14,99
58   LALONDE DRAIN Hugo 1960 F FRA 4,5 7 2091 +22,50
67 f LE CORRE Benjamin 2310 F FRA 5 7 2143 -0,57
68 m LERCH Patrice 2339 F FRA 5,5 7 2150 +2,66
34   LI Zi-Long 1847 F FRA 3 7 1966 +6,37
35   LINDER Oliver 1879 F GER 2 7 1860 -16,85
15   MARCELLIER Lucie 1800 F FRA 3 7 1919 +6,39
66   MARKIC Antonio 1718 F GER 2 7 1866 -1,03
16   MATHEZ Florian 2101 F FRA 4,5 7 1851 -11,81
59   MATHIS Jean-Michel 1767 F FRA 2 7 1931 +0,35
76   MENCE Eline 1795 F FRA 2,5 7 1863 -3,34
10   MIMOUNE Kenzi 1786 F FRA 2 7 1971 +2,05
72 m NASSR Ahmed 2071 F ALG 3,5 6 2095 +7,06
7   OTTOLINI Graziano 1932 F ITA 2,5 6 1802 -15,61
49 f PIGEAT Alexandre 2301 F FRA 4,5 7 2059 -11,29
75   PILLARD Valentin 2140 F FRA 4,5 7 2100 +6,02
41   POUCHON Joffrey 2079 F FRA 4 7 1980 -4,58
50 f PUCHER Sebastien 2298 F FRA 4,5 7 2028 -13,08
14   RAPPAZZO Johannes 2109 F SUI 4 7 1939 -10,80
32   REICHARDT Gert 1971 F NED 3 7 1877 -14,09
31   REICHARDT Robin 1995 F NED 3,5 7 1891 -10,08
17   RISS Selenia 1752 F FRA 4 7 1999 +26,59
43   SAAD Gabriel 1816 F FRA 4,5 7 1954 +23,12
62   SABAN Hassan 1985 F FRA 3,5 7 1902 -8,12
11   SAVIGNON SCHMIDT Maxime 1764 F FRA 3,5 7 2051 +24,17
53   SCHEBACHER Lionel 1704 F FRA 3 7 1952 +16,70
54   SCHEBACHER Solene 1832 F FRA 3 7 1927 +4,22
33   SCHILLER Donat 1739 F GER 2,5 7 1925 +7,09
12 g SCHLOSSER Philipp 2500 F GER 6 7 2223 +1,49
2   SCHMIDER Bernd 2170 F GER 4,5 7 2018 -4,32
56   SCHOTT Reimund 1853 F FRA 3,5 7 1820 -3,21
36   SCHREMS Hermann 2017 F GER 3,5 7 1895 -11,66
3   SEMLING Johannes 1881 F GER 3,5 7 2047 +15,52
4   SEMLING Julius 2005 F GER 4,5 7 1926 +2,33
5   SEXAUER Achim 1672 F GER 2 6 1914 +8,23
73   TEICHMANN Alexander 1834 F GER 3,5 7 2147 +25,62
44   TRAPP Thibaut 2025 F FRA 4 6 1969 +5,26
52   VERVELLE Sebastien 1757 F FRA 2 7 1937 +1,61
64   WEHRLE Maximilian 1791 F GER 2 7 1822 -11,92
63   WEHRLE Uwe 1880 F GER 2,5 7 1794 -18,38
70   WENDLER Werner 1912 F GER 2 7 1763 -29,06
29   ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1626 F FID 2,5 7 1876 +11,81

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits