Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open A
Wasselonne 2023 - Open A
Appariements de la ronde 4
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 DECKER Thomas 2234 F   BELLAHCENE Bilel 2515 F 3
2 3 SCHLOSSER Philipp 2500 F   NASSR Ahmed 2071 F 3
3 3 TEICHMANN Alexander 1834 F   LE CORRE Benjamin 2310 F 3
4 2 LERCH Patrice 2339 F   SCHMIDER Bernd 2170 F
5 2 BOURNEL Antoine 2329 F   POUCHON Joffrey 2079 F 2
6 2 BALZER Lars 2055 F   PIGEAT Alexandre 2301 F 2
7 2 TRAPP Thibaut 2025 F   PUCHER Sebastien 2298 F 2
8 2 DIVRY Alexandre 1947 F   DEVALLEE Jeremie 2220 F 2
9 2 BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2212 F   KHACHATRYAN Michel 2049 F 2
10 2 FISCHER Julie 2157 F   SABAN Hassan 1985 F 2
11 2 PILLARD Valentin 2140 F   SCHREMS Hermann 2017 F 2
12 2 RAPPAZZO Johannes 2109 F   LALONDE DRAIN Hugo 1960 F 2
13 2 ARNAUD Aurelien 2094 F   FELDER Jerome 1945 F 2
14 2 GRIGORIAN Roudolph 2089 F   MIMOUNE Kenzi 1786 F 2
15 MATHEZ Florian 2101 F   SAVIGNON SCHMIDT Maxime 1764 F 2
16 CALLET Antoine 2049 F   KUBESCH Ethan 1892 F
17 SEMLING Johannes 1881 F   SEMLING Julius 2005 F
18 REICHARDT Robin 1995 F   MARCELLIER Lucie 1800 F
19 IINO JUBIN Enzo 1976 F   VERVELLE Sebastien 1757 F
20 MATHIS Jean-Michel 1767 F   REICHARDT Gert 1971 F
21 FISCHER Daniel 1968 F   SCHEBACHER Lionel 1704 F
22 JAVADZADEH Kenan 1932 F   RISS Selenia 1752 F
23 SAAD Gabriel 1816 F   KAUNY Mathis 1906 F
24 1 CARRILLO Jeremy 2005 F   BARON Daniel 1832 F 1
25 1 WENDLER Werner 1912 F   SCHEBACHER Solene 1832 F 1
26 1 KOELLER Bernd 1776 F   BELLAHCENE Sofia 1908 F 1
27 1 SCHILLER Donat 1739 F   HECK Nils 1894 F 1
28 1 ASMAI Ali 1675 F   WEHRLE Uwe 1880 F 1
29 1 ABULIUS Thomas 1654 F   AUDER Benjamin 1869 F 1
30 1 DELPIERRE Elie 1864 F   MARKIC Antonio 1718 F 1
31 1 LI Zi-Long 1847 F   SEXAUER Achim 1672 F 1
32 1 BIRGEL Jonathan 1838 F   ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1626 F 1
33 ½ LINDER Oliver 1879 F   MENCE Eline 1795 F ½
34 ½ BELLAHCENE Jenna 1761 F   DARTIGE Thomas 1840 F 0
35 0 SCHOTT Reimund 1853 F   KILTHAU Peter 1761 F 0
36 0 WEHRLE Maximilian 1791 F   BOHN Sean 1716 F 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits