Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open A
Wasselonne 2023 - Open A
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 BALZER Lars 2055 F   BELLAHCENE Bilel 2515 F 1
2 1 SCHLOSSER Philipp 2500 F   SEMLING Julius 2005 F 1
3 1 CALLET Antoine 2049 F   LERCH Patrice 2339 F 1
4 1 TRAPP Thibaut 2025 F   LE CORRE Benjamin 2310 F 1
5 1 PIGEAT Alexandre 2301 F   LALONDE DRAIN Hugo 1960 F 1
6 1 REICHARDT Robin 1995 F   PUCHER Sebastien 2298 F 1
7 1 DECKER Thomas 2234 F   FELDER Jerome 1945 F 1
8 1 FISCHER Daniel 1968 F   DEVALLEE Jeremie 2220 F 1
9 1 BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2212 F   TEICHMANN Alexander 1834 F 1
10 1 JAVADZADEH Kenan 1932 F   SCHMIDER Bernd 2170 F 1
11 1 FISCHER Julie 2157 F   SAVIGNON SCHMIDT Maxime 1764 F 1
12 1 VERVELLE Sebastien 1757 F   PILLARD Valentin 2140 F 1
13 1 ARNAUD Aurelien 2094 F   RISS Selenia 1752 F 1
14 1 SCHILLER Donat 1739 F   POUCHON Joffrey 2079 F 1
15 1 NASSR Ahmed 2071 F   SCHEBACHER Lionel 1704 F 1
16 ½ BOURNEL Antoine 2329 F   ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1626 F 1
17 ½ MIMOUNE Kenzi 1786 F   MATHEZ Florian 2101 F ½
18 ½ GRIGORIAN Roudolph 2089 F   OTTOLINI Graziano 1932 F ½
19 ½ MATHIS Jean-Michel 1767 F   KHACHATRYAN Michel 2049 F ½
20 ½ ABULIUS Thomas 1654 F   SCHREMS Hermann 2017 F ½
21 0 RAPPAZZO Johannes 2109 F   KUBESCH Ethan 1892 F ½
22 0 CARRILLO Jeremy 2005 F   LI Zi-Long 1847 F 0
23 0 BIRGEL Jonathan 1838 F   SABAN Hassan 1985 F 0
24 0 IINO JUBIN Enzo 1976 F   DARTIGE Thomas 1840 F 0
25 0 SAAD Gabriel 1816 F   REICHARDT Gert 1971 F 0
26 0 DIVRY Alexandre 1947 F   SCHEBACHER Solene 1832 F 0
27 0 WENDLER Werner 1912 F   MARCELLIER Lucie 1800 F 0
28 0 BELLAHCENE Sofia 1908 F   WEHRLE Maximilian 1791 F 0
29 0 MENCE Eline 1795 F   KAUNY Mathis 1906 F 0
30 0 HECK Nils 1894 F   KOELLER Bernd 1776 F 0
31 0 SEMLING Johannes 1881 F   KILTHAU Peter 1761 F 0
32 0 BELLAHCENE Jenna 1761 F   WEHRLE Uwe 1880 F 0
33 0 LINDER Oliver 1879 F   MARKIC Antonio 1718 F 0
34 0 BOHN Sean 1716 F   AUDER Benjamin 1869 F 0
35 0 DELPIERRE Elie 1864 F   SEXAUER Achim 1672 F 0
36 0 ASMAI Ali 1675 F   SCHOTT Reimund 1853 F 0


 
                           
 
Plan du siteCrédits