Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2023 - Open A
Wasselonne 2023 - Open A
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 BELLAHCENE Bilel 2515 F 1 - 0 PILLARD Valentin 2140 F 2
2 2 POUCHON Joffrey 2079 F 0 - 1 SCHLOSSER Philipp 2500 F 2
3 2 LE CORRE Benjamin 2310 F 1 - 0 ARNAUD Aurelien 2094 F 2
4 2 PUCHER Sebastien 2298 F 0 - 1 NASSR Ahmed 2071 F 2
5 2 LALONDE DRAIN Hugo 1960 F 0 - 1 DECKER Thomas 2234 F 2
6 2 DEVALLEE Jeremie 2220 F 0 - 1 TEICHMANN Alexander 1834 F 2
7 LERCH Patrice 2339 F X - X GRIGORIAN Roudolph 2089 F
8 SAVIGNON SCHMIDT Maxime 1764 F X - X BOURNEL Antoine 2329 F
9 SCHMIDER Bernd 2170 F 1 - 0 CALLET Antoine 2049 F
10 SCHREMS Hermann 2017 F X - X FISCHER Julie 2157 F
11 1 PIGEAT Alexandre 2301 F 1 - 0 JAVADZADEH Kenan 1932 F
12 1 BELLAHCENE Sofia 1908 F 0 - 1 BRAEUNING Rudolf Wilhelm 2212 F 1
13 1 HECK Nils 1894 F 0 - 1 RAPPAZZO Johannes 2109 F 1
14 1 MATHEZ Florian 2101 F X - X SEMLING Johannes 1881 F 1
15 1 AUDER Benjamin 1869 F 0 - 1 BALZER Lars 2055 F 1
16 1 KHACHATRYAN Michel 2049 F 1 - 0 DELPIERRE Elie 1864 F 1
17 1 BARON Daniel 1832 F 0 - 1 TRAPP Thibaut 2025 F 1
18 1 MIMOUNE Kenzi 1786 F 1 - 0 CARRILLO Jeremy 2005 F 1
19 1 SEMLING Julius 2005 F X - X MATHIS Jean-Michel 1767 F 1
20 1 VERVELLE Sebastien 1757 F X - X REICHARDT Robin 1995 F 1
21 1 SABAN Hassan 1985 F 1 - 0 ASMAI Ali 1675 F 1
22 1 SCHEBACHER Lionel 1704 F X - X IINO JUBIN Enzo 1976 F 1
23 1 RISS Selenia 1752 F X - X FISCHER Daniel 1968 F 1
24 1 ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily 1626 F 0 - 1 DIVRY Alexandre 1947 F 1
25 1 FELDER Jerome 1945 F 1 - 0 SCHILLER Donat 1739 F 1
26 ½ REICHARDT Gert 1971 F 1 - 0 LINDER Oliver 1879 F ½
27 ½ OTTOLINI Graziano 1932 F 0 - 1 SAAD Gabriel 1816 F ½
28 ½ MARKIC Antonio 1718 F X - X WENDLER Werner 1912 F ½
29 ½ KAUNY Mathis 1906 F 1 - 0 BELLAHCENE Jenna 1761 F ½
30 ½ KUBESCH Ethan 1892 F 1 - 0 MENCE Eline 1795 F ½
31 ½ WEHRLE Uwe 1880 F X - X ABULIUS Thomas 1654 F ½
32 ½ MARCELLIER Lucie 1800 F 1 - 0 SCHOTT Reimund 1853 F 0
33 0 LI Zi-Long 1847 F 1 - 0 WEHRLE Maximilian 1791 F 0
34 0 DARTIGE Thomas 1840 F 0 - 1 KOELLER Bernd 1776 F 0
35 0 KILTHAU Peter 1761 F 0 - 1 BIRGEL Jonathan 1838 F 0
36 0 SCHEBACHER Solene 1832 F 1 - 0 BOHN Sean 1716 F 0
37 0 SEXAUER Achim 1672 F 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits