Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2022 - Open B
Wasselonne 2022 - Open B
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5½ DALDOUL Bassem 1709 F   STEINMETZ Baptiste 1585 F 5
2 4 SCHROETTER Mickael 1617 F   HANEMANN Henno 1775 F 5
3 4½ LEIPI Maximilian 1430 F   FRETEL Didier 1609 F 4
4 4 ALTMANN Robert 1685 E   AHLBRECHT Malte 1638 E 4
5 4 KOEPP Jan 1680 F   LINDL Timo 1603 F 4
6 3½ SEXAUER Achim 1716 F   PENSIER Joris 1532 F 4
7 3½ SCHEBACHER Lionel 1684 F   LADIGUE Aurelien 1681 F 3½
8 3½ MINAUD Emily 1634 F   BERGMANN Delphine 1608 F 3½
9 3½ HUIN Eric 1633 F   CASSE Germain 1612 F 3
10 3 SALZMANN Jan 1543 F   SCHEBACHER Leane 1434 F 3
11 3 HOCKENJOS Marius 1170 F   VANNESTE Axel 1498 F 3
12 3 LABRIET Clement 1009 E   RISS Selenia 1580 F 2½
13 2½ LARM Matthias 1642 E   BROCHARD Patrice 1536 F 2½
14 2½ CAVELLIER Loic 1621 F   BOUDART Thierry 1422 F 2½
15 2½ GUERTON Dimitri 1506 F   LAMBACH Daniel 1587 F 2½
16 2½ WOLF Bruno 1572 F   TAICLET Thomas 1335 F 2½
17 2 YIN Vito 1428 F   UHLARZ Joerg 1574 F 2
18 2 MASSON Gerard 1545 F   TENNINGER Joerg 1512 F 2
19 2 HEREUS Daniel 1479 F   BACKERT Remi 1444 F 2
20 2 MOULIN Marie 1538 F   TENENBAUM Rosine 1338 F 1½
21 1 BILLEY David 1410 F   HECKLY Jean-Louis 1367 F 1


 
                           
 
Plan du site • Crédits