Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2022 - Open B
Wasselonne 2022 - Open B
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4½ HANEMANN Henno 1775 F   LEIPI Maximilian 1430 F 4
2 4 AHLBRECHT Malte 1638 E   DALDOUL Bassem 1709 F 4½
3 4 STEINMETZ Baptiste 1585 F   HUIN Eric 1633 F 3½
4 3½ PENSIER Joris 1532 F   ALTMANN Robert 1685 E 3½
5 3 KOEPP Jan 1680 F   LADIGUE Aurelien 1681 F 3½
6 3 SCHROETTER Mickael 1617 F   LABRIET Clement 1009 E 3
7 3 LINDL Timo 1603 F   CASSE Germain 1612 F 3
8 3 FRETEL Didier 1609 F   SALZMANN Jan 1543 F 3
9 2½ BROCHARD Patrice 1536 F   SEXAUER Achim 1716 F 2½
10 2½ RISS Selenia 1580 F   MINAUD Emily 1634 F 2½
11 2½ BERGMANN Delphine 1608 F   MANTEY Jean-Pierre 1520 F 2½
12 2 BOUDART Thierry 1422 F   LARM Matthias 1642 E 2
13 2 TAICLET Thomas 1335 F   CAVELLIER Loic 1621 F 2
14 2 LAMBACH Daniel 1587 F   WOLF Bruno 1572 F 2
15 2 VANNESTE Axel 1498 F   MOULIN Marie 1538 F 2
16 2 TENNINGER Joerg 1512 F   HOCKENJOS Marius 1170 F 2
17 1½ UHLARZ Joerg 1574 F   GUERTON Dimitri 1506 F 2
18 1½ TENENBAUM Rosine 1338 F   HEREUS Daniel 1479 F 1
19 1 HECKLY Jean-Louis 1367 F   MASSON Gerard 1545 F 1
20 1 BACKERT Remi 1444 F   BILLEY David 1410 F 1
21 1 YIN Vito 1428 F 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du site • Crédits