Suivez les actualités du club

 

Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo

Chessbook
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne 2019 - Open A
Wasselonne 2019 - Open A
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 5½ KURAYAN Ruslan 2342 F 1 - 0 MSELLEK Ilyass 2269 F 4½
2 4½ PIRVERDIYEV Agil 2414 F 1 - 0 BRIET Antoine 2213 F 5
3 4½ BELLAHCENE Bilel 2550 F 1 - 0 SCHMIDER Niklas 2320 F 4½
4 4½ LETZELTER Jean-Claude 2106 F 0 - 1 LERCH Patrice 2351 F 4½
5 4½ PETER Sebastien 2243 F 1 - 0 LOIRET Stanislas 2218 F 4½
6 4 COFMANN Veaceslav 2279 F 1 - 0 RADOVANOVIC Luka 2071 F 4
7 4 KRANZL Julian 2215 F 1 - 0 KERN Nicolas 2084 F 4
8 4 DEGARDIN Sylvain 2189 F 1 - 0 RUBLE Louis 2053 F 4
9 4 POUCHON Joffrey 2100 F X - X NUDING Matthias 2047 F 4
10 4 MARZOLF Bruno 2086 F X - X SEEGER Klaus 1950 F 4
11 3½ CAHEN Alexis 2100 F X - X MULLER Etienne 2187 F 3½
12 3½ KANTZER Romain 2034 F 0 - 1 THOMAS Anysia 2158 F 3½
13 3½ ZILBERMAN Polina 2134 F 1 - 0 ENGELMANN Herve 2089 F 3½
14 3½ NGUYEN-CADORET Nathan 2122 F 1 - 0 RUBINA Tatiana 2048 F 3½
15 3½ REICHEL Jonathan 2108 F 1 - 0 FRANTZ Nicolas 2045 F 3½
16 3 STEIBEL Julien 1993 F 1 - 0 DEUTSCH Christoph 1978 F 3½
17 3 CARRILLO Jesus 2033 F 1 - 0 DUBOIS Thomas 1926 F 3
18 3 POUCHON Mickael 1989 F 1 - 0 WILLOCKX Ritsaart 1902 F 3
19 3 ZACHARY Bastian 1916 F X - X HECK Nils 1983 F 3
20 3 KILTHAU Peter 1820 F 0 - 1 ELLIS Antoine 1970 F 3
21 3 KATZ Leo 1963 F 1 - 0 LAVOCAT Maxence 1788 F 3
22 2½ URWYLER Nikash 1947 F 0 - 1 LAMBACH Maxime 1850 F 3
23 2½ DREWELLO Hansjoerg 1903 F X - X DECKER Thomas 1955 F 2½
24 2½ FORSTER Lukas 1853 F 0 - 1 MUSIALOWSKI Julien 1955 F 2½
25 2½ BELLAHCENE Omar 1747 F 0 - 1 ZHA Kevin 1914 F 2½
26 2½ RUCH Bernard 1880 F 1 - 0 SCHNEPEL Thomas 1829 F 2½
27 2½ SCHNEIDER Anna 1728 F 0 - 1 RACHEDI Abdessalem 1782 F 2
28 2 TRITON Maxime 1807 F 0 - 1 MOCK Oskar 2022 F 2
29 2 LOEW Matthieu 1757 F X - X REBUT Paul 1964 F 2
30 2 LEITHERER Johannes 1711 F X - X BELLAHCENE Meriem 1927 F 2
31 2 WEISS Denis 1906 F X - X CARRIJN Bart 1726 F 2
32 2 GREGO Pierre 1686 F X - X FISCHER Arnaud 1905 F 2
33 1½ SCHEPERS Nico 1785 F 0 - 1 BELLAHCENE Sofia 1878 F 1½
34 1½ BASOVSKIY Jana 1767 F 1 - 0 KONE Colin 1785 F 1½
35 1 CHAUVIN Denis 1885 F X - X SCHEBACHER Lionel 1737 F 1½
36 ½ ONEY Remel 1786 F 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du site • Crédits