Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Open de Wasselonne 2018 - C
Open de Wasselonne 2018 - C
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
3   BARTEL Bernard 1263 F FRA 0 2 1090 -14,59
4   BARTHEL Michel 1353 F FRA 3 5 1225 -3,74
5   BATH Francis 1338 F FRA 1,5 4 1247 -10,03
6   BIEBER Henri 1379 F FRA 0,5 3 1158 -18,49
7   CANALES BALAVOINE Adrian 1050 N FRA 0 3 1174 497
8   CANALES BALAVOINE Anthony 1009 E FRA 0 2 1138 462
9   CANALES BALAVOINE Clara 1030 N FRA 1 3 1148 1029
33   CHAINBAUX Thierry 1435 F FRA 5 6 1232 +4,19
16   CLAUDE Annie 1206 F FRA 2 5 1202 -5,25
21   DEFAUCHY Claude 1129 F FRA 2 5 1214 +0,92
48   DEHLINGER Pierre 1260 F FRA 4,5 7 1264 +10,37
22   DEPNER Vadim 1452 F GER 5,5 7 1266 +2,85
10   DROUIN Maxence 1070 N FRA 4 7 1238 1251
50   DUPEUX Calmin 1131 F FRA 3 6 1247 +9,55
49   DUPEUX Enora 1263 F FRA 4 6 1369 +18,74
11   FERRERE Isabelle 1040 N FRA 0,5 4 1250 920
34   GARRE Erin 1188 F FRA 2 5 1308 +3,23
40   GE Charlene 1190 N FRA 0 5 1159 482
68   GEHIN Raphael 1234 F FRA 3,5 5 1210 +8,31
12   GUESNEROT Maurice 1283 F FRA 2,5 5 1207 -5,27
58   HAENEL Philippe 1010 N FRA 0,5 2 1142 949
41   HARTER Cyrille 1068 F FRA 2 5 1229 +5,75
42   HELMBOLDT Malo 1099 E GER 3,5 6 1317 1330
35   HEUDE Jean-Noel 1298 F FRA 5 7 1243 +9,63
17   HINZELIN Mireille 1273 F FRA 3 5 1195 -0,46
51   IINO JUBIN Enzo 1332 F FRA 4 6 1230 +1,55
65   JABRI Anwar 1010 N FRA 0 5 1110 433
66   JABRI Ayman 1170 F FRA 0 4 1155 -20,85
13   JOSEPH Angele 1170 F FRA 2,5 5 1165 -0,37
52   JUBIN Olivier 1319 F FRA 1 5 1121 -27,92
14   KLUEPPEL Werner 1370 F GER 1,5 5 1185 -22,16
63   KNOL Daniel 1440 F NED 4 6 1184 -9,02
64   KNOL Jeffrey 1052 F NED 3 6 1166 +9,43
31   KUBESCH Mathis 1154 F FRA 3,5 7 1255 +9,80
62   LANFRIT Marc 1104 F FRA 0 3 1188 -11,48
18   LIST Jean-Pierre 1089 F FRA 1 5 1262 -3,52
43   MALO Antoine 1012 F FRA 2 6 1157 +1,75
53   MARTIN Anastasia 1222 F FRA 2 5 1343 +3,28
54   METZLER Jean-Luc 1258 F FRA 3 6 1262 +0,32
36   MILESI Antonin 1288 F FRA 4 6 1264 +7,94
37   MILESI Gabin 1087 F FRA 4 7 1257 +20,79
15   NUSSBICKER Patric 1366 F FRA 4 5 1186 +3,14
70   OGIER Daniil 1091 F FRA 1 5 1183 -8,62
19   PERRIN Sandrine 1051 F FRA 1 6 1180 -9,41
69   PFAFF Pascal 1336 F FRA 4 5 1242 +8,48
73   PLACE Emmanuelle 1099 E FRA 0 4 1197 520
44   POIREL Marie-France 1132 F FRA 1 5 1337 -1,74
74   RAZAFINDRAINIBE Mandresy 1449 F FRA 5,5 7 1277 +4,03
25   REINHART Jean-Emile 1271 F FRA 4 7 1267 +4,63
38   RICK Alexis 1099 E FRA 0 4 1289 612
55   ROUILLON Philippe 1199 F FRA 1 3 1168 -6,31
72   SALA Matteo 1209 F FRA 3 6 1315 +8,74
71   SALA Nicolas 1070 N FRA 1 4 1135 942
45   SCHEBACHER Leane 1087 F FRA 5 7 1338 +36,89
46   SCHEBACHER Solene 1359 F FRA 5,5 7 1266 +10,99
32   SCHILDKNECHT Laetitia 1202 F FRA 3 6 1181 -1,78
2   SCHIPPKE Joel 1160 F FRA 1,5 4 1187 -3,46
26   SCHNEIDER Arnaud 1079 F FRA 0 3 1213 -9,52
27   SCHNEIDER Laurent 1010 N FRA 1 2 1098 1098
20   SCHROETLIN Arthur 1399 E GER 3 7 1177 1121
56   SCHULZ Helene 1263 F FRA 2,5 5 1239 -1,66
28   SCIBETTA Louis 1100 N FRA 0 4 1284 607
57   SIMON Gerard 1389 F FRA 4 7 1215 -11,19
60   STASSEN Christiane 1010 E GER 0 1 1199 522
39   TREIBER Clement 1164 F FRA 3,5 7 1312 +13,94
67   WEHRLE Valentin 1150 E GER 4 7 1305 1318
61   YOUSFI Sami 1220 N FRA 3 6 1296 1296
59   ZILLIOX Jean-Marc 1205 F FRA 1 5 1274 -10,21

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits