|
012 Open deWasselonne 2018 -B
022 Espace St_Laurent de Wasselonne
032 FRA
042 2018.08.02
052 2018.08.05
062 39
072
082
092 Suisse
102
112
122
132
001 1 m HUIN,Eric 1768 FRA 00624144 1963.09.25 0.0 1
001 2 w SCHIPPKE,Manon 1732 FRA 45100446 2007.02.27 0.0 2
001 3 m GERTHOFFERT,David 1715 FRA 00687529 1988.06.05 0.0 3
001 4 m SCHOUMERT,Robert 1715 FRA 00615978 1954.12.21 0.0 4
001 5 m ORIHEL,Ethan 1700 FRA 36076899 2004.02.22 0.0 5
001 6 m BRUCKMANN,Christian 1693 FRA 00644650 1963.04.04 0.0 6
001 7 m LAMBACH,Maxime 1693 FRA 36056880 2005.04.09 0.0 7
001 8 w KUHN,Mathilde 1690 FRA 36099783 2005.09.15 0.0 8
001 9 m HIRSCHMANN,Georges 1674 FRA 00636592 1943.04.25 0.0 9
001 10 m PARROCO,Pierre-Jean 1671 FRA 00643050 1958.12.10 0.0 10
001 11 m LAMBACH,Daniel 1664 FRA 20688857 1962.02.18 0.0 11
001 12 m GE,Arthur 1645 FRA 36067415 2007.10.08 0.0 12
001 13 m GROTHE,Franz 1636 FRA 20684614 1995.12.26 0.0 13
001 14 m MONTFORTS,Ton 1618 NED 00208019 1946.01.01 0.0 14
001 15 m MERGEN,Mett 1612 LUX 04000331 1947.01.01 0.0 15
001 16 m LAVOCAT,Maxence 1603 FRA 36090522 2005.09.23 0.0 16
001 17 m YOUSFI,Adem 1589 FRA 36038369 2005.06.29 0.0 17
001 18 m SAEVARSSON,Styrmir 1584 ISL 02307740 1976.01.01 0.0 18
001 19 m ZIENKIEWICZ,Jan 1579 FRA 45116768 2009.10.06 0.0 19
001 20 m SCHULZ,Victor 1578 FRA 36051268 2005.06.21 0.0 20
001 21 m UHLARZ,Joerg 1578 GER 24614017 1959.01.01 0.0 21
001 22 m BILLEY,David 1573 FRA 26058111 1970.01.07 0.0 22
001 23 m HECKLY,Jean-Louis 1572 FRA 20600160 1948.09.27 0.0 23
001 24 m JAVADZADEH,Kenan 1565 FRA 45115192 2007.08.25 0.0 24
001 25 m DENZ,Reiner 1547 GER 12907731 1959.01.01 0.0 25
001 26 m TREBON,Cedric 1536 FRA 26008971 1993.01.07 0.0 26
001 27 m WIEDEMANN,Michel 1504 FRA 20660731 1957.12.29 0.0 27
001 28 m ANTUSCH,Volker 1497 GER 12951145 1959.01.01 0.0 28
001 29 m KORTEL,Bernard 1492 FRA 00695386 1955.10.14 0.0 29
001 30 m OECHSEL,Gaetan 1486 FRA 36080918 2001.12.10 0.0 30
001 31 m ZIMMERMANN,Xavier 1478 FRA 36064521 1985.07.27 0.0 31
001 32 m SCHILDKNECHT,Stephane 1471 FRA 36064386 1973.06.28 0.0 32
001 33 m GMEHLIN,Alex 1467 FRA 45196435 1992.04.21 0.0 33
001 34 m WEHRLE,Maximilian GER 65600347 2005.10.27 0.0 34
001 35 m RAZAFINDRAINIBE,Mandresy 1449 FRA 45148945 1990.02.04 0.0 35
001 36 m BOUDART,Thierry 1441 FRA 00690589 1960.06.05 0.0 36
001 37 m GONSIOR,Zbigniew 1438 POL 21818690 1975.01.01 0.0 37
001 38 m GONSIOR,Pawel 1414 POL 21815402 2003.01.01 0.0 38
001 39 m DEPNER,Michael GER 16268440 1963.02.07 0.0 39
|