Suivez les actualités du club

 



Chessbook

 

EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne C 2015
Wasselonne C 2015
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
388   ADRIAN Lucien 1226 F FRA 4 6 1343 +19,64
382   ANTUSCH Isabella 1161 F GER 0,5 4 1350 -5,09
391   BATH Francis 1395 F FRA 2 5 1294 -11,99
416   BAUER Thomas 1277 F FRA 2,5 5 1352 +5,21
414   BELLAHCENE Jenna 1220 N FRA 0 3 1233 556
415   BELLAHCENE Mohamed Adam 1384 F FRA 5 7 1361 +12,70
419   BOUDART Thierry 1469 F FRA 5 7 1332 +2,02
401   BOYADJIAN Herve 1190 N FRA 1 5 1324 1084
387   BRION Frederika 1200 N FRA 0 0   0
406   CLAUDE Annie 1280 F FRA 0 3 1350 -12,08
375   DEFAUCHY Claude 1187 F FRA 2 5 1357 +6,30
396   DEHLINGER Pierre 1111 F FRA 0 3 1330 -6,59
417   DENZ Rebecca 1000 N GER 1 4 1291 1098
398   DI COSTANZO Romain 1393 F FRA 5,5 7 1313 +12,16
384   EWERHARDY Hans-Werner 1399 E GER 1,5 4 1230 1139
383   EWERHARDY Moritz 1363 F GER 2,5 4 1284 +0,60
394   GANDNER Albin 1110 N FRA 0 3 1348 671
376   GUESNEROT Maurice 1296 F FRA 2 2 1248 +8,65
420   GULIYEV Tofig 1303 F FRA 1,5 4 1203 -10,54
374   HARTMANN Christian 1054 N GER 5 7 1319 1356
407   HINZELIN Mireille 1336 F FRA 2,5 6 1297 -8,30
424   HU Zhong Fu 1050 F FRA 0 1 1303 -1,86
400   KLUEPPEL Werner 1309 F GER 2,5 4 1344 +6,97
409   KUBESCH Ethan 1273 F FRA 3 6 1358 +7,09
418   KUHRY Remy 1178 F FRA 0,5 4 1270 -9,87
389   LALLEMANT Aurelien 1210 F FRA 2 4 1317 +5,88
425   LAVOCAT Maxence 1353 F FRA 2 5 1306 -8,33
395   LERSCH Hugo 1010 N FRA 0 2 1239 562
379   LOHRMANN Flavia 1009 E GER 0 3 1301 624
380   LOHRMANN Linus 1031 N GER 0 4 1272 596
393   MARCELLIER Lucie 1275 F FRA 1 3 1413 +0,63
412   MARTIN Anastasia 1038 N GER 1 4 1293 1100
426   MOHR Stephane 1429 F FRA 4 7 1325 -5,07
427   MUELLER Sophie 1465 F GER 3,5 6 1283 -9,39
403   PAQUIN Adele 1009 E FRA 0 4 1184 508
404   PAQUIN Audrey 1199 E FRA 1 4 1274 1080
422   PARLAS Delfine 1176 F FRA 0 0   +0,00
421   PARLAS Julie 1240 N FRA 0 3 1318 641
390   PERTUY Noe 1200 N FRA 2 5 1251 1179
413   SCHNEIDER Guillaume 1231 F FRA 3 5 1378 +14,93
408   SCHNEIDER Mano 1360 F FRA 4 6 1316 +6,32
410   SCHULZ Helene 1120 N FRA 0 3 1303 626
411   SCHULZ Victor 1427 F FRA 3 6 1272 -12,48
377   SIMON Hubert 1392 F FRA 0 3 1323 -17,90
402   STADLER Nathan 1099 E FRA 0 4 1296 619
392   STEIBEL Julien 1378 F FRA 1,5 5 1336 -12,98
397   TREGAN Cyril 1399 E FRA 1,5 5 1166 1017
399   VAAST Jean 1448 F FRA 2 5 1333 -12,91
385   VAXELAIRE Olivier 1428 F FRA 3 6 1342 -7,21
423   WALTER Thomas 1318 F FRA 2 6 1332 -8,80
373   WIEMANN Daniel 1445 F GER 6 7 1369 +17,56
372   WIEMANN Vanessa 1238 F GER 3,5 7 1375 +13,02
378   YOUSFI Adem 1289 F FRA 4,5 5 1400 +27,61
405   ZILLIOX Jean-Marc 1198 F FRA 1 5 1306 -7,58

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs



 
                           
 
Plan du siteCrédits