Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne C 2015
Wasselonne C 2015
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 BOUDART Thierry 1469 F 1 - 0 STEIBEL Julien 1378 F 2
2 2 BELLAHCENE Mohamed Adam 1384 F 1 - 0 MUELLER Sophie 1465 F 2
3 2 KLUEPPEL Werner 1309 F 1 - 0 BATH Francis 1395 F 2
4 2 DI COSTANZO Romain 1393 F 1 - 0 WIEMANN Vanessa 1238 F 2
5 2 YOUSFI Adem 1289 F 1 - 0 SIMON Hubert 1392 F 2
6 WALTER Thomas 1318 F 0 - 1 WIEMANN Daniel 1445 F
7 MOHR Stephane 1429 F 1 - 0 HINZELIN Mireille 1336 F
8 SCHULZ Victor 1427 F X - X VAXELAIRE Olivier 1428 F
9 1 EWERHARDY Hans-Werner 1399 E 0 - 1 SCHNEIDER Mano 1360 F
10 1 TREGAN Cyril 1399 E 0 - 1 ZILLIOX Jean-Marc 1198 F 1
11 1 PERTUY Noe 1200 N 1 - 0 EWERHARDY Moritz 1363 F 1
12 1 LAVOCAT Maxence 1353 F 1 - 0 DEFAUCHY Claude 1187 F 1
13 1 BOYADJIAN Herve 1190 N 1 - 0 GUESNEROT Maurice 1296 F 1
14 1 SCHULZ Helene 1120 N 0 - 1 CLAUDE Annie 1280 F 1
15 1 BAUER Thomas 1277 F 1 - 0 GANDNER Albin 1110 N 1
16 1 HARTMANN Christian 1054 N 1 - 0 MARCELLIER Lucie 1275 F 1
17 1 MARTIN Anastasia 1038 N 0 - 1 KUBESCH Ethan 1273 F 1
18 1 SCHNEIDER Guillaume 1231 F 1 - 0 LOHRMANN Linus 1031 N 1
19 1 ADRIAN Lucien 1226 F 1 - 0 PAQUIN Adele 1009 E 1
20 1 DENZ Rebecca 1000 N 1 - 0 LALLEMANT Aurelien 1210 F 1
21 ½ GULIYEV Tofig 1303 F 1 - 0 PARLAS Julie 1240 N 0
22 0 VAAST Jean 1448 F X - X ANTUSCH Isabella 1161 F 0
23 0 BELLAHCENE Jenna 1220 N 0 - 1 DEHLINGER Pierre 1111 F 0
24 0 BRION Frederika 1200 N 0 - 1 STADLER Nathan 1099 E 0
25 0 HU Zhong Fu 1050 F 0 - 1 PAQUIN Audrey 1199 E 0
26 0 KUHRY Remy 1178 F 1 - 0 LOHRMANN Flavia 1009 E 0
27 0 LERSCH Hugo 1010 N 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits