Soutien aux victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo
EnglishDeutschPage précédente
Wasselonne C 2015
Wasselonne C 2015
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 EWERHARDY Moritz 1363 F 0 - 1 BOUDART Thierry 1469 F 1
2 1 MUELLER Sophie 1465 F 1 - 0 LAVOCAT Maxence 1353 F 1
3 1 SCHNEIDER Mano 1360 F X - X MOHR Stephane 1429 F 1
4 1 VAXELAIRE Olivier 1428 F X - X WALTER Thomas 1318 F 1
5 1 HINZELIN Mireille 1336 F X - X SCHULZ Victor 1427 F 1
6 1 EWERHARDY Hans-Werner 1399 E 0 - 1 YOUSFI Adem 1289 F 1
7 1 KLUEPPEL Werner 1309 F 1 - 0 TREGAN Cyril 1399 E 1
8 1 BATH Francis 1395 F 1 - 0 BAUER Thomas 1277 F 1
9 1 CLAUDE Annie 1280 F 0 - 1 DI COSTANZO Romain 1393 F 1
10 1 SIMON Hubert 1392 F 1 - 0 MARTIN Anastasia 1038 N 1
11 1 MARCELLIER Lucie 1275 F 0 - 1 BELLAHCENE Mohamed Adam 1384 F 1
12 1 STEIBEL Julien 1378 F 1 - 0 DENZ Rebecca 1000 N 1
13 1 WIEMANN Vanessa 1238 F 1 - 0 GULIYEV Tofig 1303 F ½
14 ½ HARTMANN Christian 1054 N X - X SCHNEIDER Guillaume 1231 F ½
15 ½ WIEMANN Daniel 1445 F 1 - 0 VAAST Jean 1448 F 0
16 0 GUESNEROT Maurice 1296 F 1 - 0 KUHRY Remy 1178 F 0
17 0 KUBESCH Ethan 1273 F 1 - 0 ANTUSCH Isabella 1161 F 0
18 0 DEFAUCHY Claude 1187 F 1 - 0 PARLAS Julie 1240 N 0
19 0 ADRIAN Lucien 1226 F 1 - 0 DEHLINGER Pierre 1111 F 0
20 0 SCHULZ Helene 1120 N 1 - 0 BELLAHCENE Jenna 1220 N 0
21 0 LALLEMANT Aurelien 1210 F 1 - 0 STADLER Nathan 1099 E 0
22 0 GANDNER Albin 1110 N 1 - 0 BRION Frederika 1200 N 0
23 0 PERTUY Noe 1200 N 1 - 0 HU Zhong Fu 1050 F 0
24 0 LOHRMANN Linus 1031 N 1 - 0 PAQUIN Audrey 1199 E 0
25 0 ZILLIOX Jean-Marc 1198 F 1 - 0 LERSCH Hugo 1010 N 0
26 0 LOHRMANN Flavia 1009 E 0 - 1 BOYADJIAN Herve 1190 N 0
27 0 PAQUIN Adele 1009 E 1 - F EXEMPT  


 
                           
 
Plan du siteCrédits